Фотографии
Основные характеристики
| Минимальная цена | Индивидуально, 0 |
| Максимальная цена | Индивидуально, 0 |
| Текущая цена | Индивидуально, 0 |
| Колличество | Больше 100 |
OEM-номера
AUDI: 1J0513025BP, 1J0513025CD, 1J0513025AQ, 1J0513025BR, 1J0513025P, 1J0513025Q, 1J0513025CE, 1J0513025AR
SEAT: 1J0513025AQ, 1J0513025BG, 1J0513025CE, 1J0513025CD, 1J0513025Q, 1J0513025P, 1J0513025BR, 1J0513025AR, 1J0513025BP
SKODA: 1J0513025E, 1J0513025F, 1J0513025AQ, 1J0513025BR, 1J0513025BP, 1J0513025Q, 1J0513025BG, 1J0513025CE, 1J0513025AR, 1J0513025CD, 1J0513025P
VW: 1J0513025DC, 1J0513025BF, 1J0513025BG, 1J0513025BR, 1J0513025F, 1J0513025E, 1J0513025CD, 1J0513025CE, 1J0512011AA, 1J0513025AR, 1J0513025P, 1J0513025BP, 1J0513025BS, 1J0513025Q, 1J0513025AQ
Применение к автомобилям
| Марка/модель | Топливо | Дата | Мощность | Объем | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|
| VW BORA (1J2) 1.6 | бензин | 10.1998 — 09.2005 | 101 л.с. | 1595 см3 | седан |
| VW BORA (1J2) 2.0 | бензин | 10.1998 — 09.2005 | 115 л.с. | 1984 см3 | седан |
| VW BORA (1J2) 2.3 V5 | бензин | 10.1998 — 09.2005 | 150 л.с. | 2324 см3 | седан |
| VW BORA (1J2) 1.9 TDI | Дизель | 10.1998 — 09.2005 | 90 л.с. | 1896 см3 | седан |
| VW BORA (1J2) 1.9 TDI | Дизель | 10.1998 — 09.2005 | 110 л.с. | 1896 см3 | седан |
| VW BORA (1J2) 1.8 | бензин | 10.1998 — 09.2005 | 125 л.с. | 1781 см3 | седан |
| VW BORA (1J2) 1.4 16V | бензин | 10.1998 — 09.2005 | 75 л.с. | 1390 см3 | седан |
| VW BORA (1J2) 1.9 SDI | Дизель | 10.1998 — 09.2005 | 68 л.с. | 1896 см3 | седан |
| VW BORA (1J2) 1.9 TDI | Дизель | 10.1998 — 09.2005 | 115 л.с. | 1896 см3 | седан |
| VW BORA (1J2) 1.6 16V | бензин | 10.1998 — 09.2005 | 105 л.с. | 1598 см3 | седан |
| VW BORA (1J2) 1.9 TDI | Дизель | 10.1998 — 09.2005 | 101 л.с. | 1896 см3 | седан |
| VW BORA (1J2) 1.9 TDI | Дизель | 10.1998 — 09.2005 | 150 л.с. | 1896 см3 | седан |
| VW BORA (1J2) 1.6 | бензин | 10.1998 — 09.2005 | 102 л.с. | 1595 см3 | седан |
| VW BORA (1J2) 2.3 V5 | бензин | 10.1998 — 09.2005 | 170 л.с. | 2324 см3 | седан |
| VW BORA (1J2) 1.8 T | бензин | 10.1998 — 09.2005 | 150 л.с. | 1781 см3 | седан |
| VW BORA (1J2) 1.9 TDI | Дизель | 10.1998 — 09.2005 | 130 л.с. | 1896 см3 | седан |
| VW BORA (1J2) 1.6 FSI | бензин | 10.1998 — 09.2005 | 110 л.с. | 1598 см3 | седан |
| VW BORA (1J2) 1.8 T | бензин | 10.1998 — 09.2005 | 180 л.с. | 1781 см3 | седан |
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | Дизель | 08.1997 — 06.2005 | 90 л.с. | 1896 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW GOLF IV (1J1) 1.6 | бензин | 08.1997 — 06.2005 | 100 л.с. | 1595 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | Дизель | 08.1997 — 06.2005 | 110 л.с. | 1896 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI | Дизель | 08.1997 — 06.2005 | 68 л.с. | 1896 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V | бензин | 08.1997 — 06.2005 | 75 л.с. | 1390 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW GOLF IV (1J1) 1.8 | бензин | 08.1997 — 06.2005 | 125 л.с. | 1781 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW GOLF IV (1J1) 1.8 T | бензин | 08.1997 — 06.2005 | 150 л.с. | 1781 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | бензин | 08.1997 — 06.2005 | 150 л.с. | 2324 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW GOLF IV (1J1) 2.0 | бензин | 08.1997 — 06.2005 | 115 л.с. | 1984 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | Дизель | 08.1997 — 06.2005 | 115 л.с. | 1896 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V | бензин | 08.1997 — 06.2005 | 105 л.с. | 1598 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | Дизель | 08.1997 — 06.2005 | 101 л.с. | 1896 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | Дизель | 08.1997 — 06.2005 | 150 л.с. | 1896 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW GOLF IV (1J1) 1.6 | бензин | 08.1997 — 06.2005 | 102 л.с. | 1595 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | бензин | 08.1997 — 06.2005 | 170 л.с. | 2324 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | Дизель | 08.1997 — 06.2005 | 130 л.с. | 1896 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI | бензин | 08.1997 — 06.2005 | 180 л.с. | 1781 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW GOLF IV (1J1) 1.6 FSI | бензин | 08.1997 — 06.2005 | 110 л.с. | 1598 см3 | Наклонная задняя часть |
| SEAT LEON (1M1) 1.6 | бензин | 11.1999 — 06.2006 | 100 л.с. | 1595 см3 | Наклонная задняя часть |
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V | бензин | 11.1999 — 06.2006 | 125 л.с. | 1781 см3 | Наклонная задняя часть |
| SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | Дизель | 11.1999 — 06.2006 | 90 л.с. | 1896 см3 | Наклонная задняя часть |
| SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | Дизель | 11.1999 — 06.2006 | 110 л.с. | 1896 см3 | Наклонная задняя часть |
| SEAT LEON (1M1) 1.4 16V | бензин | 11.1999 — 06.2006 | 75 л.с. | 1390 см3 | Наклонная задняя часть |
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T | бензин | 11.1999 — 06.2006 | 180 л.с. | 1781 см3 | Наклонная задняя часть |
| SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI | Дизель | 11.1999 — 06.2006 | 68 л.с. | 1896 см3 | Наклонная задняя часть |
| SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V | бензин | 11.1999 — 06.2006 | 105 л.с. | 1598 см3 | Наклонная задняя часть |
| SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | Дизель | 11.1999 — 06.2006 | 150 л.с. | 1896 см3 | Наклонная задняя часть |
| SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | Дизель | 11.1999 — 06.2006 | 130 л.с. | 1896 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | бензин | 01.1998 — 09.2010 | 115 л.с. | 1984 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | Дизель | 01.1998 — 09.2010 | 90 л.с. | 1896 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | бензин | 01.1998 — 09.2010 | 100 л.с. | 1595 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | бензин | 01.1998 — 09.2010 | 150 л.с. | 1781 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | бензин | 01.1998 — 09.2010 | 102 л.с. | 1595 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 | бензин | 01.1998 — 09.2010 | 170 л.с. | 2324 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | Дизель | 01.1998 — 09.2010 | 101 л.с. | 1896 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 | бензин | 01.1998 — 09.2010 | 75 л.с. | 1390 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | Дизель | 01.1998 — 09.2010 | 105 л.с. | 1896 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | бензин | 01.1998 — 09.2010 | 180 л.с. | 1781 см3 | Наклонная задняя часть |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 | бензин | 01.1998 — 09.2010 | 150 л.с. | 2480 см3 | Наклонная задняя часть |
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 | бензин | 09.1996 — 12.2010 | 75 л.с. | 1598 см3 | Наклонная задняя часть |
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 | бензин | 09.1996 — 12.2010 | 125 л.с. | 1781 см3 | Наклонная задняя часть |
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI | Дизель | 09.1996 — 12.2010 | 90 л.с. | 1896 см3 | Наклонная задняя часть |
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 | бензин | 09.1996 — 12.2010 | 101 л.с. | 1595 см3 | Наклонная задняя часть |
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI | Дизель | 09.1996 — 12.2010 | 68 л.с. | 1896 см3 | Наклонная задняя часть |
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI | Дизель | 09.1996 — 12.2010 | 110 л.с. | 1896 см3 | Наклонная задняя часть |
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 T | бензин | 09.1996 — 12.2010 | 150 л.с. | 1781 см3 | Наклонная задняя часть |
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 2.0 | бензин | 09.1996 — 12.2010 | 116 л.с. | 1984 см3 | Наклонная задняя часть |
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 | бензин | 09.1996 — 12.2010 | 60 л.с. | 1397 см3 | Наклонная задняя часть |
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V | бензин | 09.1996 — 12.2010 | 75 л.с. | 1390 см3 | Наклонная задняя часть |
| SKODA OCTAVIA I (1U2) RS 1.8 T | бензин | 09.1996 — 12.2010 | 180 л.с. | 1781 см3 | Наклонная задняя часть |
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 | бензин | 09.1996 — 12.2010 | 102 л.с. | 1595 см3 | Наклонная задняя часть |
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI | Дизель | 09.1996 — 12.2010 | 130 л.с. | 1896 см3 | Наклонная задняя часть |
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI | Дизель | 09.1996 — 12.2010 | 100 л.с. | 1896 см3 | Наклонная задняя часть |
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 | бензин | 10.1998 — 05.2006 | 100 л.с. | 1595 см3 | седан |
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V | бензин | 10.1998 — 05.2006 | 125 л.с. | 1781 см3 | седан |
| SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 | бензин | 10.1998 — 05.2006 | 150 л.с. | 2324 см3 | седан |
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | Дизель | 10.1998 — 05.2006 | 90 л.с. | 1896 см3 | седан |
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | Дизель | 10.1998 — 05.2006 | 110 л.с. | 1896 см3 | седан |
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.4 16V | бензин | 10.1998 — 05.2006 | 75 л.с. | 1390 см3 | седан |
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V | бензин | 10.1998 — 05.2006 | 105 л.с. | 1598 см3 | седан |
| SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V | бензин | 10.1998 — 05.2006 | 170 л.с. | 2324 см3 | седан |
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | Дизель | 10.1998 — 05.2006 | 150 л.с. | 1896 см3 | седан |
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | Дизель | 10.1998 — 05.2006 | 130 л.с. | 1896 см3 | седан |
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT | бензин | 10.1998 — 05.2006 | 180 л.с. | 1781 см3 | седан |
Дополнительная информация
Интернет-магазин YULSUN (ЮЛСАН) предлагает купить запчасть 556268 производства SACHS. Чтобы осуществить покупку, необходимо сперва выбрать ближайший до вас офис, далее наличие и цены. После проценки выберите наиболее интересующую Вас позицию — разные поставщики предлагают различные условия покупки деталей: разнообразные сроки поставки, цена и т. д. Так же мы предлагаем осуществить заказ автозапчастей 556268 — SACHS из соседних регионов, сроки поставок не много увеличиваются, но мы гарантируем, что найдем практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.

