ВАЖНО ! Все указанные в таблице значения давления в шинах приведены для рекомендованных
типоразмеров шин.
Если Вы на своём автомобиле используете типоразмер шин, не предусмотренный заводом-изготовителем,
то давление внутри шины определяется только опытным путём.
Обозначения в таблице:
SSR — шины RUNFLAT (шины, позволяющие продолжить движение на автомобиле после потери давления воздуха в шине);
VA — типоразмер шин, устанавливаемый на переднюю ось автомобиля;
HA — типоразмер шин, устанавливаемый на заднюю ось автомобиля;
XL — шина увеличенной грузоподъёмности.
BMW | Рекомендованный размер | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
Перед | Зад | Перед | Зад | ||
1 (E87) 04-11 / (E81 Hatch Coupe) 08-11 | |||||
2.0 116 i (85 kW), 2.0 116 i (90 kW), 2.0 118 i (105 kW), 2.0 116 d (85 kW), 2.0 118 d (90 kW), 2.0 118 d (105 kW) | 195/55 R 16 87 H SSR | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.0 |
205/55 R 16 91 H SSR | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | |
205/50 R 17 89 V SSR | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |
205/50 R 17 89 V VA SSR | 2.0 | 2.5 | |||
225/45 R 17 91 V HA SSR | 2.3 | 2.8 | |||
205/45 R 18 86 W VA SSR | 2.0 | 2.7 | |||
225/40 R 18 88 W HA SSR | 2.5 | 3.2 | |||
215/40 R 18 85 Y VA SSR | 2.0 | 2.7 | |||
245/35 R 18 88 Y HA SSR | 2.5 | 3.2 | |||
2.0 120 i (110 kW), 2.0 120 i (125 kW) | 195/55 R 16 87 V SSR | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.0 |
205/55 R 16 91 V SSR | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | |
205/50 R 17 89 V SSR | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |
205/50 R 17 89 V VA SSR | 2.0 | 2.5 | |||
225/45 R 17 91 V HA SSR | 2.5 | 3.0 | |||
205/45 R 18 86 W VA SSR | 2.2 | 2.7 | |||
225/40 R 18 88 W HA SSR | 2.6 | 3.2 | |||
215/40 R 18 85 Y VA SSR | 2.0 | 2.7 | |||
245/35 R 18 88 Y HA SSR | 2.5 | 3.2 | |||
3.0 130 i (190 kW) 05- | 205/50 R 17 89 W SSR | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
205/50 R 17 89 W VA SSR | 2.4 | 2.7 | |||
225/45 R 17 91 W HA SSR | 2.7 | 3.2 | |||
205/45 R 18 86 W VA SSR | 2.4 | 2.7 | |||
225/40 R 18 88 W HA SSR | 2.6 | 3.2 | |||
215/40 R 18 85 Y VA SSR | 2.4 | 2.7 | |||
245/35 R 18 88 Y HA SSR | 2.6 | 3.2 | |||
2.0 120 d (120 kW), 2.0 120 d (130 kW) | 195/55 R 16 87 V SSR | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.1 |
205/55 R 16 91 V SSR | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | |
205/50 R 17 89 V SSR | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | |
205/50 R 17 89 V VA SSR | 2.2 | 2.7 | |||
225/45 R 17 91 V HA SSR | 2.6 | 3.2 | |||
205/45 R 18 86 W VA SSR | 2.3 | 2.8 | |||
225/40 R 18 88 W HA SSR | 2.8 | 3.3 | |||
215/40 R 18 85 Y VA SSR | 2.2 | 2.7 | |||
245/35 R 18 88 Y HA SSR | 2.6 | 3.2 | |||
2.0 123 d (150 kW) | 205/50 R 17 89 W SSR | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 3.1 |
205/50 R 17 89 W VA SSR | 2.2 | 2.6 | |||
225/45 R 17 91 W HA SSR | 2.6 | 3.0 | |||
205/45 R 18 86 W VA SSR | 2.6 | 2.9 | |||
225/40 R 18 88 W HA SSR | 2.8 | 3.4 | |||
215/40 R 18 85 Y VA SSR | 2.3 | 2.7 | |||
245/35 R 18 88 Y HA SSR | 2.6 | 3.2 | |||
1 (F20 / F21) 11- | |||||
1.6 114 i (75 kW), 1.6 116 i (100 kW), 1.6 118 i (125 kW), 2.0 116 d (85 kW), 2.0 118 d (105 kW) | 195/55 R 16 87 V | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
195/55 R 16 87 V SSR | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | |
205/55 R 16 91 V | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | |
205/55 R 16 91 V SSR | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | |
205/50 R 17 89 V | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | |
205/50 R 17 89 V SSR | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | |
225/45 R 17 91 W SSR | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | |
225/45 R 17 91 W VA SSR | 2.0 | 2.3 | |||
245/40 R 17 91 W HA SSR | 2.2 | 2.8 | |||
225/40 R 18 88 Y VA SSR | 2.0 | 2.6 | |||
245/35 R 18 88 Y HA SSR | 2.2 | 3.1 | |||
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.4 | 2.9 | |||
245/30 R 19 89 Y HA XL SSR | 2.6 | 3.4 | |||
2.0 125 i (160 kW), 2.0 125 d (160 kW) | 205/50 R 17 89 W | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
205/50 R 17 89 W SSR | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | |
225/45 R 17 91 W SSR | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | |
225/45 R 17 91 W VA SSR | 2.2 | 2.7 | |||
245/40 R 17 91 W HA SSR | 2.4 | 3.2 | |||
225/40 R 18 88 Y VA SSR | 2.2 | 2.7 | |||
245/35 R 18 88 Y HA SSR | 2.4 | 3.2 | |||
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.6 | 3.0 | |||
245/30 R 19 89 Y HA XL SSR | 2.8 | 3.5 | |||
1.6 116 d EfficientDynamics (85 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 |
205/55 R 16 91 V SSR | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | |
2.0 120 d (135 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.0 |
205/55 R 16 91 V SSR | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | |
205/50 R 17 89 V | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | |
205/50 R 17 89 V SSR | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | |
225/45 R 17 91 W SSR | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | |
225/45 R 17 91 W VA SSR | 2.2 | 2.3 | |||
245/40 R 17 91 W HA SSR | 2.2 | 2.8 | |||
225/40 R 18 88 Y VA SSR | 2.4 | 2.7 | |||
245/35 R 18 88 Y HA SSR | 2.4 | 3.2 | |||
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.6 | 3.0 | |||
245/30 R 19 89 Y HA XL SSR | 2.8 | 3.5 | |||
1 Coupe (E82) 07- | |||||
2.0 120 i (125 kW), 2.0 120 d (130 kW) | 205/55 R 16 91 V SSR | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
205/50 R 17 89 V SSR | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |
205/50 R 17 89 V VA SSR | 2.1 | 2.4 | |||
225/45 R 17 91 V HA SSR | 2.3 | 2.8 | |||
215/40 R 18 89 Y VA XL SSR | 2.1 | 2.4 | |||
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR | 2.3 | 2.9 | |||
3.0 125 i (160 kW) | 205/50 R 17 89 W SSR | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
205/50 R 17 89 W VA SSR | 2.3 | 2.5 | |||
225/45 R 17 91 W HA SSR | 2.5 | 3.0 | |||
215/40 R 18 89 Y VA XL SSR | 2.3 | 2.5 | |||
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR | 2.5 | 3.0 | |||
3.0 135 i (225 kW) | 215/40 R 18 89 Y VA XL SSR | 2.6 | 2.6 | ||
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR | 2.6 | 3.0 | |||
2.0 118 d (105 kW) | 195/55 R 16 87 H | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.8 |
205/55 R 16 91 H SSR | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | |
205/50 R 17 89 V SSR | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | |
205/50 R 17 89 V VA SSR | 2.0 | 2.3 | |||
225/45 R 17 91 V HA SSR | 2.2 | 2.8 | |||
215/40 R 18 89 Y VA XL SSR | 2.0 | 2.3 | |||
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR | 2.2 | 2.9 | |||
2.0 123 d (150 kW) | 205/50 R 17 89 W SSR | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.9 |
205/50 R 17 89 W VA SSR | 2.2 | 2.5 | |||
225/45 R 17 91 W HA SSR | 2.4 | 2.8 | |||
215/40 R 18 89 Y VA XL SSR | 2.2 | 2.5 | |||
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR | 2.4 | 2.9 | |||
1 Cabrio (E88) 08- | |||||
2.0 118 i (105 kW), 2.0 118 d (105 kW) | 195/55 R 16 87 H SSR | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.1 |
205/55 R 16 91 H SSR | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | |
205/50 R 17 89 V SSR | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | |
205/50 R 17 89 V VA SSR | 2.0 | 2.4 | |||
225/45 R 17 91 V HA SSR | 2.3 | 2.9 | |||
215/40 R 18 89 Y VA XL SSR | 2.0 | 2.7 | |||
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR | 2.3 | 3.2 | |||
2.0 120 i (125 kW) | 205/55 R 16 91 V SSR | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.8 |
205/50 R 17 89 V SSR | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | |
205/50 R 17 89 V VA SSR | 2.2 | 2.6 | |||
225/45 R 17 91 V HA SSR | 2.4 | 2.9 | |||
215/40 R 18 89 Y VA XL SSR | 2.2 | 2.7 | |||
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR | 2.4 | 3.2 | |||
3.0 125 i (160 kW) | 205/50 R 17 89 W SSR | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
205/50 R 17 89 W VA SSR | 2.4 | 2.8 | |||
225/45 R 17 91 W HA SSR | 2.6 | 3.3 | |||
215/40 R 18 89 Y VA XL SSR | 2.4 | 2.8 | |||
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR | 2.6 | 3.3 | |||
3.0 135 i (225 kW) | 205/50 R 17 89 W VA SSR | 2.5 | 2.8 | ||
225/45 R 17 91 W HA SSR | 2.7 | 3.3 | |||
215/40 R 18 89 Y VA XL SSR | 2.7 | 2.8 | |||
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR | 2.7 | 3.3 | |||
2.0 120 d (130 kW) | 205/55 R 16 91 V SSR | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
205/50 R 17 89 W SSR | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | |
205/50 R 17 89 W VA SSR | 2.2 | 2.6 | |||
225/45 R 17 91 W HA SSR | 2.4 | 3.0 | |||
215/40 R 18 89 Y VA XL SSR | 2.2 | 2.7 | |||
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR | 2.4 | 3.2 | |||
2.0 123 d (150 kW) | 205/50 R 17 89 W SSR | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
205/50 R 17 89 W VA SSR | 2.3 | 2.8 | |||
225/45 R 17 91 W HA SSR | 2.6 | 3.3 | |||
215/40 R 18 89 Y VA XL SSR | 2.3 | 2.8 | |||
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR | 2.6 | 3.3 | |||
3 (E90) 05- / 08-11 | |||||
2.0 316 i (85 kW), 2.0 318 i (105 kW), 2.0 316 d (85 kW), 2.0 318 d (90 kW), 2.0 318 d (105 kW) | 205/55 R 16 91 H | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
205/55 R 16 91 H SSR | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
225/50 R 16 92 V SSR | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
225/45 R 17 91 V SSR | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 V VA SSR | 2.0 | 2.3 | |||
255/40 R 17 94 V HA SSR | 2.1 | 2.6 | |||
225/40 R 18 88 W VA SSR | 2.0 | 2.5 | |||
255/35 R 18 90 W HA SSR | 2.4 | 3.0 | |||
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.1 | 2.9 | |||
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 2.5 | 3.4 | |||
2.0 320 i (110 kW), 2.0 320 i (125 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
205/55 R 16 91 V SSR | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | |
225/50 R 16 92 V SSR | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | |
225/45 R 17 91 V SSR | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | |
225/45 R 17 91 V VA SSR | 2.2 | 2.5 | |||
255/40 R 17 94 V HA SSR | 2.4 | 2.7 | |||
225/40 R 18 88 W VA SSR | 2.2 | 2.5 | |||
255/35 R 18 90 W HA SSR | 2.7 | 3.1 | |||
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.2 | 2.8 | |||
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 2.7 | 3.3 | |||
2.5 323 i (130 kW), 2.0 320 d (120 kW), 2.0 320 d (130 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
205/55 R 16 91 V SSR | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | |
225/50 R 16 92 V SSR | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 V SSR | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | |
225/45 R 17 91 V VA SSR | 2.3 | 2.8 | |||
255/40 R 17 94 V HA SSR | 2.5 | 2.8 | |||
225/40 R 18 88 W VA SSR | 2.3 | 2.5 | |||
255/35 R 18 90 W HA SSR | 2.7 | 3.0 | |||
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.3 | 2.8 | |||
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 2.8 | 3.3 | |||
2.5 325 i (160 kW) | 205/55 R 16 91 W | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 3.1 |
205/55 R 16 91 W SSR | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | |
225/50 R 16 92 W SSR | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | |
225/45 R 17 91 W SSR | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | |
225/45 R 17 91 W VA SSR | 2.4 | 2.7 | |||
255/40 R 17 94 W HA SSR | 2.6 | 3.0 | |||
225/40 R 18 88 W VA SSR | 2.5 | 2.9 | |||
255/35 R 18 90 W HA SSR | 3.0 | 3.4 | |||
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.5 | 2.9 | |||
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 3.0 | 3.4 | |||
2.5 325 i xDrive (160 kW) | 205/55 R 16 91 W | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
205/55 R 16 91 W SSR | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | |
225/50 R 16 92 W SSR | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | |
225/45 R 17 91 W SSR | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | |
225/45 R 17 91 W VA SSR | 2.5 | 2.7 | |||
255/40 R 17 94 W HA SSR | 2.5 | 2.9 | |||
225/40 R 18 88 W VA SSR | 2.8 | 3.0 | |||
255/35 R 18 90 W HA SSR | 2.9 | 3.3 | |||
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 3.3 | ||||
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 3.4 | ||||
3.0 330 i (200 kW), 3.0 335 i (225 kW), 2.5 325 d (130 kW), 3.0 325 d (145 kW), 3.0 330 d (170 kW), 3.0 330 d (180 kW) | 225/45 R 17 91 W SSR | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 3.4 |
225/45 R 17 91 W VA SSR | 2.5 | 2.9 | |||
255/40 R 17 94 W HA SSR | 2.7 | 3.1 | |||
225/40 R 18 88 W VA SSR | 2.7 | 3.0 | |||
255/35 R 18 90 W HA SSR | 3.1 | 3.5 | |||
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.7 | 2.9 | |||
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 3.0 | 3.4 | |||
3.0 330 xDrive (200 kW) | 225/45 R 17 91 W SSR | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
225/45 R 17 91 W VA SSR | 2.5 | 2.7 | |||
255/40 R 17 94 W HA SSR | 2.6 | 2.9 | |||
225/40 R 18 88 W VA SSR | 2.8 | 3.0 | |||
255/35 R 18 90 W HA SSR | 2.9 | 3.3 | |||
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.8 | 3.0 | |||
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 2.9 | 3.3 | |||
3.0 335 xDrive (225 kW), 3.0 330 xd (4×4) (170 kW), 3.0 330 xDrive (180 kW) | 225/45 R 17 91 W SSR | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.3 |
225/45 R 17 91 W VA SSR | 2.6 | 2.9 | |||
255/40 R 17 94 W HA SSR | 2.6 | 3.0 | |||
225/40 R 18 88 Y VA SSR | 2.6 | 2.8 | |||
255/35 R 18 90 Y HA SSR | 2.6 | 3.0 | |||
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.9 | 3.2 | |||
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 2.9 | 3.4 | |||
3.0 335 d (210 kW) | 225/45 R 17 91 W SSR | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 3.4 |
225/45 R 17 91 W VA SSR | 2.5 | 2.9 | |||
255/40 R 17 94 W HA SSR | 2.7 | 3.1 | |||
225/40 R 18 88 Y VA SSR | 2.4 | 2.7 | |||
255/35 R 18 90 Y HA SSR | 2.7 | 3.1 | |||
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.7 | 2.9 | |||
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 3.0 | 3.4 | |||
3 (F30) 12- | |||||
2.0 316 i (100 kW), 2.0 316 d (85 kW), 2.0 318 d (105 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
205/60 R 16 92 V SSR | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |
225/55 R 16 95 V | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |
225/55 R 16 95 V SSR | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |
225/50 R 17 94 W SSR | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |
225/50 R 17 94 W VA SSR | 2.0 | 2.2 | |||
255/45 R 17 98 W HA SSR | 2.2 | 2.7 | |||
225/45 R 18 91 Y SSR | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
225/45 R 18 91 Y VA SSR | 2.0 | 2.4 | |||
255/40 R 18 95 Y HA SSR | 2.2 | 2.7 | |||
225/40 R 19 93 Y VA XL SSR | 2.0 | 2.4 | |||
255/35 R 19 96 Y HA XL SSR | 2.2 | 2.9 | |||
225/35 R 20 90 Y VA XL SSR | 2.2 | 2.7 | |||
255/30 R 20 92 Y HA XL SSR | 2.4 | 3.2 | |||
2.0 320 i / xDrive (135 kW), 2.0 320 d / xDrive (135 kW) | 205/60 R 16 92 W | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
205/60 R 16 92 W SSR | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | |
225/55 R 16 95 W | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |
225/55 R 16 95 W SSR | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |
225/50 R 17 94 W SSR | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |
225/50 R 17 94 W VA SSR | 2.0 | 2.2 | |||
255/45 R 17 98 W HA SSR | 2.2 | 2.7 | |||
225/45 R 18 91 Y SSR | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | |
225/45 R 18 91 Y VA SSR | 2.0 | 2.5 | |||
255/40 R 18 95 Y HA SSR | 2.2 | 2.7 | |||
225/40 R 19 93 Y VA XL SSR | 2.2 | 2.6 | |||
255/35 R 19 96 Y HA XL SSR | 2.2 | 3.0 | |||
225/35 R 20 90 Y VA XL SSR | 2.4 | 2.8 | |||
255/30 R 20 92 Y HA XL SSR | 2.6 | 3.3 | |||
2.0 328 i / xDrive (180 kW) | 225/50 R 17 94 W SSR | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.0 |
225/50 R 17 94 W VA SSR | 2.2 | 2.5 | |||
255/45 R 17 98 W HA SSR | 2.4 | 2.8 | |||
225/45 R 18 91 Y SSR | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | |
225/45 R 18 91 Y VA SSR | 2.2 | 2.5 | |||
255/40 R 18 95 Y HA SSR | 2.4 | 2.8 | |||
225/40 R 19 93 Y VA XL SSR | 2.4 | 2.7 | |||
255/35 R 19 96 Y HA XL SSR | 2.4 | 3.0 | |||
225/35 R 20 90 Y VA XL SSR | 2.6 | 3.0 | |||
255/30 R 20 92 Y HA XL SSR | 2.8 | 3.5 | |||
3.0 335 i / xDrive (225 kW), 3.0 ActiveHybrid (250 kW), 3.0 330 d (190 kW) | 225/50 R 17 94 W SSR | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
225/50 R 17 94 W VA SSR | 2.4 | 2.6 | |||
255/45 R 17 98 W HA SSR | 2.6 | 2.8 | |||
225/45 R 18 91 Y SSR | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | |
225/45 R 18 91 Y VA SSR | 2.4 | 2.6 | |||
255/40 R 18 95 Y HA SSR | 2.6 | 2.8 | |||
225/40 R 19 93 Y VA XL SSR | 2.6 | 2.8 | |||
255/35 R 19 96 Y HA XL SSR | 2.6 | 3.1 | |||
225/35 R 20 90 Y VA XL SSR | 2.8 | 3.0 | |||
255/30 R 20 92 Y HA XL SSR | 3.0 | 3.5 | |||
2.0 320 d EfficientDynamics (120 kW) | 205/60 R 16 92 W | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.9 |
205/60 R 16 92 W SSR | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | |
3 Coupe (E92) 06- / 10- | |||||
2.0 318 i (105 kW) | 205/55 R 16 91 H | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 |
225/45 R 17 91 V SSR | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | |
225/45 R 17 91 V VA SSR | 2.1 | 2.6 | |||
255/40 R 17 94 V HA SSR | 2.1 | 2.8 | |||
225/40 R 18 88 W VA SSR | 2.1 | 2.6 | |||
255/35 R 18 90 W HA SSR | 2.3 | 3.1 | |||
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.2 | 2.8 | |||
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 2.7 | 3.3 | |||
2.0 320 i (110 kW), 2.0 320 i (125 kW), 2.0 320 d (135 kW) | 225/45 R 17 91 V SSR | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 |
225/45 R 17 91 V VA SSR | 2.1 | 2.6 | |||
255/40 R 17 94 V HA SSR | 2.1 | 2.8 | |||
225/40 R 18 88 W VA SSR | 2.1 | 2.6 | |||
255/35 R 18 90 W HA SSR | 2.3 | 3.1 | |||
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.2 | 2.8 | |||
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 2.7 | 3.3 | |||
2.5 325 i (160 kW), 3.0 325 d (150 kW) | 225/45 R 17 91 W SSR | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.3 |
225/45 R 17 91 W VA SSR | 2.3 | 2.8 | |||
255/40 R 17 94 W HA SSR | 2.3 | 3.0 | |||
225/40 R 18 88 Y VA SSR | 2.2 | 2.5 | |||
255/35 R 18 90 Y HA SSR | 2.3 | 3.0 | |||
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.6 | 2.9 | |||
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 2.9 | 3.4 | |||
3.0 330 i (200 kW) | 225/45 R 17 91 W SSR | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.3 |
225/45 R 17 91 W VA SSR | 2.2 | 2.8 | |||
255/40 R 17 94 W HA SSR | 2.3 | 3.0 | |||
225/40 R 18 88 Y VA SSR | 2.1 | 2.5 | |||
255/35 R 18 90 Y HA SSR | 2.3 | 3.0 | |||
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.4 | 2.9 | |||
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 2.9 | 3.4 | |||
3.0 335 i (225 kW) | 225/45 R 17 91 W VA SSR | 2.3 | 2.8 | ||
255/40 R 17 94 W HA SSR | 2.4 | 3.1 | |||
225/40 R 18 88 Y VA SSR | 2.2 | 2.6 | |||
255/35 R 18 90 Y HA SSR | 2.4 | 3.1 | |||
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.5 | 2.9 | |||
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 3.0 | 3.4 | |||
3.0 330 d (170 kW), 3.0 330 d (180 kW) | 225/45 R 17 91 W SSR | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.3 |
225/45 R 17 91 W VA SSR | 2.3 | 2.8 | |||
255/40 R 17 94 W HA SSR | 2.5 | 3.1 | |||
225/40 R 18 88 Y VA SSR | 2.2 | 2.6 | |||
255/35 R 18 90 Y HA SSR | 2.5 | 3.1 | |||
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.6 | 2.9 | |||
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 3.0 | 3.4 | |||
3.0 335 d (210 kW) | 225/45 R 17 91 W VA SSR | 2.4 | 2.8 | ||
255/40 R 17 94 W HA SSR | 2.5 | 3.1 | |||
225/40 R 18 88 Y VA SSR | 2.3 | 2.6 | |||
255/35 R 18 90 Y HA SSR | 2.5 | 3.1 | |||
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.6 | 2.9 | |||
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 3.1 | 3.4 | |||
3.0 325 i xDrive (160 kW), 3.0 330 i xDrive (200 kW) | 225/45 R 17 91 W SSR | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
225/45 R 17 91 W VA SSR | 2.4 | 2.7 | |||
255/40 R 17 94 W HA SSR | 2.4 | 3.0 | |||
225/40 R 18 88 Y VA SSR | 2.4 | 2.6 | |||
255/35 R 18 90 Y HA SSR | 2.4 | 3.0 | |||
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.7 | 3.0 | |||
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 3.0 | 3.4 | |||
3.0 335 i xDrive (225 kW) | 225/45 R 17 91 W VA SSR | 2.5 | 2.8 | ||
255/40 R 17 94 W HA SSR | 2.5 | 3.0 | |||
225/40 R 18 88 Y VA SSR | 2.5 | 2.7 | |||
255/35 R 18 90 Y HA SSR | 2.5 | 3.0 | |||
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.8 | 3.1 | |||
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 3.1 | 3.4 | |||
2.0 320 d xDrive (135 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
225/45 R 17 91 V SSR | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | |
225/45 R 17 91 V VA SSR | 2.2 | 2.6 | |||
255/40 R 17 94 V HA SSR | 2.2 | 2.8 | |||
225/40 R 18 88 W VA SSR | 2.4 | 2.6 | |||
255/35 R 18 90 W HA SSR | 2.4 | 3.1 | |||
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.4 | 2.8 | |||
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 2.7 | 3.3 | |||
3.0 330 d xDrive (180 kW) | 225/45 R 17 91 W SSR | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
225/45 R 17 91 W VA SSR | 2.6 | 2.8 | |||
255/40 R 17 94 W HA SSR | 2.6 | 3.0 | |||
225/40 R 18 88 Y VA SSR | 2.5 | 2.6 | |||
255/35 R 18 90 Y HA SSR | 2.6 | 3.0 | |||
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.9 | 3.0 | |||
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 3.2 | 3.4 | |||
3 Cabrio (E93) 07- / 10- | |||||
2.0 318 i (105 kW) | 205/55 R 16 91 H | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 3.2 |
225/45 R 17 91 V SSR | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | |
225/45 R 17 91 V VA SSR | 2.1 | 2.7 | |||
255/40 R 17 94 V HA SSR | 2.3 | 2.9 | |||
225/40 R 18 88 W VA SSR | 2.2 | 2.7 | |||
255/35 R 18 90 W HA SSR | 2.6 | 3.2 | |||
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.4 | 2.9 | |||
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 2.9 | 3.4 | |||
