Поддержание необходимого уровня давления в шинах в Вашем автомобиле Вольво приведёт к заметно лучшей экономии топлива и дольше сохранит жизнь покрышек. Ниже в таблице Вы можете проверить, какое давление должно быть в шинах Вашей модели Volvo. В таблице приведены значения давления в зависимости от модели машины, годов производства (поколений) и типоразмера шин; давление показано для передней и задней оси автомобиля соответственно (часто эти показатели отличаются). Кроме того, указано давление, рекомендованное производителем при частичной нагрузке и в тёплое время года.
Модель автомобиля | Годы производства | Размер шин | Давление в шинах спереди (атм./psi) | Давление в шинах сзади (атм./psi) |
---|---|---|---|---|
Volvo 850 | 1991-нет данных | 185/65 R15 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Volvo 850 | 1991-нет данных | 195/60 R15 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Volvo 940 | 1990-нет данных | 185/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo 940 | 1990-нет данных | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo 960 | 1990-нет данных | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo C30 | 2006-2013 | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo C30 | 2006-2013 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo C30 | 2006-2013 | 205/50 R17 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Volvo C30 | 2006-2013 | 215/45 R18 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Volvo S40 / V40 | 1996-2004 | 185/65 R14 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Volvo S40 / V40 | 1996-2004 | 195/55 R15 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Volvo S40 / V40 | 1996-2004 | 205/50 R15 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Volvo S40 | 2003-2012 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volvo S40 | 2003-2012 | 205/55 R15 | 2,5/36 | 2,1/30 |
Volvo S40 | 2003-2012 | 205/50 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volvo S40 4×4 | 2003-2012 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volvo S40 4×4 | 2003-2012 | 205/50 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volvo V50 | 2004-2012 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volvo V50 | 2004-2012 | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volvo V50 4×4 | 2004-2012 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volvo V50 4×4 | 2004-2012 | 205/50 R17 | 2,2/32 | 2,3/33 |
Volvo S60 | 2000-2009 | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S60 | 2000-2009 | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S60 | 2000-2009 | 215/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S60 | 2000-2009 | 225/45 R17 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S60 | 2000-2009 | 215/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S60 | 2000-2009 | 225/45 R17 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S70 Diesel | 1996-нет данных | 195/60 R15 | 2,5/35 | 2,1/30 |
Volvo S70 Diesel | 1996-нет данных | 205/55 R15 | 2,5/35 | 2,1/30 |
Volvo S70 Diesel | 1996-нет данных | 205/50 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo S70 | 1996-нет данных | 195/60 R15 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Volvo S70 | 1996-нет данных | 205/55 R15 | 2,3/33 | 2,0/29 |
Volvo S70 | 1996-нет данных | 205/50 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo V70 | 1994-2000 | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volvo V70 | 1994-2000 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volvo V70 | 1994-2000 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volvo V70 / XC | 2000-2007 | 215/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Volvo V70 / XC | 2000-2007 | 205/65 R15 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Volvo V70 / XC | 2000-2007 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Volvo V70 / XC | 2000-2007 | 215/65 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Volvo V70 / XC | 2000-2007 | 235/45 R17 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Volvo V70 / XC | 2007-2014 | 205/60 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Volvo V70 / XC | 2007-2014 | 215/65 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volvo V70 / XC | 2007-2014 | 225/55 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Volvo V70 / XC | 2007-2014 | 225/50 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo V70 / XC | 2007-2014 | 235/55 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volvo V70 / XC | 2007-2014 | 245/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo S80 | 1998-2006 | 205/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S80 | 1998-2006 | 225/50 R17 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S80 2.4 | 1998-2006 | 225/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volvo S80 2.4 | 1998-2006 | 225/50 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volvo S80 | 2006-2011 | 225/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo S80 | 1998-2006 | 225/50 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
Volvo S80 | 1998-2006 | 225/50 R17 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Volvo S80 | 2006-2014 | 245/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo S80 | 2006-2014 | 245/40 R18 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo C70 | 1998-2005 | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo C70 | 1998-2005 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo C70 | 1998-2005 | 225/50 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo C70 | 1998-2005 | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo C70 | 2006-2013 | 215/55 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Volvo C70 | 2006-2013 | 235/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volvo C70 | 2006-2013 | 235/40 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volvo XC60 | 2008-2014 | 235/65 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volvo XC60 | 2008-2014 | 235/60 R18 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volvo S90 | 1996-нет данных | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S90 | 1996-нет данных | 205/55 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S90 | 1996-нет данных | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S90 | 1996-нет данных | 205/50 R17 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo XC90 | 2002-2014 | 225/70 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volvo XC90 | 2002-2014 | 235/65 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volvo XC90 | 2002-2014 | 225/50 R19 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Советы по правильной проверке давления в шинах:
- Проверяйте давление в шинах по крайней мере раз в месяц.
- Давление в шинах следует проверять при рекомендуемых условиях изготовителя транспортного средства. Их можно найти в инструкции на машину. Сами показатели правильного давления можно найти на наклейке, которая часто находится внутри топливного бака или в торце двери водителя или пассажира (либо, возможно, на самой двери автомобиля).
- Проверяйте давление при холодных шинах (т.е. когда Вы проехали на них перед проверкой менее чем пару километров).
- Если Вы часто ездите с полной загрузкой пассажиров и/или багажа или планируете буксировать прицеп, давление в шинах должно быть увеличено в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.
- Убедитесь в том, что используется надёжный и точный манометр.
- Проверьте давление во всех четырёх шинах, не забывая проверить запасное колесо.
- Во время проверки давления окиньте визуальным осмотром всё колесо (в том числе и диск) на предмет повреждений. Удалите крупные камни и другие предметы, застрявшие в протекторе. Обращайте внимание на любые зазубрины, шишки или порезы.
- Если Вы не уверены в каком-либо аспекте давления в шинах или состоянии покрышек или дисков, доверьте это профессионалам и отправляйтесь в ближайший шиномонтаж.
Давление в шинах Вольво (Volvo)
ВАЖНО ! Давление в шинах измеряются только на холодной шине — т.е. автомобиль должен
находиться в состоянии покоя не менее 2-х часов до измерения.
Рекомендованное давление именно для вашего автомобиля всегда указано в инструции по эксплуатации автомобиля,
а также дублируется на табличке, расположенной либо на крышке лючка бензобака, либо на стойке водительской двери,
либо на крышке перчаточного ящика.
ВАЖНО ! Все указанные в таблице значения давления в шинах приведены для рекомендованных
типоразмеров шин.
Если Вы на своём автомобиле используете типоразмер шин, не предусмотренный заводом-изготовителем,
то давление внутри шины определяется только опытным путём.
Видео:90 ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ КАЧАЮТ НЕПРАВИЛЬНОСкачать
Обозначения в таблице:
SSR — шины RUNFLAT (шины, позволяющие продолжить движение на автомобиле после потери давления воздуха в шине);
VA — типоразмер шин, устанавливаемый на переднюю ось автомобиля;
HA — типоразмер шин, устанавливаемый на заднюю ось автомобиля;
XL — шина увеличенной грузоподъёмности.
Модель и модификация | Рекомендованный размер | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
Перед | Зад | Перед | Зад | ||
C 30 (M) 07- / 10- | |||||
2.0 / FlexiFuel (107 kW), 1.6 D2 (84 kW) 10-, 1.6 (74 kW) -10, 1.8 (92 kW) -10, 1.6 D (80 kW) -10 | 195/65 R 15 91 V | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.6 |
205/55 R 16 91 V | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | |
205/50 R 17 93 W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | |
215/45 R 18 93 W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | |
2.0 D3 (110 kW) 10-, 2.4 i (125 kW) -10, 2.0 D (100 kW) -10 | 205/55 R 16 91 V | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.6 |
205/50 R 17 93 W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | |
215/45 R 18 93 W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | |
2.5 T5 (169 kW) 08-, 2.0 D4 (130 kW) 10-, 2.5 T5 (162 kW) -08, 2.4 D5 (132 kW) -10 | 205/55 R 16 91 W | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2.6 |
205/50 R 17 93 W XL | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | |
215/45 R 18 93 W XL | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | |
S 40 (P11) 04- / 07- / 10- | |||||
1.6 D2 (84 kW) 10-, 1.6 (74 kW) -10, 1.8 (92 kW) -10, 1.6 D4 (80 kW) -10 | 195/65 R 15 91 V | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
205/55 R 16 91 W | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | |
205/50 R 17 93 W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | |
215/45 R 18 93 W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | |
2.0 (107 kW), 2.0 D3 (110 kW) 10-, 2.0 D4 (130 kW) 10-, 2.4 (103 kW) -10, 2.4 i (125 kW) -10, 2.0 CRD (100 kW) -10, 2.4 D5 (132 kW) -10 | 205/55 R 16 91 W | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
205/50 R 17 93 W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | |
215/45 R 18 93 W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | |
2.5 T5 (169 kW) 10-, 2.5 T5 (162 kW) -10 | 205/55 R 16 91 W | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
205/50 R 17 93 W XL | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | |
215/45 R 18 93 W XL | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | |
V 40 12- | |||||
1.6 T3 (110 kW), 2.0 D3 (110 kW) | 205/55 R 16 91 V | ||||
205/50 R 17 93 W XL | |||||
225/45 R 17 91 W | |||||
225/40 R 18 92 W XL | |||||
1.6 T4 (132 kW), 2.0 D4 (130 kW) | 205/55 R 16 91 W | ||||
205/50 R 17 93 W XL | |||||
225/45 R 17 91 W | |||||
225/40 R 18 92 W XL | |||||
1.6 D2 (84 kW) | 195/65 R 15 91 H | ||||
205/55 R 16 91 V | |||||
205/50 R 17 93 W XL | |||||
225/45 R 17 91 W | |||||
225/40 R 18 92 W XL | |||||
V 40 Cross Country 13- | |||||
1.6 T4 (132 kW), 2.0 D3 (110 kW), 2.0 D4 (130 kW) | 205/60 R 16 92 V | ||||
225/50 R 17 94 V | |||||
225/45 R 18 95 V XL | |||||
2.5 T5 AWD (187 kW) | 205/60 R 16 92 V | ||||
225/50 R 17 94 V | |||||
225/45 R 18 95 V XL | |||||
1.6 D2 (84 kW) | 205/60 R 16 92 V | ||||
225/50 R 17 94 V | |||||
225/45 R 18 95 V XL | |||||
V 50 (P12) 04- / 07- | |||||
1.6 (74 kW), 1.8 (88 kW) -07, 1.8 (92 kW) 07-, 1.8 Flexifuel (92 kW) 07-, 1.6 D4 (80 kW), 1.6 D2 (84 kW) 10- | 195/65 R 15 91 V | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
205/55 R 16 91 W | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | |
205/50 R 17 93 W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | |
215/45 R 18 93 W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | |
2.4 (103 kW), 2.0 (107 kW), 2.4 i (125 kW), 2.0 D (100 kW), 2.0 D3 (110 kW) 10- | 205/55 R 16 91 W | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
205/50 R 17 93 W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | |
215/45 R 18 93 W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | |
2.5 T5 (162 kW) -07, 2.5 T5 (169 kW) 07-, 2.4 D5 (132 kW), 2.0 D4 (130 kW) 10- | 205/55 R 16 91 W | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
205/50 R 17 93 W XL | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | |
215/45 R 18 93 W XL | |||||
S 60 (R / H) 00-10 | |||||
2.4 (103 kW), 2.4 (125 kW), 2.0 T (132 kW), 2.4 T (147 kW) -03 | 195/65 R 15 91 V | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
205/55 R 16 91 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |
215/55 R 16 93 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |
225/45 R 17 91 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |
2.5 T (154 kW) 03- | 205/55 R 16 91 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
215/55 R 16 93 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |
225/45 R 17 91 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |
2.3 T5 (184 kW), 2.0 T5 (191 kW) 04- | 215/55 R 16 93 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
225/45 R 17 91 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |
2.5 20 V R (220 kW) 03- | 235/45 R 17 94 W | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
235/40 ZR 18 W | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | |
2.4 D (93 kW), 2.4 D (120 kW), 2.4 D5 (136 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
205/55 R 16 91 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |
215/55 R 16 93 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |
225/45 R 17 91 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |
S 60 10- | |||||
1.6 T3 (110 kW), 1.6 D (84 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
205/55 R 16 91 V | |||||
215/50 R 17 95 W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |
235/45 R 17 94 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |
235/40 R 18 95 W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |
1.6 T4 (132 kW), 2.0 T (149 kW), 2.0 T5 (177 kW) | 215/55 R 16 93 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
215/50 R 17 95 W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |
235/45 R 17 94 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |
235/40 R 18 95 W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |
3.0 T6 AWD (224 kW) | 215/50 R 17 95 W XL | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 2.8 |
235/45 R 17 94 W | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 2.6 | |
235/40 R 18 95 W XL | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | |
2.0 D3 (120 kW), 2.0 D5 / AWD (151 kW), 2.4 D5 / AWD (158 kW) | 215/55 R 16 93 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
215/50 R 17 95 W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |
235/45 R 17 94 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |
235/40 R 18 95 W XL | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 2.6 | |
V 60 (F) 10- | |||||
1.6 T3 (110 kW), 1.6 T4 (132 kW), 1.6 D (84 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
215/55 R 16 93 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |
215/50 R 17 95 W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |
235/45 R 17 94 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |
235/45 R 17 94 W SSR | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | |
235/40 R 18 95 W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |
2.0 T (149 kW), 2.0 T5 (176 kW), 2.0 D3 (120 kW), 2.4 D5 / AWD (158 kW) | 215/55 R 16 93 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
215/50 R 17 95 W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |
235/45 R 17 94 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |
235/45 R 17 94 W SSR | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | |
235/40 R 18 95 W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |
3.0 T6 AWD (224 kW) | 215/55 R 16 93 Y | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 2.6 |
215/50 R 17 95 Y XL | 3 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | |
235/45 R 17 94 Y | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 2.6 | |
235/45 R 17 94 Y SSR | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | |
235/40 R 18 95 Y XL | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | |
V 70 (S / J) 00-07 | |||||
2.4 (103 kW), 2.4 (125 kW), 2.0 T (132 kW), 2.4 T (147 kW) -03 | 195/65 R 15 91 V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
205/55 R 16 91 W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |
215/55 R 16 93 W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |
225/45 R 17 91 W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |
235/40 R 18 91 W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |
2.5 T (154 kW) 03-, 2.4 D5 (136 kW) | 205/55 R 16 91 W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
215/55 R 16 93 W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |
225/45 R 17 91 W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |
235/40 R 18 91 W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |
2.3 T5 (184 kW), 2.0 T5 (191 kW) 04- | 215/55 R 16 93 W | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
225/45 R 17 91 W | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | |
235/40 R 18 91 W | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | |
2.5 20 V R (220 kW) 03- | 235/45 R 17 94 W | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
235/40 ZR 18 W XL | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | |
2.4 D (93 kW), 2.4 D (120 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
205/55 R 16 91 W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |
215/55 R 16 93 W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |
225/45 R 17 91 W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |
235/40 R 18 91 W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |
V 70 07- | |||||
2.0 FlexiFuel (107 kW), 2.0 D (100 kW) | 225/55 R 16 95 V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
225/50 R 17 98 V XL | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |
245/45 R 17 95 V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |
245/40 R 18 97 V XL | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |
1.6 T4 (132 kW), 2.5 T (147 kW), 2.0 D3 (120 kW) 09-, 2.4 D (120 kW), 2.4 D5 (136 kW), 2.4 D5 / AWD (158 kW) 09- | 225/55 R 16 95 V | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
225/50 R 17 98 V XL | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |
245/45 R 17 95 V | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |
245/40 R 18 97 V XL | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |
2.0 T5 (177 kW) 09-, 3.2 (175 kW), 3.2 (179 kW) 09- | 225/55 R 16 95 W | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
225/50 R 17 98 W XL | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | |
245/45 R 17 95 W | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | |
245/40 R 18 97 W XL | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | |
3.0 T6 (210 kW), 3.0 T6 AWD (224 kW) 09- | 225/55 R 16 95 W | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
225/50 R 17 98 W XL | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | |
245/45 R 17 95 W | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | |
245/40 R 18 97 W XL | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | |
1.6 D (84 kW) 10- | 205/60 R 16 92 H | ||||
225/50 R 17 98 XL | |||||
245/45 R 17 95 | |||||
245/40 R 18 97 XL | |||||
C 70 (P15) 06- / 09- | |||||
2.4 I5 (103 kW) -09, 2.4 I5 (125 kW) -09, 2.0 D3 (110 kW) 09-, 2.0 D4 (130 kW) 09- | 215/55 R 16 93 W | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.6 |
235/45 R 17 94 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | |
235/40 R 18 91 Y | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | |
2.5 T5 (162 kW) -09, 2.5 D5 (132 kW) -09, 2.5 T5 (169 kW) 09- | 215/55 R 16 93 W | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2.6 |
235/45 R 17 94 W | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | |
235/40 R 18 91 Y | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | |
S 80 (Y286) 06- / 10- | |||||
1.6 T4 (132 kW) 10-, 2.5 T (147 kW) -09, 2.0 D3 (120 kW) 10-, 2.4 D (120 kW) -09, 2.4 TD D5 (136 kW) -09, 2.4 D5 / AWD (158 kW) 10- | 225/55 R 16 95 W | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
225/50 R 17 94 W | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |
245/45 R 17 95 W | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |
245/40 R 18 93 W | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |
2.0 T5 (177 kW) 10-, 3.2 (175 kW) -09, 3.2 AWD (179 kW) 10-, 3.0 T6 AWD (224 kW) 10- | 225/55 R 16 95 W | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
225/50 R 17 94 W | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | |
245/45 R 17 95 W | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | |
245/40 R 18 93 W | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | |
4.4 V 8 (232 kW) -10 | 245/45 R 17 95 W | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
245/40 R 18 93 W | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | |
1.6 D (84 kW) | 205/60 R 16 92 H | ||||
225/50 R 17 94 W | |||||
245/45 R 17 95 W | |||||
245/40 R 18 93 W | |||||
XC 60 (D) 08- | |||||
2.0 T5 (177 kW), 3.2 (175 kW), 3.2 AWD (179 kW), 3.0 T6 (210 kW), 3.0 T6 AWD (224 kW) | 235/65 R 17 104 V 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
235/60 R 18 103 V 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | |
235/55 R 19 101 V 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | |
255/45 R 20 101 V 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | |
2.4 D (120 kW), 2.0 D3 / AWD (120 kW), 2.4 D (129 kW), 2.4 D5 (151 kW), 2.4 D5 AWD (158 kW) | 235/65 R 17 104 V 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
235/60 R 18 103 V 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | |
235/55 R 19 101 V 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | |
255/45 R 20 101 V 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | |
XC 70 (S) 00-07 | |||||
2.5 T (154 kW), 2.4 D (120 kW), 2.4 D5 (136 kW) | 215/65 R 16 98 V 4×4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 |
215/60 R 17 96 V 4×4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | |
225/50 R 17 94 W 4×4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | |
XC 70 07- | |||||
3.2 (175 kW), 3.0 T6 AWD (224 kW) 09- | 215/65 R 16 98 V 4×4 | ||||
235/55 R 17 99 V 4×4 | |||||
235/50 R 18 97 V 4×4 | |||||
2.0 D3 / AWD (120 kW) 09-, 2.4 D5 (136 kW), 2.4 D5 AWD (158 kW) 09- | 215/65 R 16 98 V 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
235/55 R 17 99 V 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | |
235/50 R 18 97 V 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | |
XC 90 (C) 02- / 06- / 10- | |||||
3.2 AWD (179 kW) 10-, 2.4 D3 (120 kW) 10-, 2.4 D5 AWD (147 kW) 10- | 235/65 R 17 104 V 4×4 | ||||
235/60 R 18 103 V 4×4 | |||||
255/50 R 19 103 V 4×4 | |||||
255/45 R 20 101 V 4×4 | |||||
2.5 Turbo (154 kW) 02-06 | 235/65 R 17 104 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
235/60 R 18 103 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
2.9 T6 (200 kW) 02-06, 3.2 / 6 (175 kW) 06-10 | 235/60 R 18 103 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
255/50 R 19 103 W 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
2.4 CDI D5 (120 kW) 02-06, 2.4 D5 (136 kW) 06-10 | 225/70 R 16 102 H 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
235/65 R 17 104 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
235/60 R 18 103 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
4.4 V 8 (232 kW) 05-10 | 235/60 R 18 103 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
255/50 R 19 103 W 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
265/45 R 20 104 W 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
Источник: Техническая информация Continental (Германия) 2013-2014гг.
КОЛЁСАОНЛАЙН.РУ ©Copyright 2004-2020
Сайт не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ, и носит исключительно информационный характер.
Наличие и цены уточняйте по телефонам: (495) 542-17-98 и (495) 708-41-59
Видео:Как активировать датчики давления шин на Вольво?Скачать
📺 Видео
Как активировать датчик давления шин на Вольво.Скачать
