Клапан воздушный дроссельный КВД круглого сечения от Ø500 до Ø1250
Изготовление по
индивидуальному заказу
Сделать заявку на продукцию
Клапан воздушный дроссельный предназначен для регулирования потока воздуха. Рабочее давление – не более 1500 Па. Клапан состоит из корпуса, поворотной лопатки и привода. Возможна установка как ручного, так и электрического привода.
| Обозначение | Диаметр клапана D, мм | Аг, мм | |
| Ручной привод | Под электрический привод | ||
| ВТ.05.091.000 | ВТ.05.091.000-01 | 500 | 560 |
| ВТ.05.092.000 | ВТ.05.092.000-01 | 560 | 620 |
| ВТ.05.093.000 | ВТ.05.093.000-01 | 630 | 690 |
| ВТ.05.094.000 | ВТ.05.094.000-01 | 710 | 770 |
| ВТ.05.087.000 | ВТ.05.087.000-01 | 800 | 860 |
| ВТ.05.095.000 | ВТ.05.095.000-01 | 900 | 960 |
| ВТ.05.075.000 | ВТ.05.075.000-01 | 1000 | 1060 |
| ВТ.05.082.000 | ВТ.05.082.000-01 | 1120 | 1180 |
| ВТ.05.076.000 | ВТ.05.076.000-01 | 1250 | 1310 |
Для долговечности конструкции и для ликвидации рисков, связанных с действием агрессивных сред, применяется оцинкованная сталь, которая меньше подвержена коррозии, нежели черный металл. На этот материал, в отличие от других, цена достаточно низкая, при этом воздуховоды из оцинкованной стали имеют прочностные характеристики намного выше пластиковых и алюминиевых аналогов, а тонкое покрытие цинком дает надежную защиту от влаги.
Для долговечности конструкции и для ликвидации рисков, связанных с действием агрессивных сред, применяется оцинкованная сталь, которая меньше подвержена коррозии, нежели черный металл. На этот материал, в отличие от других, цена достаточно низкая, при этом воздуховоды из оцинкованной стали имеют прочностные характеристики намного выше пластиковых и алюминиевых аналогов, а тонкое покрытие цинком дает надежную защиту от влаги.
Для долговечности конструкции и для ликвидации рисков, связанных с действием агрессивных сред, применяется оцинкованная сталь, которая меньше подвержена коррозии, нежели черный металл.
Для долговечности конструкции и для ликвидации рисков, связанных с действием агрессивных сред, применяется оцинкованная сталь, которая меньше подвержена коррозии, нежели черный металл. На этот материал, в отличие от других, цена достаточно низкая, при этом воздуховоды из оцинкованной стали имеют прочностные характеристики намного выше пластиковых и алюминиевых аналогов, а тонкое покрытие цинком дает надежную защиту от влаги.
Для долговечности конструкции и для ликвидации рисков, связанных с действием агрессивных сред, применяется оцинкованная сталь, которая меньше подвержена коррозии, нежели черный металл. На этот материал, в отличие от других, цена достаточно низкая, при этом воздуховоды из оцинкованной стали имеют прочностные характеристики намного выше пластиковых и алюминиевых аналогов, а тонкое покрытие цинком дает надежную защиту от влаги.
Изготовление прямой трубы
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Клапан воздушный дроссельный КВД прямоугольного сечения
Изготовление по
индивидуальному заказу
Сделать заявку на продукцию
Клапан воздушный дроссельный предназначен для регулирования потока воздуха. Рабочее давление – не более 1500 Па. Клапан состоит из корпуса, поворотной лопатки и привода. Возможна установка как ручного, так и электрического привода.
| Обозначение | Присоединительные размеры клапана, мм | Габаритные размеры клапана, мм | ||
| А | В | Б | Г | |
| ВТ.05.100.000 | 100 | 100 | 160 | 160 |
| ВТ.05.100.000-01 | 150 | 210 | ||
| ВТ.05.100.000-02 | 200 | 260 | ||
| ВТ.05.100.000-03 | 250 | 310 | ||
| ВТ.05.100.000-04 | 300 | 360 | ||
| ВТ.05.100.000-05 | 350 | 410 | ||
| ВТ.05.100.000-06 | 400 | 460 | ||
| ВТ.05.100.000-07 | 450 | 510 | ||
| ВТ.05.100.000-08 | 500 | 560 | ||
| ВТ.05.100.000-09 | 550 | 610 | ||
| ВТ.05.100.000-10 | 600 | 660 | ||
| ВТ.05.101.000 | 150 | 100 | 210 | 160 |
| ВТ.05.101.000-01 | 150 | 210 | ||
| ВТ.05.101.000-02 | 200 | 260 | ||
| ВТ.05.101.000-03 | 250 | 310 | ||
| ВТ.05.101.000-04 | 300 | 360 | ||
| ВТ.05.101.000-05 | 350 | 410 | ||
| ВТ.05.101.000-06 | 400 | 460 | ||
| ВТ.05.101.000-07 | 450 | 510 | ||
| ВТ.05.101.000-08 | 500 | 560 | ||
| ВТ.05.101.000-09 | 550 | 610 | ||
| ВТ.05.101.000-10 | 600 | 660 | ||
| ВТ.05.101.000-11 | 650 | 710 | ||
| ВТ.05.101.000-12 | 700 | 760 | ||
| ВТ.05.101.000-13 | 750 | 810 | ||
| ВТ.05.101.000-14 | 800 | 860 | ||
| ВТ.05.101.000-15 | 850 | 910 | ||
| ВТ.05.101.000-16 | 900 | 960 | ||
| ВТ.05.101.000-17 | 200 | 100 | 260 | 160 |
| ВТ.05.101.000-18 | 150 | 210 | ||
| ВТ.05.101.000-19 | 200 | 260 | ||
| ВТ.05.101.000-20 | 250 | 310 | ||
| ВТ.05.101.000-21 | 300 | 360 | ||
| ВТ.05.101.000-22 | 350 | 410 | ||
| ВТ.05.101.000-23 | 400 | 460 | ||
| ВТ.05.101.000-24 | 450 | 510 | ||
| ВТ.05.101.000-25 | 500 | 560 | ||
| ВТ.05.101.000-26 | 550 | 610 | ||
| ВТ.05.101.000-27 | 600 | 660 | ||
| ВТ.05.101.000-28 | 650 | 710 | ||
| ВТ.05.101.000-29 | 700 | 760 | ||
| ВТ.05.101.000-30 | 750 | 810 | ||
| ВТ.05.101.000-31 | 800 | 860 | ||
| ВТ.05.101.000-32 | 850 | 910 | ||
| ВТ.05.101.000-33 | 900 | 960 | ||
| ВТ.05.101.000-34 | 950 | 1010 | ||
| ВТ.05.101.000-35 | 1000 | 1060 | ||
| ВТ.05.101.000-36 | 1050 | 1110 | ||
| ВТ.05.101.000-37 | 1100 | 1160 | ||
| ВТ.05.101.000-38 | 1150 | 1210 | ||
| ВТ.05.101.000-39 | 1200 | 1260 | ||
| ВТ.05.102.000 | 250 | 100 | 310 | 160 |
| ВТ.05.102.000-01 | 150 | 210 | ||
| ВТ.05.102.000-02 | 200 | 260 | ||
| ВТ.05.102.000-03 | 250 | 310 | ||
| ВТ.05.102.000-04 | 300 | 360 | ||
| ВТ.05.102.000-05 | 350 | 410 | ||
| ВТ.05.102.000-06 | 400 | 460 | ||
| ВТ.05.102.000-07 | 450 | 510 | ||
| ВТ.05.102.000-08 | 500 | 560 | ||
| ВТ.05.102.000-09 | 550 | 610 | ||
| ВТ.05.102.000-10 | 600 | 660 | ||
| ВТ.05.102.000-11 | 650 | 710 | ||
| ВТ.05.102.000-12 | 700 | 760 | ||
| ВТ.05.102.000-13 | 750 | 810 | ||
| ВТ.05.102.000-14 | 800 | 860 | ||
| ВТ.05.102.000-15 | 850 | 910 | ||
| ВТ.05.102.000-16 | 900 | 960 | ||
| ВТ.05.102.000-17 | 950 | 1010 | ||
| ВТ.05.102.000-18 | 1000 | 1060 | ||
| ВТ.05.102.000-19 | 1050 | 1110 | ||
| ВТ.05.102.000-20 | 1100 | 1160 | ||
| ВТ.05.102.000-21 | 1150 | 1210 | ||
| ВТ.05.102.000-22 | 1200 | 1260 | ||
| ВТ.05.102.000-23 | 300 | 100 | 360 | 160 |
| ВТ.05.102.000-24 | 150 | 210 | ||
| ВТ.05.102.000-25 | 200 | 260 | ||
| ВТ.05.102.000-26 | 250 | 310 | ||
| ВТ.05.102.000-27 | 300 | 360 | ||
| ВТ.05.102.000-28 | 350 | 410 | ||
| ВТ.05.102.000-29 | 400 | 460 | ||
| ВТ.05.102.000-30 | 450 | 510 | ||
| ВТ.05.102.000-31 | 500 | 560 | ||
| ВТ.05.102.000-32 | 550 | 610 | ||
| ВТ.05.102.000-33 | 600 | 660 | ||
| ВТ.05.102.000-34 | 650 | 710 | ||
| ВТ.05.102.000-35 | 700 | 760 | ||
| ВТ.05.102.000-36 | 750 | 810 | ||
| ВТ.05.102.000-37 | 800 | 860 | ||
| ВТ.05.102.000-38 | 850 | 910 | ||
| ВТ.05.102.000-39 | 900 | 960 | ||
| ВТ.05.102.000-40 | 950 | 1010 | ||
| ВТ.05.102.000-41 | 1000 | 1060 | ||
| ВТ.05.102.000-42 | 1050 | 1110 | ||
| ВТ.05.102.000-43 | 1100 | 1160 | ||
| ВТ.05.102.000-44 | 1150 | 1210 | ||
| ВТ.05.102.000-45 | 1200 | 1260 | ||
| ВТ.05.102.000-46 | 350 | 100 | 410 | 160 |
| ВТ.05.102.000-47 | 150 | 210 | ||
| ВТ.05.102.000-48 | 200 | 260 | ||
| ВТ.05.102.000-49 | 250 | 310 | ||
| ВТ.05.102.000-50 | 300 | 360 | ||
| ВТ.05.102.000-51 | 350 | 410 | ||
| ВТ.05.102.000-52 | 400 | 460 | ||
| ВТ.05.102.000-53 | 450 | 510 | ||
| ВТ.05.102.000-54 | 500 | 560 | ||
| ВТ.05.102.000-55 | 550 | 610 | ||
| ВТ.05.102.000-56 | 600 | 660 | ||
| ВТ.05.102.000-57 | 650 | 710 | ||
| ВТ.05.102.000-58 | 700 | 760 | ||
| ВТ.05.102.000-59 | 750 | 810 | ||
| ВТ.05.102.000-60 | 800 | 860 | ||
| ВТ.05.102.000-61 | 850 | 910 | ||
| ВТ.05.102.000-62 | 900 | 960 | ||
| ВТ.05.102.000-63 | 950 | 1010 | ||
| ВТ.05.102.000-64 | 1000 | 1060 | ||
| ВТ.05.102.000-65 | 1050 | 1110 | ||
| ВТ.05.102.000-66 | 1100 | 1160 | ||
| ВТ.05.102.000-67 | 1150 | 1210 | ||
| ВТ.05.102.000-68 | 1200 | 1260 | ||
| ВТ.05.102.000-69 | 400 | 100 | 460 | 160 |
| ВТ.05.102.000-70 | 150 | 210 | ||
| ВТ.05.102.000-71 | 200 | 260 | ||
| ВТ.05.102.000-72 | 250 | 310 | ||
| ВТ.05.102.000-73 | 300 | 360 | ||
| ВТ.05.102.000-74 | 350 | 410 | ||
| ВТ.05.102.000-75 | 400 | 460 | ||
| ВТ.05.102.000-76 | 450 | 510 | ||
| ВТ.05.102.000-77 | 500 | 560 | ||
| ВТ.05.102.000-78 | 550 | 610 | ||
| ВТ.05.102.000-79 | 600 | 660 | ||
| ВТ.05.102.000-80 | 650 | 710 | ||
| ВТ.05.102.000-81 | 700 | 760 | ||
| ВТ.05.102.000-82 | 750 | 810 | ||
| ВТ.05.102.000-83 | 800 | 860 | ||
| ВТ.05.102.000-84 | 850 | 910 | ||
| ВТ.05.102.000-85 | 900 | 960 | ||
| ВТ.05.102.000-86 | 950 | 1010 | ||
| ВТ.05.102.000-87 | 1000 | 1060 | ||
| ВТ.05.102.000-88 | 1050 | 1110 | ||
| ВТ.05.102.000-89 | 1100 | 1160 | ||
| ВТ.05.102.000-90 | 1150 | 1210 | ||
| ВТ.05.102.000-91 | 1200 | 1260 | ||
| ВТ.05.103.000 | 450 | 100 | 510 | 160 |
| ВТ.05.103.000-01 | 150 | 210 | ||
| ВТ.05.103.000-02 | 200 | 260 | ||
| ВТ.05.103.000-03 | 250 | 310 | ||
| ВТ.05.103.000-04 | 300 | 360 | ||
| ВТ.05.103.000-05 | 350 | 410 | ||
| ВТ.05.103.000-06 | 400 | 460 | ||
| ВТ.05.103.000-07 | 450 | 510 | ||
| ВТ.05.103.000-08 | 500 | 560 | ||
| ВТ.05.103.000-09 | 550 | 610 | ||
| ВТ.05.103.000-10 | 600 | 660 | ||
| ВТ.05.103.000-11 | 650 | 710 | ||
| ВТ.05.103.000-12 | 700 | 760 | ||
| ВТ.05.103.000-13 | 750 | 810 | ||
| ВТ.05.103.000-14 | 800 | 860 | ||
| ВТ.05.103.000-15 | 850 | 910 | ||
| ВТ.05.103.000-16 | 900 | 960 | ||
| ВТ.05.103.000-17 | 950 | 1010 | ||
| ВТ.05.103.000-18 | 1000 | 1060 | ||
| ВТ.05.103.000-19 | 1050 | 1110 | ||
| ВТ.05.103.000-20 | 1100 | 1160 | ||
| ВТ.05.103.000-21 | 1150 | 1210 | ||
| ВТ.05.103.000-22 | 1200 | 1260 | ||
| ВТ.05.104.000 | 500 | 100 | 560 | 160 |
| ВТ.05.104.000-01 | 150 | 210 | ||
| ВТ.05.104.000-02 | 200 | 260 | ||
| ВТ.05.104.000-03 | 250 | 310 | ||
| ВТ.05.104.000-04 | 300 | 360 | ||
| ВТ.05.104.000-05 | 350 | 410 | ||
| ВТ.05.104.000-06 | 400 | 460 | ||
| ВТ.05.104.000-07 | 450 | 510 | ||
| ВТ.05.104.000-08 | 500 | 560 | ||
| ВТ.05.104.000-09 | 550 | 610 | ||
| ВТ.05.104.000-10 | 600 | 660 | ||
| ВТ.05.104.000-11 | 650 | 710 | ||
| ВТ.05.104.000-12 | 700 | 760 | ||
| ВТ.05.104.000-13 | 750 | 810 | ||
| ВТ.05.104.000-14 | 800 | 860 | ||
| ВТ.05.104.000-15 | 850 | 910 | ||
| ВТ.05.104.000-16 | 900 | 960 | ||
| ВТ.05.104.000-17 | 950 | 1010 | ||
| ВТ.05.104.000-18 | 1000 | 1060 | ||
| ВТ.05.104.000-19 | 1050 | 1110 | ||
| ВТ.05.104.000-20 | 1100 | 1160 | ||
| ВТ.05.104.000-21 | 1150 | 1210 | ||
| ВТ.05.104.000-22 | 1200 | 1260 | ||
| ВТ.05.103.000-23 | 600 | 100 | 660 | 160 |
| ВТ.05.103.000-24 | 150 | 210 | ||
| ВТ.05.103.000-25 | 200 | 260 | ||
| ВТ.05.103.000-26 | 250 | 310 | ||
| ВТ.05.103.000-27 | 300 | 360 | ||
| ВТ.05.103.000-28 | 350 | 410 | ||
| ВТ.05.103.000-29 | 400 | 460 | ||
| ВТ.05.103.000-30 | 450 | 510 | ||
| ВТ.05.103.000-31 | 500 | 560 | ||
| ВТ.05.103.000-32 | 550 | 610 | ||
| ВТ.05.103.000-33 | 600 | 660 | ||
| ВТ.05.103.000-34 | 650 | 710 | ||
| ВТ.05.103.000-35 | 700 | 760 | ||
| ВТ.05.103.000-36 | 750 | 810 | ||
| ВТ.05.103.000-37 | 800 | 860 | ||
| ВТ.05.103.000-38 | 850 | 910 | ||
| ВТ.05.103.000-39 | 900 | 960 | ||
| ВТ.05.103.000-40 | 950 | 1010 | ||
| ВТ.05.103.000-41 | 1000 | 1060 | ||
| ВТ.05.103.000-42 | 1050 | 1110 | ||
| ВТ.05.103.000-43 | 1100 | 1160 | ||
| ВТ.05.103.000-44 | 1150 | 1210 | ||
| ВТ.05.103.000-45 | 1200 | 1260 | ||
| ВТ.05.104.000-23 | 700 | 150 | 760 | 210 |
| ВТ.05.104.000-24 | 200 | 260 | ||
| ВТ.05.104.000-25 | 250 | 310 | ||
| ВТ.05.104.000-26 | 300 | 360 | ||
| ВТ.05.104.000-27 | 350 | 410 | ||
| ВТ.05.104.000-28 | 400 | 460 | ||
| ВТ.05.104.000-29 | 450 | 510 | ||
| ВТ.05.104.000-30 | 500 | 560 | ||
| ВТ.05.104.000-31 | 550 | 610 | ||
| ВТ.05.104.000-32 | 600 | 660 | ||
| ВТ.05.104.000-33 | 650 | 710 | ||
| ВТ.05.104.000-34 | 700 | 760 | ||
| ВТ.05.104.000-35 | 750 | 810 | ||
| ВТ.05.104.000-36 | 800 | 860 | ||
| ВТ.05.104.000-37 | 850 | 910 | ||
| ВТ.05.104.000-38 | 900 | 960 | ||
| ВТ.05.104.000-39 | 950 | 1010 | ||
| ВТ.05.104.000-40 | 1000 | 1060 | ||
| ВТ.05.104.000-41 | 1050 | 1110 | ||
| ВТ.05.104.000-42 | 1100 | 1160 | ||
| ВТ.05.104.000-43 | 1150 | 1210 | ||
| ВТ.05.104.000-44 | 1200 | 1260 | ||
| ВТ.05.104.000-45 | 800 | 150 | 860 | 210 |
| ВТ.05.104.000-46 | 200 | 260 | ||
| ВТ.05.104.000-47 | 250 | 310 | ||
| ВТ.05.104.000-48 | 300 | 360 | ||
| ВТ.05.104.000-49 | 350 | 410 | ||
| ВТ.05.104.000-50 | 400 | 460 | ||
| ВТ.05.104.000-51 | 450 | 510 | ||
| ВТ.05.104.000-52 | 500 | 560 | ||
| ВТ.05.104.000-53 | 550 | 610 | ||
| ВТ.05.104.000-54 | 600 | 660 | ||
| ВТ.05.104.000-55 | 650 | 710 | ||
| ВТ.05.104.000-56 | 700 | 760 | ||
| ВТ.05.104.000-57 | 750 | 810 | ||
| ВТ.05.104.000-58 | 800 | 860 | ||
| ВТ.05.104.000-59 | 850 | 910 | ||
| ВТ.05.104.000-60 | 900 | 960 | ||
| ВТ.05.104.000-61 | 950 | 1010 | ||
| ВТ.05.104.000-62 | 1000 | 1060 | ||
| ВТ.05.104.000-63 | 1050 | 1110 | ||
| ВТ.05.104.000-64 | 1100 | 1160 | ||
| ВТ.05.104.000-65 | 1150 | 1210 | ||
| ВТ.05.104.000-66 | 1200 | 1260 | ||
| ВТ.05.106.000-21 | 900 | 150 | 960 | 210 |
| ВТ.05.106.000-22 | 200 | 260 | ||
| ВТ.05.106.000-23 | 250 | 310 | ||
| ВТ.05.106.000-24 | 300 | 360 | ||
| ВТ.05.106.000-25 | 350 | 410 | ||
| ВТ.05.106.000-26 | 400 | 460 | ||
| ВТ.05.106.000-27 | 450 | 510 | ||
| ВТ.05.106.000-28 | 500 | 560 | ||
| ВТ.05.106.000-29 | 550 | 610 | ||
| ВТ.05.106.000-30 | 600 | 660 | ||
| ВТ.05.106.000-31 | 650 | 710 | ||
| ВТ.05.106.000-32 | 700 | 760 | ||
| ВТ.05.106.000-33 | 750 | 810 | ||
| ВТ.05.106.000-34 | 800 | 860 | ||
| ВТ.05.106.000-35 | 850 | 910 | ||
| ВТ.05.106.000-36 | 900 | 960 | ||
| ВТ.05.106.000-37 | 950 | 1010 | ||
| ВТ.05.106.000-38 | 1000 | 1060 | ||
| ВТ.05.106.000-39 | 1050 | 1110 | ||
| ВТ.05.106.000-40 | 1100 | 1160 | ||
| ВТ.05.106.000-41 | 1150 | 1210 | ||
| ВТ.05.106.000-42 | 1200 | 1260 | ||
| ВТ.05.105.000 | 1000 | 200 | 1060 | 260 |
| ВТ.05.105.000-01 | 250 | 310 | ||
| ВТ.05.105.000-02 | 300 | 360 | ||
| ВТ.05.105.000-03 | 350 | 410 | ||
| ВТ.05.105.000-04 | 400 | 460 | ||
| ВТ.05.105.000-05 | 450 | 510 | ||
| ВТ.05.105.000-06 | 500 | 560 | ||
| ВТ.05.105.000-07 | 550 | 610 | ||
| ВТ.05.105.000-08 | 600 | 660 | ||
| ВТ.05.105.000-09 | 650 | 710 | ||
| ВТ.05.105.000-10 | 700 | 760 | ||
| ВТ.05.105.000-11 | 750 | 810 | ||
| ВТ.05.105.000-12 | 800 | 860 | ||
| ВТ.05.105.000-13 | 850 | 910 | ||
| ВТ.05.105.000-14 | 900 | 960 | ||
| ВТ.05.105.000-15 | 950 | 1010 | ||
| ВТ.05.105.000-16 | 1000 | 1060 | ||
| ВТ.05.105.000-17 | 1050 | 1110 | ||
| ВТ.05.105.000-18 | 1100 | 1160 | ||
| ВТ.05.105.000-19 | 1150 | 1210 | ||
| ВТ.05.105.000-20 | 1200 | 1260 | ||
| ВТ.05.106.000 | 1200 | 200 | 1260 | 260 |
| ВТ.05.106.000-01 | 250 | 310 | ||
| ВТ.05.106.000-02 | 300 | 360 | ||
| ВТ.05.106.000-03 | 350 | 410 | ||
| ВТ.05.106.000-04 | 400 | 460 | ||
| ВТ.05.106.000-05 | 450 | 510 | ||
| ВТ.05.106.000-06 | 500 | 560 | ||
| ВТ.05.106.000-07 | 550 | 610 | ||
| ВТ.05.106.000-08 | 600 | 660 | ||
| ВТ.05.106.000-09 | 650 | 710 | ||
| ВТ.05.106.000-10 | 700 | 760 | ||
| ВТ.05.106.000-11 | 750 | 810 | ||
| ВТ.05.106.000-12 | 800 | 860 | ||
| ВТ.05.106.000-13 | 850 | 910 | ||
| ВТ.05.106.000-14 | 900 | 960 | ||
| ВТ.05.106.000-15 | 950 | 1010 | ||
| ВТ.05.106.000-16 | 1000 | 1060 | ||
| ВТ.05.106.000-17 | 1050 | 1110 | ||
| ВТ.05.106.000-18 | 1100 | 1160 | ||
| ВТ.05.106.000-19 | 1150 | 1210 | ||
| ВТ.05.106.000-20 | 1200 | 1260 | ||
Читайте также: Почему пропускает заливной клапан унитаза
Для долговечности конструкции и для ликвидации рисков, связанных с действием агрессивных сред, применяется оцинкованная сталь, которая меньше подвержена коррозии, нежели черный металл. На этот материал, в отличие от других, цена достаточно низкая, при этом воздуховоды из оцинкованной стали имеют прочностные характеристики намного выше пластиковых и алюминиевых аналогов, а тонкое покрытие цинком дает надежную защиту от влаги.
Для долговечности конструкции и для ликвидации рисков, связанных с действием агрессивных сред, применяется оцинкованная сталь, которая меньше подвержена коррозии, нежели черный металл. На этот материал, в отличие от других, цена достаточно низкая, при этом воздуховоды из оцинкованной стали имеют прочностные характеристики намного выше пластиковых и алюминиевых аналогов, а тонкое покрытие цинком дает надежную защиту от влаги.
Для долговечности конструкции и для ликвидации рисков, связанных с действием агрессивных сред, применяется оцинкованная сталь, которая меньше подвержена коррозии, нежели черный металл.
Для долговечности конструкции и для ликвидации рисков, связанных с действием агрессивных сред, применяется оцинкованная сталь, которая меньше подвержена коррозии, нежели черный металл. На этот материал, в отличие от других, цена достаточно низкая, при этом воздуховоды из оцинкованной стали имеют прочностные характеристики намного выше пластиковых и алюминиевых аналогов, а тонкое покрытие цинком дает надежную защиту от влаги.
Для долговечности конструкции и для ликвидации рисков, связанных с действием агрессивных сред, применяется оцинкованная сталь, которая меньше подвержена коррозии, нежели черный металл. На этот материал, в отличие от других, цена достаточно низкая, при этом воздуховоды из оцинкованной стали имеют прочностные характеристики намного выше пластиковых и алюминиевых аналогов, а тонкое покрытие цинком дает надежную защиту от влаги.
Изготовление прямой трубы
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.









