Электродвигатели АИР, 5АН, 5АМИ, АИРЕ, АМУ, АИРХМ, АОД, АОДН, А, 5А, 5АМ, 5АИ, АМУ, АД, АДМ, АИРМ, 6А, 7АИ, АМХ (как и устаревшие электродвигатели 4А, 4АА, 4АМ, 4ААМ, АОСЕ, АОС, АО, АО2, 4АМХ, АОП, 4АМУ, 2АИ) по габаритно-присоединительным размерам одинаковы.
В обозначении монтажного исполнения электродвигателя, например, 1081 или 2081 присутствует цифра «8», которая означает, что данный электродвигатель универсального исполнения и может работать в любом положении — вал вниз, вал вверх и с горизонтальным валом. Это всегда справедливо для двигателей относительно небольшого веса и размера, примерно до 132 габарита. Электродвигатели большего габарита и размера, чаще всего, имеют стандартное исполнения IM1001 или IM2001, то есть могут устанавливаться только горизонтально. Для того, чтобы данные двигатели установить валом вверх или валом вниз, требуется установка специальных. усиленных подшипников, обычный подшипник будет раздавлен. При заказе крупных электродвигателей фланцевых или на лапах, которые должны работать с положением вала отличным от горизонтального, обязательно следует это оговаривать! Следует заметить, что диаметр вала от исполнения не меняется.
Обращаем Ваше внимание на то, что данные асинхронных двигателей, приведенные ниже, могут незначительно отличаться для продукции разных заводов-изготовителей, неизменны лишь посадочные, установочные размеры и диаметр вала. Если какие-то размеры для Вас принципиальны, лучше уточнить их у наших менеджеров!
Габаритный чертеж электродвигателя АИР монтажное исполнение IM 1081
Габаритный чертеж электродвигателя АИР монтажное исполнение IM 2081 (большой фланец)
Видео:Двигатель Лифан 160F 4 л.с бензиновый вал 18 мм для мотокультиватора КротСкачать
Габаритный чертеж электродвигателя АИР монтажное исполнение IM 3081 (малый фланец)
Тип электро- двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | |||||||||||||||||||||
l30 | l33 | h31 | d24 | l1 | l2 | l10 | l31 | d1 | d2 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b2 | b10 | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | h | ||
АИР50 | 2; 4 | 178 | 200 | 130 | 120 | 20 | 20 | 63 | 32 | 9 | 9 | 5,8 | 100 | 7 | 80 | 3 | 3 | 80 | 2 | 2 | 10,02 | 10 | 6 | 50 |
АИР56 | 2; 4 | 203 | 230 | 141 | 140 | 23 | 23 | 71 | 36 | 11 | 11 | 5,8 | 115 | 10 | 95 | 4 | 4 | 90 | 4 | 4 | 12,5 | 12,5 | 7 | 56 |
АИР63 | 2; 4; 6 | 227 | 261 | 154 | 160 | 30 | 30 | 80 | 40 | 14 | 14 | 7 | 130 | 10 | 110 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 16 | 16 | 7 | 63 |
АИР71 | 2; 4; 6; 8 | 272,5 | 316,5 | 188 | 200 | 40 | 40 | 90 | 45 | 19 | 19 | 7 | 165 | 12 | 130 | 6 | 6 | 112 | 6 | 6 | 21,5 | 21,5 | 8 | 71 |
АИР80А | 2; 4; 6; 8 | 296,5 | 350 | 204,5 | 200 | 50 | 50 | 100 | 50 | 22 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 6 | 6 | 125 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 9 | 80 |
АИР80В | 2; 4; 6; 8 | 320,5 | 374 | 204,5 | 200 | 50 | 50 | 100 | 50 | 22 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 6 | 6 | 125 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 9 | 80 |
АИР90L | 2; 4; 6; 8 | 337 | 390 | 205 | 250 | 50 | 50 | 125 | 56 | 24 | 24 | 10 | 215 | 15 | 180 | 8 | 8 | 140 | 7 | 7 | 27 | 27 | 10 | 90 |
АИР100S | 2; 4 | 360 | 424 | 247 | 250 | 60 | 60 | 112 | 63 | 28 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 8 | 8 | 160 | 7 | 7 | 31 | 31 | 12 | 100 |
АИР100L | 2; 4; 6; 8 | 391 | 455 | 247 | 250 | 60 | 60 | 140 | 63 | 28 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 8 | 8 | 160 | 7 | 7 | 31 | 31 | 12 | 100 |
АИР112M | 2; 4; 6; 8 | 435 | 520 | 285 | 300 | 80 | 80 | 140 | 70 | 32 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 10 | 10 | 190 | 8 | 8 | 35 | 35 | 14 | 112 |
АИР132S | 4; 6; 8 | 460 | 548 | 325 | 350 | 80 | 80 | 140 | 89 | 38 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 10 | 10 | 216 | 8 | 8 | 41 | 41 | 16 | 132 |
АИР132M | 2; 4; 6; 8 | 498 | 584 | 325 | 350 | 110 | 110 | 178 | 89 | 38 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 10 | 10 | 216 | 8 | 8 | 41 | 41 | 16 | 132 |
АИР160S | 2 | 630 | 750 | 385 | 350 | 110 | 110 | 178 | 108 | 42 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 12 | 12 | 254 | 8 | 8 | 45 | 45 | 18 | 160 |
4; 6; 8 | 630 | 750 | 385 | 350 | 110 | 110 | 178 | 108 | 48 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 12 | 254 | 9 | 8 | 51,5 | 45 | 18 | 160 | |
АИР160М | 2 | 660 | 780 | 385 | 350 | 110 | 110 | 210 | 108 | 42 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 12 | 12 | 254 | 8 | 8 | 45 | 45 | 18 | 160 |
4; 6; 8 | 660 | 780 | 385 | 350 | 110 | 110 | 210 | 108 | 48 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 12 | 254 | 9 | 8 | 51,5 | 45 | 18 | 160 | |
АИР180S | 2 | 630 | 744 | 440 | 400 | 110 | 110 | 203 | 121 | 48 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 14 | 14 | 279 | 9 | 9 | 52 | 51,5 | 20 | 180 |
4 | 630 | 744 | 440 | 400 | 110 | 110 | 203 | 121 | 55 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 14 | 279 | 10 | 9 | 59 | 51,5 | 20 | 180 | |
АИР180M | 2 | 680 | 794 | 440 | 400 | 110 | 110 | 241 | 121 | 48 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 14 | 14 | 279 | 9 | 9 | 52 | 51,5 | 20 | 180 |
4; 6; 8 | 680 | 794 | 440 | 400 | 110 | 110 | 241 | 121 | 55 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 14 | 279 | 10 | 9 | 59 | 51,5 | 20 | 180 | |
АИР200M | 2 | 735 | 846 | 485 | 450 | 110 | 110 | 267 | 133 | 55 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 16 | 318 | 10 | 10 | 59 | 59 | 25 | 200 |
4; 6; 8 | 765 | 876 | 485 | 450 | 140 | 110 | 267 | 133 | 80 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 18 | 16 | 318 | 11 | 10 | 64 | 59 | 25 | 200 | |
АИР200L | 2 | 785 | 892 | 485 | 450 | 110 | 110 | 305 | 133 | 55 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 16 | 318 | 10 | 10 | 59 | 59 | 25 | 200 |
4; 6; 8 | 815 | 922 | 485 | 450 | 140 | 110 | 305 | 133 | 60 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 18 | 16 | 318 | 11 | 10 | 64 | 59 | 25 | 200 | |
АИР225M | 2 | 835 | 952 | 535 | 550 | 110 | 140 | 311 | 149 | 55 | 60 | 19 | 500 | 19 | 450 | 16 | 16 | 356 | 10 | 10 | 59 | 59 | 30 | 225 |
4 | 865 | 1012 | 535 | 550 | 140 | 140 | 311 | 149 | 65 | 60 | 19 | 500 | 19 | 450 | 18 | 18 | 356 | 10 | 10 | 59 | 64 | 30 | 225 | |
6; 8 | 820 | 967 | 535 | 550 | 110 | 140 | 311 | 149 | 65 | 60 | 19 | 500 | 19 | 450 | 18 | 18 | 356 | 11 | 11 | 69 | 64 | 30 | 225 | |
АИР250S | 2 | 880 | 1022 | 590 | 550 | 140 | 140 | 311 | 168 | 65 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 18 | 18 | 406 | 11 | 11 | 69 | 69 | 30 | 250 |
4; 6; 8 | 880 | 1022 | 590 | 550 | 140 | 140 | 311 | 168 | 75 | 70 | 24 | 500 | 19 | 450 | 20 | 20 | 406 | 12 | 12 | 80 | 74,5 | 30 | 250 | |
АИР250М | 2 | 905 | 1047 | 590 | 550 | 140 | 140 | 349 | 168 | 65 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 18 | 18 | 406 | 11 | 11 | 69 | 69 | 30 | 250 |
4; 6; 8 | 905 | 1047 | 590 | 550 | 140 | 140 | 349 | 168 | 75 | 70 | 24 | 500 | 19 | 450 | 20 | 20 | 406 | 12 | 12 | 80 | 74,5 | 30 | 250 | |
АИР280М | 2 | 1080 | 1360 | 660 | 660 | 140 | 140 | 419 | 190 | 70 | 70 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | — | 457 | 14 | — | 85 | — | 30 | 280 |
4 | 1180 | 1350 | 660 | 660 | 170 | 170 | 419 | 190 | 80 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | — | 457 | 14 | — | 85 | — | 30 | 280 | |
6,8 | 1110 | 1350 | 660 | 660 | 170 | 170 | 419 | 190 | 80 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | — | 457 | 14 | — | 85 | — | 30 | 280 | |
АИР280S | 2 | 1080 | 1320 | 660 | 660 | 140 | 140 | 368 | 190 | 70 | 70 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | — | 457 | 14 | — | 85 | — | 30 | 280 |
4,6,8 | 1110 | 1350 | 660 | 660 | 170 | 170 | 368 | 190 | 80 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | — | 457 | 14 | — | 85 | — | 30 | 280 | |
АИР315М | 2 | 1260 | 1530 | 765 | 660 | 140 | 140 | 457 | 216 | 75 | 75 | 28 | 600 | 24 | 550 | 25 | 18 | 508 | 14 | 11 | 95 | 69,5 | 30 | 315 |
4 | 1290 | 1530 | 765 | 660 | 170 | 170 | 457 | 216 | 90 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 25 | 18 | 508 | 14 | 11 | 95 | 69,5 | 30 | 315 | |
6,8,10 | 1290 | 1530 | 765 | 660 | 170 | 170 | 457 | 216 | 90 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 25 | 18 | 508 | 14 | 11 | 95 | 69,5 | 30 | 315 | |
АИР315S | 2 | 1160 | 1460 | 765 | 660 | 140 | 140 | 406 | 216 | 75 | 75 | 28 | 600 | 24 | 550 | 25 | 18 | 508 | 14 | 11 | 95 | 69,5 | 30 | 315 |
4 | 1290 | 1460 | 765 | 660 | 170 | 170 | 406 | 216 | 90 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 25 | 18 | 508 | 14 | 11 | 95 | 69,5 | 30 | 315 | |
6,8,10 | 1190 | 1460 | 765 | 660 | 170 | 170 | 406 | 216 | 90 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 25 | 18 | 508 | 14 | 11 | 95 | 69,5 | 30 | 315 | |
АИР355М | 4,6,8 | 1450 | 1625 | 855 | 800 | 210 | 210 | 560 | 254 | 100 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 28 | 20 | 610 | 16 | 12 | 106 | 80 | 30 | 355 |
10,12 | 1450 | 1625 | 855 | 800 | 210 | 210 | 560 | 254 | 100 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 28 | 20 | 610 | 16 | 12 | 106 | 80 | 30 | 355 | |
АИР355S | 4,6,8 | 1400 | 1595 | 855 | 800 | 210 | 210 | 500 | 254 | 100 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 28 | 20 | 610 | 16 | 12 | 106 | 80 | 30 | 355 |
10,12 | 1400 | 1595 | 855 | 800 | 210 | 210 | 500 | 254 | 100 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 28 | 20 | 610 | 16 | 12 | 106 | 80 | 30 | 355 |
Читайте также: Валы магнитные для сепараторов
Технически данные асинхронных двигателей можно найти в разделе «Технические характеристики».
🔥 Видео
Как определить мощность, частоту вращения, двигателя без бирки или шильдика самому и простоСкачать
Двигатели LIFAN с удлиненным валом типа LONG Q, для китайского вариатора. В чем преимущества.Скачать
Как определить скорость вращения вала электродвигателя и его мощность.Скачать
Как быстро определить реальную мощность двигателя на мотоблоке.(Максимальную)Скачать
Модификации двигателей по типу и форме выходного вала. Дюймовые и метрические размеры. Шкивы.Скачать
КАК УЗНАТЬ МОЩНОСТЬ ЛЮБОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ БОЛГАРКИ?Скачать
Как определить мощность электродвигателя по потребляемому току. Расчет мощности двигателя.Скачать
Как узнать параметры трехфазного двигателя если нету биркиСкачать
Китайские двигатели Lifan, Forza и аналогичные: достоинства и недостаткиСкачать
Двигатель LIFAN 4 л.с. 160F (вых. вал d18 мм)Скачать
Мощность электродвигателя. Расчет мощности двигателя по установочным и габаритным размерам.Скачать
какой электродвигатель лучше СССР или новых образцов???Скачать
Двигатель Лифан 1Р64FV-С L2 5 л/с вал 25,4 мм вертикальный для газонокосилки, МК ТарпанСкачать
Не хватает мощности двигателя, что делать? Есть выход!Скачать
Двигатель LIFAN 4 л.с. 1P60FV-C L7 (вертикальный вал d22 мм)Скачать
Как трехфазный асинхронный двигатель работает на одной фазе? #энерголикбезСкачать
КАК МОЖНО УСИЛИТЬ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ В ДВА-ТРИ РАЗА!!! В ЧЕТЫРЕ СПОСОБА.Скачать
КИТАЙЦЫ СОШЛИ С УМА!!! Мотоблок с двигателем от трактора!Скачать
Электродвигатель YL90L-2, 2,2кВт, 220В, 2800об. Как подключить. Отправим по РоссииСкачать