Ниже приводится список производителей двигателей для Формулы-1 . В автоспорте Формулы-1 конструкторы двигателей — это люди или юридические лица, которые считаются производителями двигателей Формулы-1 , которые участвовали или предназначены для участия в чемпионате мира FIA Formula One World Championship . Создателю двигателя принадлежат интеллектуальные права на его двигатель.
Видео:У кого самый мощный двигатель в Ф-1 в 2022?Скачать

Конструкторы двигателей 2021 года
Обозначение: количество заявленных гонок = количество заявленных индивидуальных гонок; Начатые гонки = Количество начатых индивидуальных гонок; Победы = Количество выигранных гонок; Очки = количество набранных очков чемпионата мира среди конструкторов ; Poles = Количество полюсов ; FL = количество самых быстрых кругов ; Подиумы = Количество финишей на подиумах; WCC = выигран чемпионат мира среди конструкторов; WDC = Чемпионат мира среди водителей выигран.
| Конструктор | Основанный в | Времена года | Участие в гонках | Гонки начались | Побед | Точки | Поляки | FL | Подиумы | WCC | WDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Феррари | Италия | 1950 – настоящее время | 1020 | 1016 | 239 | 9369,5 | 231 | 260 | 780 | 16 | 15 |
| Хонда | Япония | 1964 — 1968 , 1983 — 1992 , 2000 — 2008 , 2015 — настоящее время | 466 | 465 | 81 год | 2894,5 | 81 год | 69 | 206 | 6 | 5 |
| Мерседес | Великобритания | 1954 — 1955 , 1994 — настоящее время | 505 | 503 | 204 | 11168 | 212 | 183 | 514 | 9 | 13 |
| Renault | Франция | 1977 — 1986 , 1989 — 1997 , 2001 — настоящее время | 666 | 663 | 168 | 7771,5 | 213 | 176 | 459 | 12 | 11 |
Видео:Двигатель за 11млн$!!! на чем едет формула 1?Скачать

Бывшие конструкторы двигателей
Обозначение: количество заявленных гонок = количество заявленных индивидуальных гонок; Начатые гонки = Количество начатых индивидуальных гонок; Победы = Количество выигранных гонок; Очки = Количество набранных очков Кубка конструкторов ; Poles = Количество полюсов ; FL = количество самых быстрых кругов ; Подиумы . = Количество финишей на подиуме; WCC = победа в Кубке конструкторов; WDC = Чемпионат водителей выигран.
Читайте также: Что такое коаксиальный мотор
| Конструктор | Основанный в | Времена года | Участие в гонках | Гонки начались | Побед | Точки | Поляки | FL | Подиумы | WCC | WDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer | Италия | 2001 г. | 17 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Альфа-Ромео | Италия | 1950 — 1951 , 1961 — 1963 , 1965 , 1968 , 1970 — 1971 , 1976 — 1987 | 226 | 215 | 12 | 148 | 15 | 20 | 40 | 0 | 2 |
| Альта | Великобритания | 1950 — 1959 гг. | 31 год | 26 год | 0 | н / д | 0 | 0 | 1 | н / д | 0 |
| Стрелки | Великобритания | 1998 — 1999 | 32 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asiatech | Франция | 2001 — 2002 гг. | 34 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aston Martin | Великобритания | 1 959 — +1960 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АТС | Италия | 1963 — 1964 , 1967 гг. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMW | Германия | 1952 — 1954 , 1967 — 1968 , 1982 — 1987 , 2000 — 2009 гг. | 273 | 270 | 20 | 1021 | 33 | 33 | 86 | 0 | 1 |
| Borgward | Германия | 1959 , 1962 — 1963 гг. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BPM | Италия | 1952 г. | 1 | 0 | 0 | н / д | 0 | 0 | 0 | н / д | 0 |
| Бристоль | Великобритания | 1952 — 1957 гг. | 17 | 17 | 0 | н / д | 0 | 0 | 1 | н / д | 0 |
| BRM | Великобритания | 1951 , 1956 — 1960 , 1962 — 1977 гг. | 200 | 189 | 18 | 499 | 11 | 14 | 65 | 1 | 1 |
| Bugatti | Франция | 1956 г. | 1 | 1 | 0 | н / д | 0 | 0 | 0 | н / д | 0 |
| Баттерворт | Великобритания | 1952 г. | 4 | 2 | 0 | н / д | 0 | 0 | 0 | н / д | 0 |
| BWT Mercedes | Великобритания | 2019 — 2020 | 38 | 38 | 1 | 268 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Castellotti | Италия | 1960 г. | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Климакс | Великобритания | 1 957 — +1969 | 97 | 96 | 40 | 684 | 44 год | 44 год | 104 | 4 | 4 |
| Конреро | Италия | 1961 г. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cosworth | Великобритания | 2000 — 2006 , 2010 — 2013 | 199 | 199 | 0 | 179 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Де Томазо | Италия | 1962 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMW | Восточная Германия | 1953 г. | 1 | 1 | 0 | н / д | 0 | 0 | 0 | н / д | 0 |
| ЭРА | Великобритания | 1950 — 1951 гг. | 4 | 4 | 0 | н / д | 0 | 0 | 0 | н / д | 0 |
| Европейский | Великобритания | 2001 г. | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiat | Италия | 1950 | 1 | 0 | 0 | н / д | 0 | 0 | 0 | н / д | 0 |
| Fondmetal | Великобритания | 2000 г. | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Форд | Соединенное Королевство Соединенные Штаты | 1951 , 1963 — 1999 , 2003 — 2004 | 528 | 523 | 176 | 4286,5 | 139 | 159 | 533 | 10 | 13 |
| Гордини | Франция | 1950 — 1956 гг. | 45 | 40 | 0 | н / д | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Харт | Великобритания | 1981 — 1986 , 1993 — 1997 гг. | 158 | 144 | 0 | 63 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Ilmor | Великобритания | 1991 — 1992 , 1994 | 48 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ягуар | Великобритания | 1950 | 1 | 1 | 0 | н / д | 0 | 0 | 0 | н / д | 0 |
| JAP | Великобритания | 1950 | 1 | 1 | 0 | н / д | 0 | 0 | 0 | н / д | 0 |
| Джадд | Великобритания | 1988 — 1992 гг. | 76 | 68 | 0 | 86 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Küchen | Германия | 1952 г. | 1 | 1 | 0 | н / д | 0 | 0 | 0 | н / д | 0 |
| Ламборджини | Италия | 1989 — 1993 гг. | 80 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lancia | Италия | +1953 — 1 955 | 6 | 4 | 0 | н / д | 2 | 1 | 1 | н / д | 0 |
| Леа-Фрэнсис | Великобритания | 1952 — 1954 гг. | 10 | 10 | 0 | н / д | 0 | 0 | 0 | н / д | 0 |
| Жизнь | Италия | 1990 г. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maserati | Италия | 1950 — 1963 , 1966 — 1969 гг. | 113 | 108 | 11 | 72 | 11 | 17 | 44 год | 0 | 2 |
| Матра | Франция | 1968 , 1970 — 1972 , 1975 — 1978 , 1981 — 1982 | 126 | 125 | 3 | 173 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 |
| Mecachrome | Франция | 1998 г. | 16 | 16 | 0 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Мегатрон | Швейцария | 1987 — 1988 | 32 | 32 | 0 | 35 год | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Motori Moderni | Италия | 1985 — 1987 гг. | 46 | 44 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mugen-Honda | Япония | 1992 — 2000 гг. | 147 | 147 | 4 | 182 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| OSCA | Италия | 1951 — 1953 , 1958 — 1959 , 1961 — 1962 гг. | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оселла | Италия | 1988 г. | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петронас | Италия | 1997 — 2005 гг. | 153 | 151 | 0 | 142 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Пежо | Франция | 1994 — 2000 гг. | 115 | 115 | 0 | 128 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Playlife | Франция | 1998 — 2000 гг. | 49 | 49 | 0 | 69 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Порше | Германия | 1958 — 1964 , 1991 гг. | 39 | 35 год | 1 | 48 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Пратт и Уитни | Соединенные Штаты | 1971 г. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Repco | Австралия | 1966 — +1969 | 33 | 33 | 8 | 126 | 7 | 4 | 25 | 2 | 2 |
| Sauber | Великобритания | 1993 г. | 16 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скарабей | Соединенные Штаты | 1960 г. | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Серениссима | Италия | 1966 г. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subaru | Италия | 1990 г. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supertec | Франция | 1999 — 2000 гг. | 33 | 33 | 0 | 42 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ТЕГ | Германия | 1983 — 1987 гг. | 68 | 68 | 25 | 405,5 | 7 | 18 | 54 | 2 | 3 |
| TAG Heuer | Франция | 2016 — 2018 | 62 | 62 | 9 | 1255 | 3 | 13 | 42 | 0 | 0 |
| Talbot | Франция | 1950 — 1951 гг. | 14 | 13 | 0 | н / д | 0 | 0 | 2 | н / д | 0 |
| Tecno | Италия | 1972 — 1973 гг. | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тойота | Германия | 2002 — 2009 гг. | 140 | 140 | 0 | 384 | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 |
| Vanwall | Великобритания | 1 954 — +1960 | 29 | 28 год | 9 | 57 год | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 |
| Veritas | Германия | 1951 — 1953 гг. | 6 | 6 | 0 | н / д | 0 | 0 | 0 | н / д | 0 |
| Уэслейк | Великобритания | 1 966 — 1 968 | 18 | 18 | 1 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ямаха | Япония | 1989 , 1991 — 1997 гг. | 130 | 116 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zakspeed | Германия | +1985 — 1 988 | 57 год | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конструктор | Основанный в | Времена года | Участие в гонках | Гонки начались | Побед | Точки | Поляки | FL | Подиумы | WCC | WDC |
🌟 Видео
Формула 1 изнутри. Моторы BMW в Формуле 1Скачать

Запуск двигателя болида F1Скачать

Машины Формулы 1Скачать

СЕКРЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ F1! ТЕХНОЛОГИИ ВОЛГИ, 1330+л.с на тонну! Устройство двигателя!Скачать

Двигатель формулы 1 мото исполнение!Скачать

ПОЧЕМУ БОЛИД F1 стоит 1,5 миллиарда? ЦЕНА ДЕТАЛЕЙ БОЛИДА ФОРМУЛЫ 1!Скачать

Как завести болид Формулы 1? И почему на это нужно несколько часов?Скачать

Долгожданный первый выезд! Формула-1 с помойки. часть 26Скачать

На передовой. Тайная жизнь формулы 1Скачать

ЭВОЛЮЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ В ФОРМУЛЕ 1Скачать

Двигатель Формулы 1 на 14 тыс об/мин - АВТОВИДЕОСкачать

Советский V8 объемом 1.5 литра (200 л.с.) для Формулы-1 1965 годаСкачать

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ МОТОР ФОРМУЛЫ-1 В СЕРИЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ?!Скачать

Запрещённая Аэродинамика Формулы 1 - Секретные технологии Формулы 1Скачать

Путь Хонды от провала c Макларен до чемпионства. Как Хонда помогла Ферстаппену стать чемпионом мира?Скачать

ШИНЫ В ФОРМУЛЕ-1. Разрушение мифовСкачать

ЭТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗАПРЕТИЛИ В ФОРМУЛЕ: 45.000об/мин | Секретный кузов | Секретная педальСкачать

Как тестируют двигатели формулы 1Скачать

