Общая информация. Техническое обслуживание. Фольксваген Гольф 5
Давление в шинах устанавливается изготовителем автомобиля в зависимости от различных параметров. К ним относятся загрузка автомобиля и максимальная допустимая скорость.
Для автомобилей Golf/Touran разрешены колеса разных диаметров шин и дисков (см. таблицу).
Важно поддерживать нужное давление в колесах соответствующего размера. Требуемое давление в шинах указано на табличке, которая наклеена на внутренней стороне люка топливного бака (см. иллюстрацию 25.0б).
Соблюдение предписанного давления в шинах имеет большое значение для обеспечения безопасности движения, а также для сроков эксплуатации шин. По этой причине рекомендуется производить проверку давления в шинах не реже одного раза в две недели, а также перед каждой длительной поездкой (в том числе и на запасном колесе).
Необходимые инструменты: манометр. Им можно воспользоваться на заправочной станции.
1. Проверяйте давление только при холодных шинах. Повышенное давление в шинах, возникающее в результате продолжительной поездки, сбрасывать нельзя. Давление в шинах при продолжительном движении увеличивается примерно на 0,2-0,4 бар.
Зимние шины, как правило, эксплуатируются с избыточным давлением, т. е. примерно на 0,2 бар выше, чем у летних.
Необходимо соблюдать те величины, которые рекомендует изготовитель зимних шин. Если зимние шины имеют ограничение скоростного режима движения, то соответствующая допустимая максимальная скорость движения должна быть указана на наклейке, которая должна находиться в поле зрения водителя.
При движении с прицепом давление в шинах следует довести до значений, указанных в графе «Полная нагрузка».
Предписанное давление в шинах приведено в инструкции по эксплуатации автомобиля.
При проверке давления в шинах в рамках технического обслуживания следует проверить давление и в запасном колесе. Давление воздуха в запасном колесе должно соответствовать максимальной загрузке автомобиля.
Необходимые инструменты: насос или компрессор (на заправке).
2. Отвинтите защитный колпачок вентиля шины.
3. Проверьте и доведите давление в шинах до предписанных значений (см. иллюстрацию).
Видео:Давление в Шинах от R13 до R18Скачать
Проверка вентиля шины
Необходимые инструменты: металлический защитный колпачок или приспособление HAZET 666-1.
4. Отвинтите защитный колпачок вентиля шины.
5. Смажьте мыльной водой отверстие вентиля или наслюните его. Если образуется пузырек, подтяните золотник 3 другим концом защитного колпачка 2 (см. иллюстрацию).
Внимание! Для затягивания вентилей применяйте только металлические защитные колпачки 2 вентиля Металлические защитные колпачки можно приобрести на АЗС.
Внимание! Для затягивания вентилей можно пользоваться приспособлением HAZET666-1 (см. 5 на иллюстрации 25.0в).
6. Проверьте вентиль снова. Если по-прежнему происходит образование пузырьков, а вентиль больше не затягивается, замените его. Работы поручите мастерской.
Видео:90 ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ КАЧАЮТ НЕПРАВИЛЬНОСкачать
Давление в шинах Volkswagen (Фольксваген)
ВАЖНО ! Давление в шинах измеряются только на холодной шине — т.е. автомобиль должен
находиться в состоянии покоя не менее 2-х часов до измерения.
Рекомендованное давление именно для вашего автомобиля всегда указано в инструции по эксплуатации автомобиля,
а также дублируется на табличке, расположенной либо на крышке лючка бензобака, либо на стойке водительской двери,
либо на крышке перчаточного ящика.
ВАЖНО ! Все указанные в таблице значения давления в шинах приведены для рекомендованных
типоразмеров шин.
Если Вы на своём автомобиле используете типоразмер шин, не предусмотренный заводом-изготовителем,
то давление внутри шины определяется только опытным путём.
Обозначения в таблице:
SSR — шины RUNFLAT (шины, позволяющие продолжить движение на автомобиле после потери давления воздуха в шине);
VA — типоразмер шин, устанавливаемый на переднюю ось автомобиля;
HA — типоразмер шин, устанавливаемый на заднюю ось автомобиля;
XL — шина увеличенной грузоподъёмности.
Модель и модификация | Рекомендованный размер | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
Перед | Зад | Перед | Зад | ||
Fox (5Z) 05-11 | |||||
1.2 (40 kW), 1.4 (55 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
185/60 R 14 82 T | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | |
195/55 R 15 85 H | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | |
195/50 R 15 82 V | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | |
205/40 R 17 84 W XL | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | |
1.4 TDI PD (51 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
185/60 R 14 82 T | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | |
195/55 R 15 85 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | |
195/50 R 15 82 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | |
205/40 R 17 84 W XL | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | |
Up 11- | |||||
1.0 (44 kW), 1.0 (55 kW), 1.0 Hybrid (50 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
175/65 R 14 82 T | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | |
185/55 R 15 82 T | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | |
185/50 R 16 81 T | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | |
Polo 02- / 05-09 | |||||
1.2 (40 kW), 1.2 12 V (47 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
185/60 R 14 82 T | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | |
195/55 R 15 85 V | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | |
195/50 R 15 82 V | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | |
205/45 R 16 83 V | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | |
205/40 R 17 84 W XL | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | |
215/35 R 17 83 W XL | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | |
1.4 16 V (55 kW), 1.4 FSI (63 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
185/60 R 14 82 T | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | |
195/55 R 15 85 V | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | |
195/50 R 15 82 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | |
205/45 R 16 83 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | |
205/40 R 17 84 W XL | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | |
215/35 R 17 83 W XL | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | |
1.4 16 V (74 kW) | 185/60 R 14 82 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
195/55 R 15 85 V | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | |
195/50 R 15 82 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | |
205/45 R 16 83 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | |
205/40 R 17 84 W XL | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | |
215/35 R 17 83 W XL | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | |
1.8 Turbo GTI (110 kW) 06- | 205/45 R 16 83 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
205/40 R 17 84 W XL | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | |
215/35 R 17 83 W XL | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | |
1.9 SDI (47 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.9 |
185/60 R 14 82 T | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | |
195/55 R 15 85 V | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | |
195/50 R 15 82 V | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | |
205/45 R 16 83 V | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | |
205/40 R 17 84 W XL | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | |
215/35 R 17 83 W XL | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | |
1.4 TDI (55 kW) -05, 1.4 TDI (51 kW) 05-, 1.4 TDI (59 kW) 06- | 165/70 R 14 81 T | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.0 |
185/60 R 14 82 T | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | |
195/55 R 15 85 V | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | |
195/50 R 15 82 V | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | |
205/45 R 16 83 V | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | |
205/40 R 17 84 W XL | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | |
215/35 R 17 83 W XL | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | |
1.9 TDI (74 kW) | 185/60 R 14 82 H | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
195/55 R 15 85 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | |
195/50 R 15 82 V | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | |
205/45 R 16 83 V | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | |
205/40 R 17 84 W XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | |
215/35 R 17 83 W XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | |
1.9 TDI (96 kW) | 195/55 R 15 85 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 |
195/50 R 15 82 V | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | |
205/45 R 16 83 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | |
205/40 R 17 84 W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | |
215/35 R 17 83 W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | |
Polo (6R) 09- | |||||
1.2 (44 kW), 1.2 (51 kW), 1.6 BiFuel (60 kW), 1.2 TSI (66 kW), 1.2 TDI (55 kW), 1.6 TDI (66 kW) | 175/70 R 14 84 T | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
185/60 R 15 84 T | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | |
215/45 R 16 86 H | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | |
215/40 R 17 87 V XL | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | |
1.4 (63 kW), 1.6 D (55 kW) | 175/70 R 14 84 T | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
185/60 R 15 84 T | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | |
215/45 R 16 86 H | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | |
215/40 R 17 87 V XL | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | |
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW) | 175/70 R 14 84 H | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
185/60 R 15 84 H | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | |
215/45 R 16 86 H | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | |
215/40 R 17 87 V XL | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | |
1.4 GTI (132 kW) | 215/45 R 16 86 V | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
215/40 R 17 87 V XL | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | |
Cross Polo 06-10 | |||||
1.2 12 V (47 kW), 1.4 16 V (55 kW), 1.4 TDI (51 kW) | 215/40 R 17 83 W | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
1.4 16 V (74 kW) | 215/40 ZR 17 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
1.9 TDI (74 kW) | 215/40 ZR 17 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 |
Cross Polo 10- | |||||
1.2 (51 kW), 1.4 (63 kW), 1.2 TSI (66 kW), 1.2 TDI (55 kW), 1.6 TDI (55 kW), 1.6 TDI (66 kW) | 215/40 R 17 87 V XL | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW) | 215/40 R 17 87 V XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Caddy Life (2K) 06-10 | |||||
1.4 (55 kW), 1.6 (75 kW) | 195/65 R 15 91 T | ||||
1.9 TDI (55 kW), 1.9 TDI (77 kW) | 195/65 R 15 91 T | ||||
Caddy (2K) 10- | |||||
1.2 TSI (63 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 LPG (75 kW), 1.6 TDI (55 kW), 1.6 TDI (75 kW), 2.0 TDI 4motion (81 kW) | 195/65 R 15 91 T | ||||
205/55 R 16 94 H XL | |||||
205/50 R 17 93 H XL | |||||
1.2 TSI Maxi (77 kW), 1.6 TDI Maxi (75 kW), 2.0 TDI 4motion Maxi (81 kW), 1.6 LPG Maxi (75 kW), 2.0 EcoFuel / Maxi (80 kW) | 195/65 R 15 95 T XL | ||||
205/55 R 16 94 H XL | |||||
205/50 R 17 93 H XL | |||||
2.0 TDI / 4motion / Maxi (103 kW) | 205/55 R 16 94 H XL | ||||
205/50 R 17 93 H XL | |||||
Golf (1K ‚VвЂ) 03-08 | |||||
1.4 16 V (55 kW), 1.4 FSI (66 kW), 2.0 SDI (55 kW) | 195/65 R 15 91 T | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
205/55 R 16 91 W | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
215/45 R 17 91 W XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 W | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW), 1.9 TDI (66 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
205/55 R 16 91 W | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
215/45 R 17 91 W XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 W | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
2.0 FSI (110 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.8 |
205/55 R 16 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | |
215/45 R 17 91 W XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
2.0 GTI Turbo (147 kW) | 225/45 R 17 91 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
2.0 GTI FSI Turbo (169 kW) | 225/40 R 18 92 W XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 |
3.2 R32 (184 kW) | 225/45 R 17 94 W XL | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |
1.9 TDI (77 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.8 |
205/55 R 16 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | |
215/45 R 17 91 W XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
2.0 TDI 16 V (103 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
205/55 R 16 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
215/45 R 17 91 W XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 Y | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
Golf (5K ‚VIвЂ) 08-12 | |||||
1.4 (59 kW), 1.2 TSI (63 kW) | 195/65 R 15 91 T | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
205/55 R 16 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
205/50 R 17 93 V XL | |||||
225/45 R 17 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
1.6 (75 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
205/55 R 16 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
205/50 R 17 93 V XL | |||||
225/45 R 17 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
2.0 TDI (81 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
1.4 TSI (90 kW), 1.4 TSI Turbo (118 kW), 2.0 TDI (103 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
205/50 R 17 93 V XL | |||||
225/45 R 17 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
2.0 GTD (125 kW) | 225/45 R 17 91 V | ||||
225/40 R 18 92 W XL | |||||
2.0 GTI (155 kW) 09- | 225/45 R 17 91 W | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
225/40 R 18 92 W XL | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
235/35 R 19 91 Y XL | |||||
2.0 R 4Motion (199 kW) 10- | 225/40 R 18 92 Y XL | ||||
235/35 R 19 91 Y XL | |||||
Golf (‚VIIвЂ) 12- | |||||
1.2 TSI Blue Motion (63 kW), 1.2 TSI BlueMotion (77 kW), 1.4 TSI Blue Motion (90 kW), 1.6 TDI Blue Motion (77 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
205/55 R 16 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
205/50 R 17 93 V XL | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
225/45 R 17 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
235/35 R 19 91 Y XL | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
1.4 TSI Blue Motion (103 kW), 2.0 TDI Blue Motion (110 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
205/50 R 17 93 V XL | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
235/35 R 19 91 Y XL | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
Golf Cabrio 11- | |||||
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW) | 205/55 R 16 91 H | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 |
225/45 R 17 91 W | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | |
1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 |
225/45 R 17 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
Golf Variant (1J) 99-07 | |||||
1.4 16 V (55 kW), 1.9 SDI (50 kW) | 175/80 R 14 88 T | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.0 |
195/65 R 15 91 T | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.0 | |
205/55 R 16 91 W | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 W | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.0 | |
1.6 (77 kW), 1.6 Autom. (75 kW), 1.6 FSI (81 kW), 2.0 Bi Fuel (75 kW), 2.0 (85 kW), 1.8 (92 kW) -02 | 195/65 R 15 91 V | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.0 |
205/55 R 16 91 W | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 W | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.0 | |
2.3 VR5 (110 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.2 |
205/55 R 16 91 W | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | |
225/45 R 17 91 W | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | |
2.3 V5 (125 kW) | 205/55 R 16 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 3.2 |
225/45 R 17 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | |
1.9 TDI (66 kW) -02, 1.9 TDI (74 kW), 1.9 TDI (81 kW) -02, 1.9 TDI (96 kW) | 195/65 R 15 91 V | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.0 |
205/55 R 16 91 W | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 W | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.0 | |
2.0 4motion (85 kW), 1.9 TDI 4motion (74 kW), 1.9 TDI 4motion (96 kW) | 195/65 R 15 91 V | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.2 |
205/55 R 16 91 W | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | |
225/45 R 17 91 W | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | |
Golf Variant 07- / 09- | |||||
1.4 (59 kW), 1.6 (75 kW), 1.2 TSI (63 kW), 1.2 TSI (77 kW) | 205/55 R 16 91 H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
205/50 R 17 93 V XL | |||||
225/45 R 17 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
225/40 R 18 92 V XL | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
1.4 (103 kW) | 205/55 R 16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
225/45 R 17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
1.4 TSI (90 kW), 1.4 TSI (118 kW) 09-, 1.4 (125 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
205/50 R 17 93 V XL | |||||
225/45 R 17 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
1.6 TDI (77 kW) 09-, 1.9 TDI (77 kW), 2.0 TDI (103 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
205/50 R 17 93 V XL | |||||
225/45 R 17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
225/40 R 18 92 V XL | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
Golf Plus (1KP) 05-09 | |||||
1.4 16 V (55 kW), 1.6 (66 kW) | 195/65 R 15 91 T | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
205/55 R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
215/45 R 17 91 W XL | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
1.6 FSI (85 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
205/55 R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
215/45 R 17 91 W XL | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
1.9 TDI (77 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
205/55 R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
215/45 R 17 91 W XL | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
2.0 TDI 16 V (103 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
215/45 R 17 91 W XL | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
Golf Plus 09- | |||||
1.4 (59 kW), 1.2 TSI (63 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
205/55 R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
205/50 R 17 93 V XL | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
1.6 BiFuel (75 kW) | 195/65 R 15 91 H | ||||
205/55 R 16 91 V | |||||
225/45 R 17 91 W | |||||
1.4 TSI (90 kW), 2.0 TDI (103 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
205/50 R 17 93 V XL | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
1.4 TSI (118 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
225/45 R 17 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
Cross Golf 07- / 09- | |||||
1.2 TSI (77 kW), 1.6 (75 kW), 1.4 TSI (90 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW) | 225/45 R 17 91 H 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.8 |
1.4 TSI (103 kW), 2.0 TDI (103 kW) | 225/45 R 17 91 W 4×4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
1.4 TSI (118 kW), 1.4 TSI (125 kW) | 225/45 R 17 91 W 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 |
Tiguan (5N) 07-11 | |||||
1.4 TSI (110 kW) | 215/65 R 16 98 H 4×4 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
235/55 R 17 99 H 4×4 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |
235/50 R 18 97 H 4×4 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |
2.0 TSI (125 kW), 2.0 TDI (125 kW) | 215/65 R 16 98 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
235/55 R 17 99 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
235/50 R 18 97 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
2.0 TSI (147 kW) | 235/55 R 17 99 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
235/50 R 18 97 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
2.0 TDI (103 kW) | 215/65 R 16 98 H 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
235/55 R 17 99 H 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
235/50 R 18 97 H 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
Tiguan 11- | |||||
1.4 TSI (90 kW), 2.0 TDI (81 kW), 2.0 TDI (103 kW) | 215/65 R 16 98 H 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
235/55 R 17 99 H 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
235/50 R 18 97 H 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
255/40 R 19 96 H 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
1.4 TSI (118 kW), 2.0 TSI (132 kW) | 215/65 R 16 98 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
235/55 R 17 99 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
235/50 R 18 97 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
255/40 R 19 96 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
2.0 TSI (155 kW), 2.0 TDI (125 kW) | 235/55 R 17 99 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
