Наши компрессоры высокого качества и разумной цене, есть диапазон спецификации мы предлагаем следующим образом:
1.Various известный бренд, GMCC, LG, SAMSUNG, DAIKIN, SANYO и т.д.
2.Only совершенно новый и оригинальный упаковка компрессор воздуха condittioning и морозильного компрессора.
3.household и коммерческий компрессор.
4.Large диапазон мощности охлаждения: бытовые: обычно 7000
5.Voltage и диапазон частот: 11, 22, 23, 24, 38, 440-460V; 50Гц и 60Гц.
Видео:Ремонт холодильника Samsung INVERTER compressor Замена компрессораСкачать
Информация о продукте
Видео:ХОЛОДИЛЬНИК С КАКИМ КОМПРЕССОРОМ ЛУЧШЕСкачать
Метки товара
Наша компания является агентом заметной марки компрессора, который в том числе GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, обеспечивая лучшие компрессоры производительности Для того, чтобы предложить вам различный портфель продуктов компрессора кондиционера и холодильных компрессоры, наш ассортимент охватывает одноместный, двухместный, две ступеней роторного компрессора и низкого давления и высокого давления прокрутки compressor.It позволяет предоставить Вам полную поддержку во всех приложениях из ваших потребностей. С качеством продукции и системы оценки безопасности, которая выполняет основные оценки качества и безопасности для продуктов на каждой стадии производства. Под системой ворота качества, все наши продукты проходят проверку безопасности на каждом качество ворот на основе контрольного перечня, предотвращении поставок продукции с качеством или безопасностью вопросами. Мы также добились признания нашего качества и устойчивости из Европы, Северной Америке, Китае и Японии. Мы обещаем обеспечить удовлетворительный уровень для все вашего бизнеса-стадии, что превышает ожидания наших клиентов и стремятся обеспечить самое высокое значение для наших клиентов через быстрое, точное и дифференцированное обслуживание и решение как деловой партнер.
Читайте также: Диагностика электромагнитной муфты компрессора кондиционера
Номинальное напряжение | Модель | напряжение | Запуск Обороты | ASHRAE | Охлаждение Тип | ||||||
Охлаждающая способность | вход | КПД | |||||||||
EFF | COP | EER | |||||||||
[В-Гц] | Ккал / час | Ватт | БТЕ / час | W | Ккал / Втч | Вт / Вт | БТЕ /WHr | ||||
AC 100V 50 / 60Hz | SD652E-S2W2 | КСО | 100-50 | 450 | 523 | 1787 | 230 | 1,96 | 2,28 | 7,77 | FC |
100-60 | 550 | 640 | 2184 | 262 | 2,1 | 2,44 | 8,33 | ||||
HK690E2W | КСО | 100-50 | 780 | 907 | 3097 | 390 | 2 | 2,33 | 7,94 | FC | |
100-60 | 950 | 1105 | 3772 | 445 | 2,13 | 2,48 | 8,48 | ||||
HK6A3E2W | КСО | 100-50 | +1050 | 1221 | 4169 | 577 | 1,82 | 2,12 | 7,22 | FC | |
100-60 | 1250 | 1453 | 4963 | 644 | 1,94 | 2,26 | 7,71 | ||||
AC 115V 60Hz | SD643C-H2U2 | RSCR | 115-60 | 450 | 523 | 1787 | 220 | 2,05 | 2,38 | 8,12 | FC |
SD652C-H2U2 | RSCR | 115-60 | 550 | 640 | 2184 | 262 | 2,1 | 2,44 | 8,33 | FC | |
SK670C-H2Y | RSIR | 115-60 | 720 | 837 | 2858 | 390 | 1,85 | 2,15 | 7,33 | FC | |
SK682C-H2Y | RSIR | 115-60 | 830 | 965 | 3295 | 460 | 1,8 | 2,1 | 7,16 | FC | |
SK6A1C-H2Y | RSIR | 115-60 | +1080 | 1256 | 4288 | 630 | 1,71 | 1,99 | 6,81 | FC | |
HK672C2Z | RSIR | 115-60 | 750 | 872 | 2978 | 370 | 2,03 | 2,36 | 8,05 | FC | |
HK680C2Z | RSIR | 115-60 | 850 | 988 | 3375 | 430 | 1,98 | 2,3 | 7,85 | FC | |
HK690C2Z | RSIR | 115-60 | 950 | 1105 | 3772 | 490 | 1,94 | 2,25 | 7,7 | FC | |
HK6A1C2U | RSCR | 115-60 | 1090 | 1267 | 4327 | 545 | 2 | 2,33 | 7,94 | FC | |
HK6A3C2W | КСО | 115-60 | 1250 | 1453 | 4963 | 690 | 1,81 | 2,11 | 7,19 | FC | |
AC 220V 60Hz | SD643B-H2U2 | RSCR | 220-60 | 450 | 523 | 1787 | 220 | 2,05 | 2,38 | 8,12 | FC |
SD643B-H2UB | RSCR | 220-60 | 480 | 558 | +1906 | 238 | 2,02 | 2,35 | 8,01 | FC | |
SD652B-S2W2 | КСО | 220-60 | 550 | 640 | 2184 | 255 | 2,16 | 2,51 | 8,56 | FC | |
SD652B-H2UB | RSCR | 220-60 | 570 | 663 | 2263 | 270 | 2,11 | 2,45 | 8,38 | FC | |
SK670B-H2U | RSCR | 220-60 | 720 | 837 | 2858 | 330 | 2,18 | 2,54 | 8,66 | FC | |
SK682B-H2U | RSCR | 220-60 | 830 | 965 | 3295 | 405 | 2,05 | 2,38 | 8,14 | FC | |
SK6A1B-S2W | КСО | 220-60 | +1080 | 1256 | 4288 | 560 | 1,93 | 2,24 | 7,66 | FC | |
HK672B2Z | RSIR | 220-60 | 750 | 872 | 2978 | 370 | 2,03 | 2,36 | 8,05 | FC | |
HK680B2Z | RSIR | 220-60 | 850 | 988 | 3375 | 430 | 1,98 | 2,3 | 7,85 | FC | |
HK690B2Z | RSIR | 220-60 | 950 | 1105 | 3772 | 490 | 1,94 | 2,25 | 7,7 | FC | |
HK6A1B2W | КСО | 220-60 | 1090 | 1267 | 4327 | 520 | 2,1 | 2,44 | 8,32 | FC | |
HK6A3B2W | КСО | 220-60 | 1250 | 1453 | 4963 | 650 | 1,92 | 2,24 | 7,63 | FC | |
AC 220-240В 50Гц | SD643Q-H2Z2 | RSIR | 230-50 | 370 | 430 | 1469 | 197 | 1,88 | 2,18 | 7,46 | FC |
SD652Q-H2Z2 | RSIR | 230-50 | 450 | 523 | 1787 | 220 | 2,05 | 2,38 | 8,12 | FC | |
SK670Q-H 2 S | СНПИ | 230-50 | 600 | 698 | 2382 | 310 | 1,94 | 2,25 | 7,68 | FC | |
SK670Q-H2Z | RSIR | 230-50 | 595 | 692 | 2362 | 310 | 1,92 | 2,23 | 7,62 | FC | |
SK682Q-H2Z | RSIR | 230-50 | 700 | 814 | 2779 | 365 | 1,92 | 2,23 | 7,61 | FC | |
SK6A1Q-S2S | СНПИ | 230-50 | 900 | 1047 | 3573 | 480 | 1,88 | 2,18 | 7,44 | FC | |
HK672Q2Z | RSIR | 220-50 | 610 | 709 | 2422 | 305 | 2 | 2,33 | 7,94 | FC | |
HK680Q2Z | RSIR | 220-50 | 700 | 814 | 2779 | 350 | 2 | 2,33 | 7,94 | FC | |
HK690Q2Z | RSIR | 220-50 | 780 | 907 | 3097 | 380 | 2,05 | 2,39 | 8,15 | FC | |
HK6A1Q2Z | RSIR | 220-50 | 910 | 1058 | 3613 | 465 | 1,96 | 2,28 | 7,77 | FC | |
HK6A3Q2U | RSCR | 220-50 | +1050 | 1221 | 4169 | 535 | 1,96 | 2,28 | 7,79 | FC |
SAMSUNG, лидер на протяжении десятилетий в кондиционере бизнеса как внутри страны , так и за рубежом, вошли в роторный компрессор бизнеса в 1989 году создание производства мирового класса объектов , которые используют самое современное оборудование и технологии из США Особенности ротационных компрессоров Samsung Высокая эффективность двигатель с оптимальной конструкцией слота.
Процесс обработки высокой точности Низкий уровень шума и вибрации Низкий уровень вибрации насоса и конструкция двигателя Новый литейный материал для вала и цилиндра
обработки поверхности с MoS2 Источник
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности
🎦 Видео
Обзор Инверторный компрессор самсунг MSV4A1A L1JСкачать
Сгорел Компрессор на холодильнике СамсунгСкачать
Инверторные холодильники SAMSUNG. Перевод на обычный компрессор.Скачать
Обманка инверторного компрессора SamsungСкачать
Переделка инверторного холодильника Samsung на обычный компрессор (da92).Скачать
Сгорел компрессор в холодильнике Самсунг/ замена мотора Заправка фреономСкачать
Ремонт холодильника Samsung замена инверторного компрессора на обычный.Скачать
Выбираем КОМПРЕССОР ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКАСкачать
Samsung RB37J5000SS - не пускается компрессорСкачать
Замена инверторного мотор-компрессора на обычный асинхронный на холодильнике Samsung RF62UBPNСкачать
Тестер трехфазного компрессора на базе инвертора SamsungСкачать
Замена компрессора на холодильнике SamsungСкачать
Холодильник Samsung не запускается компрессорСкачать
Перевод холодильника SAMSUNG с инверторного компрессора на обычный блок DA9200459E #SAMSUNGСкачать
Замена компрессора/мотора в холодильнике Самсунг ноуфростСкачать
холодильник Samsung замена компрессораСкачать
Компрессор для холодил. Samsung MK4A5QR1U/ASHСкачать
Холодильник Samsung RL 61 ZBPN. Нет запуска инверторного компрессораСкачать