Генеральный дистрибьютор на территории РФ — ООО «ДС-Тек». 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе 22-й км., домовл. 4, стр. 2, этаж 4, лок г, офис 424г.
| Марка | Модель | Тип кузова | Объем двигателя | Год выпуска | кВт/лс | Тип топлива | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | LOGAN MCV | универсал | 1.5 l | 02.2007 — | 63 kW / 86 PS | Дизель | передний |
| DACIA | LOGAN MCV | универсал | 1.6 l | 02.2007 — | 77 kW / 105 PS | бензин | передний |
| DACIA | LOGAN MCV | универсал | 1.5 l | 02.2007 — | 50 kW / 68 PS | Дизель | передний |
| DACIA | LOGAN MCV | универсал | 1.6 l | 02.2007 — | 62 kW / 84 PS | бензин | передний |
| DACIA | LOGAN MCV | универсал | 1.5 l | 02.2007 — | 65 kW / 88 PS | Дизель | передний |
| DACIA | LOGAN MCV | универсал | 1.6 l | 02.2007 — | 77 kW / 105 PS | Бензин/этанол | передний |
| DACIA | LOGAN MCV | универсал | 1.5 l | 02.2007 — | 55 kW / 75 PS | Дизель | передний |
| DACIA | LOGAN MCV | универсал | 1.4 l | 02.2007 — | 55 kW / 75 PS | бензин | передний |
| DACIA | LOGAN MCV | универсал | 1.6 l | 02.2007 — | 62 kW / 84 PS | Бензин/автогаз (LPG) | передний |
| DACIA | LOGAN MCV | универсал | 1.6 l | 02.2007 — | 64 kW / 87 PS | Бензин/автогаз (LPG) | передний |
| DACIA | LOGAN MCV | универсал | 1.6 l | 02.2007 — | 64 kW / 87 PS | бензин | передний |
| DACIA | LOGAN EXPRESS | фургон | 1.6 l | 03.2009 — | 64 kW / 87 PS | бензин | передний |
| DACIA | LOGAN EXPRESS | фургон | 1.5 l | 03.2009 — | 50 kW / 68 PS | Дизель | передний |
| DACIA | LOGAN EXPRESS | фургон | 1.5 l | 03.2009 — | 63 kW / 86 PS | Дизель | передний |
| DACIA | LOGAN EXPRESS | фургон | 1.6 l | 03.2009 — | 62 kW / 84 PS | бензин | передний |
| DACIA | LOGAN EXPRESS | фургон | 1.5 l | 03.2009 — | 65 kW / 88 PS | Дизель | передний |
| DACIA | LOGAN EXPRESS | фургон | 1.5 l | 03.2009 — | 55 kW / 75 PS | Дизель | передний |
| DACIA | LOGAN EXPRESS | фургон | 1.4 l | 03.2009 — | 55 kW / 75 PS | бензин | передний |
| DACIA | LOGAN Pickup | пикап | 1.5 l | 03.2008 — | 50 kW / 68 PS | Дизель | передний |
| DACIA | LOGAN Pickup | пикап | 1.5 l | 03.2008 — | 63 kW / 86 PS | Дизель | передний |
| DACIA | LOGAN Pickup | пикап | 1.6 l | 03.2008 — | 64 kW / 87 PS | бензин | передний |
| DACIA | DUSTER | внедорожник | 1.5 l | 04.2010 — 01.2018 | 80 kW / 109 PS | Дизель | полный |
| DACIA | DUSTER | внедорожник | 1.5 l | 04.2010 — 01.2018 | 81 kW / 110 PS | Дизель | передний |
| DACIA | DUSTER | внедорожник | 1.2 l | 04.2010 — 01.2018 | 92 kW / 125 PS | бензин | передний |
| DACIA | DUSTER | внедорожник | 1.2 l | 04.2010 — 01.2018 | 92 kW / 125 PS | бензин | полный |
| DACIA | DUSTER | внедорожник | 1.5 l | 04.2010 — 01.2018 | 66 kW / 90 PS | Дизель | передний |
| DACIA | DUSTER | внедорожник | 1.5 l | 04.2010 — 01.2018 | 66 kW / 90 PS | Дизель | полный |
| DACIA | DUSTER | внедорожник | 1.5 l | 04.2010 — 01.2018 | 79 kW / 107 PS | Дизель | передний |
| DACIA | DUSTER | внедорожник | 1.6 l | 04.2010 — 01.2018 | 84 kW / 115 PS | Бензин/этанол | передний |
| DACIA | DUSTER | внедорожник | 1.6 l | 04.2010 — 01.2018 | 84 kW / 115 PS | бензин | передний |
| DACIA | DUSTER | внедорожник | 1.5 l | 04.2010 — 01.2018 | 80 kW / 109 PS | Дизель | передний |
| DACIA | DUSTER | внедорожник | 1.5 l | 04.2010 — 01.2018 | 63 kW / 86 PS | Дизель | передний |
| DACIA | DUSTER | внедорожник | 1.6 l | 04.2010 — 01.2018 | 84 kW / 115 PS | бензин | полный |
| DACIA | DUSTER | внедорожник | 1.6 l | 04.2010 — 01.2018 | 77 kW / 105 PS | бензин | полный |
| DACIA | DUSTER | внедорожник | 1.6 l | 04.2010 — 01.2018 | 77 kW / 105 PS | бензин | передний |
| DACIA | DUSTER | внедорожник | 1.5 l | 04.2010 — 01.2018 | 81 kW / 110 PS | Дизель | полный |
| DACIA | DUSTER | внедорожник | 1.6 l | 04.2010 — 01.2018 | 77 kW / 105 PS | Бензин/этанол | передний |
| DACIA | DUSTER | внедорожник | 1.6 l | 04.2010 — 01.2018 | 77 kW / 105 PS | Бензин/автогаз (LPG) | передний |
| DACIA | SANDERO II | хетчбэк | 1.2 l | 10.2012 — | 55 kW / 75 PS | Бензин/автогаз (LPG) | передний |
| DACIA | SANDERO II | хетчбэк | 1.2 l | 10.2012 — | 55 kW / 75 PS | бензин | передний |
| DACIA | SANDERO II | хетчбэк | 1.0 l | 10.2012 — | 54 kW / 73 PS | бензин | передний |
| DACIA | SANDERO II | хетчбэк | 0.9 l | 10.2012 — | 66 kW / 90 PS | бензин | передний |
| DACIA | SANDERO II | хетчбэк | 1.2 l | 10.2012 — | 54 kW / 73 PS | бензин | передний |
| DACIA | SANDERO II | хетчбэк | 1.6 l | 10.2012 — | 61 kW / 83 PS | бензин | передний |
| DACIA | SANDERO II | хетчбэк | 1.5 l | 10.2012 — | 55 kW / 75 PS | Дизель | передний |
| DACIA | SANDERO II | хетчбэк | null l | 10.2012 — | 66 kW / 90 PS | Бензин/автогаз (LPG) | передний |
| DACIA | SANDERO II | хетчбэк | 1.5 l | 10.2012 — | 66 kW / 90 PS | Дизель | передний |
| DACIA | LOGAN II | седан | 1.5 l | 10.2012 — | 55 kW / 75 PS | Дизель | передний |
| DACIA | LOGAN II | седан | null l | 10.2012 — | 54 kW / 73 PS | бензин | передний |
| DACIA | LOGAN II | седан | 1.5 l | 10.2012 — | 63 kW / 84 PS | Дизель | передний |
| DACIA | LOGAN II | седан | 1.2 l | 10.2012 — | 55 kW / 75 PS | Бензин/автогаз (LPG) | передний |
| DACIA | LOGAN II | седан | 0.9 l | 10.2012 — | 66 kW / 90 PS | Бензин/автогаз (LPG) | передний |
| DACIA | LOGAN II | седан | 1.6 l | 10.2012 — | 77 kW / 105 PS | бензин | передний |
| DACIA | LOGAN II | седан | 1.0 l | 10.2012 — | 54 kW / 73 PS | бензин | передний |
| DACIA | LOGAN II | седан | 1.5 l | 10.2012 — | 66 kW / 90 PS | Дизель | передний |
| DACIA | LOGAN II | седан | 0.9 l | 10.2012 — | 66 kW / 90 PS | бензин | передний |
| DACIA | LOGAN II | седан | 1.2 l | 10.2012 — | 55 kW / 75 PS | бензин | передний |
| DACIA | LOGAN MCV II | универсал | 1.2 l | 02.2013 — | 55 kW / 75 PS | бензин | передний |
| DACIA | LOGAN MCV II | универсал | 0.9 l | 02.2013 — | 66 kW / 90 PS | бензин | передний |
| DACIA | LOGAN MCV II | универсал | 1.5 l | 02.2013 — | 66 kW / 90 PS | Дизель | передний |
| DACIA | LOGAN MCV II | универсал | 1.2 l | 02.2013 — | 55 kW / 75 PS | Бензин/автогаз (LPG) | передний |
| DACIA | LOGAN MCV II | универсал | 1.2 l | 02.2013 — | 54 kW / 73 PS | бензин | передний |
| DACIA | LOGAN MCV II | универсал | 0.9 l | 02.2013 — | 66 kW / 90 PS | Бензин/автогаз (LPG) | передний |
| DACIA | LOGAN MCV II | универсал | 1.0 l | 02.2013 — | 54 kW / 73 PS | бензин | передний |
| DACIA | LOGAN MCV II | универсал | 1.5 l | 02.2013 — | 55 kW / 75 PS | Дизель | передний |
| DACIA | LOGAN MCV II | универсал | 1.5 l | 02.2013 — | 63 kW / 84 PS | Дизель | передний |
| DACIA | DUSTER Box | фургон | 1.5 l | 04.2011 — | 66 kW / 90 PS | Дизель | полный |
| DACIA | DUSTER Box | фургон | 1.6 l | 04.2011 — | 77 kW / 105 PS | Бензин/этанол | передний |
| DACIA | DUSTER Box | фургон | 1.2 l | 04.2011 — | 92 kW / 125 PS | бензин | полный |
| DACIA | DUSTER Box | фургон | 1.5 l | 04.2011 — | 80 kW / 109 PS | Дизель | полный |
| DACIA | DUSTER Box | фургон | 1.5 l | 04.2011 — | 80 kW / 109 PS | Дизель | передний |
| DACIA | DUSTER Box | фургон | null l | 04.2011 — | 84 kW / 115 PS | бензин | полный |
| DACIA | DUSTER Box | фургон | null l | 04.2011 — | 84 kW / 115 PS | бензин | передний |
| DACIA | DUSTER Box | фургон | 1.6 l | 04.2011 — | 77 kW / 105 PS | бензин | полный |
| DACIA | DUSTER Box | фургон | 1.5 l | 04.2011 — | 66 kW / 90 PS | Дизель | передний |
| LADA | LARGUS Estate | универсал | 1.6 l | 03.2012 — | 64 kW / 87 PS | бензин | передний |
| LADA | LARGUS Estate | универсал | 1.6 l | 03.2012 — | 62 kW / 84 PS | бензин | передний |
| LADA | LARGUS Estate | универсал | 1.6 l | 03.2012 — | 77 kW / 105 PS | бензин | передний |
| LADA | LARGUS Box | фургон | 1.6 l | 03.2012 — | 62 kW / 84 PS | бензин | передний |
| LADA | LARGUS Box | фургон | 1.6 l | 03.2012 — | 77 kW / 105 PS | бензин | передний |
| LADA | LARGUS Box | фургон | 1.6 l | 03.2012 — | 64 kW / 87 PS | бензин | передний |
| RENAULT | LOGAN I | седан | 1.6 l | 09.2004 — | 64 kW / 87 PS | бензин | передний |
| RENAULT | LOGAN I Estate | универсал | 1.5 l | 04.2007 — | 50 kW / 68 PS | Дизель | передний |
| RENAULT | LOGAN I Estate | универсал | 1.6 l | 04.2007 — | 77 kW / 105 PS | бензин | передний |
| RENAULT | LOGAN I Estate | универсал | 1.4 l | 04.2007 — | 55 kW / 75 PS | бензин | передний |
| RENAULT | LOGAN I Estate | универсал | null l | 04.2007 — | 66 kW / 90 PS | Дизель | передний |
| RENAULT | LOGAN I Estate | универсал | 1.5 l | 04.2007 — | 63 kW / 86 PS | Дизель | передний |
| RENAULT | LOGAN I Estate | универсал | 1.6 l | 04.2007 — | 64 kW / 87 PS | бензин | передний |
| RENAULT | DUSTER | внедорожник | 1.6 l | 01.2011 — | 84 kW / 114 PS | бензин | передний |
| RENAULT | DUSTER | внедорожник | 2.0 l | 01.2011 — | 98 kW / 133 PS | бензин | передний |
| RENAULT | DUSTER | внедорожник | 1.6 l | 01.2011 — | 75 kW / 102 PS | бензин | передний |
| RENAULT | CLIO IV | хетчбэк | 1.2 l | 11.2012 — | 87 kW / 118 PS | бензин | передний |
| RENAULT | CLIO IV | хетчбэк | 1.5 l | 11.2012 — | 81 kW / 110 PS | Дизель | передний |
| RENAULT | CLIO IV | хетчбэк | 0.9 l | 11.2012 — | 66 kW / 90 PS | бензин | передний |
| RENAULT | CLIO IV | хетчбэк | 1.5 l | 11.2012 — | 66 kW / 90 PS | Дизель | передний |
| RENAULT | CLIO IV | хетчбэк | 1.5 l | 11.2012 — | 55 kW / 75 PS | Дизель | передний |
| RENAULT | CLIO IV | хетчбэк | 1.2 l | 11.2012 — | 54 kW / 73 PS | бензин | передний |
| RENAULT | CLIO IV | хетчбэк | 1.2 l | 11.2012 — | 88 kW / 120 PS | бензин | передний |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour | универсал | 1.2 l | 01.2013 — | 54 kW / 73 PS | бензин | передний |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour | универсал | 1.5 l | 01.2013 — | 55 kW / 75 PS | Дизель | передний |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour | универсал | 1.5 l | 01.2013 — | 66 kW / 90 PS | Дизель | передний |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour | универсал | 1.5 l | 01.2013 — | 81 kW / 110 PS | Дизель | передний |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour | универсал | 1.2 l | 01.2013 — | 87 kW / 118 PS | бензин | передний |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour | универсал | 1.2 l | 01.2013 — | 88 kW / 120 PS | бензин | передний |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour | универсал | 0.9 l | 01.2013 — | 66 kW / 90 PS | бензин | передний |
| RENAULT | CAPTUR | хетчбэк | 0.9 l | 06.2013 — | 66 kW / 90 PS | бензин | передний |
| RENAULT | LOGAN EXPRESS | фургон | 1.6 l | 04.2007 — | 64 kW / 87 PS | бензин | передний |
| RENAULT | LOGAN/STEPWAY II | седан | 1.2 l | 09.2012 — | 55 kW / 75 PS | бензин | передний |
| RENAULT | LOGAN/STEPWAY II | седан | null l | 09.2012 — | 66 kW / 90 PS | Дизель | передний |
| RENAULT | LOGAN/STEPWAY II | седан | 1.5 l | 09.2012 — | 62 kW / 84 PS | Дизель | передний |
| RENAULT | LOGAN/STEPWAY II | седан | 1.2 l | 09.2012 — | 53 kW / 72 PS | Бензин/автогаз (LPG) | передний |
| RENAULT | LOGAN/STEPWAY II | седан | 1.6 l | 09.2012 — | 60 kW / 82 PS | бензин | передний |
| RENAULT | LOGAN/STEPWAY II | седан | 1.6 l | 09.2012 — | 75 kW / 102 PS | бензин | передний |
| RENAULT | LOGAN/STEPWAY II | седан | 1.6 l | 09.2012 — | 83 kW / 113 PS | бензин | передний |
| RENAULT | LOGAN II Estate | универсал | 1.6 l | 12.2013 — | 59 kW / 80 PS | бензин | передний |
| RENAULT | LOGAN II Estate | универсал | null l | 12.2013 — | 66 kW / 90 PS | Дизель | передний |
| RENAULT | LOGAN II Estate | универсал | 1.2 l | 12.2013 — | 53 kW / 72 PS | Бензин/автогаз (LPG) | передний |
| RENAULT | LOGAN II Estate | универсал | 1.2 l | 12.2013 — | 54 kW / 73 PS | бензин | передний |
| RENAULT | LOGAN II Estate | универсал | 1.5 l | 12.2013 — | 62 kW / 84 PS | Дизель | передний |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY II | хетчбэк | 1.2 l | 11.2013 — | 54 kW / 73 PS | бензин | передний |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY II | хетчбэк | null l | 11.2013 — | 61 kW / 83 PS | бензин | передний |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY II | хетчбэк | 1.6 l | 11.2013 — | 59 kW / 80 PS | бензин | передний |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY II | хетчбэк | 1.6 l | 11.2013 — | 83 kW / 113 PS | бензин | передний |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY II | хетчбэк | 1.2 l | 11.2013 — | 53 kW / 72 PS | Бензин/автогаз (LPG) | передний |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY II | хетчбэк | null l | 11.2013 — | 75 kW / 102 PS | бензин | передний |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY II | хетчбэк | 1.5 l | 11.2013 — | 62 kW / 84 PS | Дизель | передний |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY II | хетчбэк | null l | 11.2013 — | 60 kW / 82 PS | бензин | передний |
FENOX Automotive Components 220026, Республика Беларусь, г. Минск, Партизанский пр-т, д. 95
Генеральный дистрибьютор на территории РФ — ООО «ДС-Тек». 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе 22-й км., домовл. 4, стр. 2, этаж 4, лок г, офис 424г.

