Важно ли давление в шинах автомобиля, как его контролировать, сколько качать? Одни автовладельцы измеряют давление пинком по колесу, другие же прибегают к более тщательным замерам — манометром.
Оптимальное давление в шинах автомобиля позволит в полной мере прочувствовать водителю безопасность и комфорт управления, в то время как неправильное доставит массу хлопот.
- В чем измеряется давление в шинах
- Когда колесо накачали слабо
- Если колесо перекачать
- Каким должно быть давление
- Таблица
- Почему значение для передних и задних колес разное
- Давление в зимних шинах
- Что еще нужно знать о давлении
- Контроль давления с помощью приборов
- Смеси для герметизации и броня
- Подведем итоги
- 🔥 Видео
Видео:Давление в Шинах от R13 до R18Скачать
В чем измеряется давление в шинах
В нашей стране и ряде других, давление принято измерять в БАРах (атмосферах). 1 атм.=1 кгс/см2. Если быть предельно точными, то 1 атмосфера равна 1.0133 bar, но такая точность не нужна, она будет скрадываться показаниями манометра, погрешность которого может достигать 2%.
Стандарт, который распространен в США – PSI (фунты на квадратный дюйм). Для перевода PSI в привычные нам атмосферы, это значение нужно разделить на 14,5.
Ниже приводим таблицу примерного соотношения значений.
Стандарты давления | |
---|---|
BAR | PSI |
1.8 | 26 |
1.9 | 28 |
2.0 | 29 |
2.1 | 30 |
2.2 | 32 |
2.3 | 33 |
2.4 | 35 |
2.5 | 36 |
2.6 | 38 |
2.7 | 39 |
2.8 | 41 |
2.9 | 42 |
3.0 | 44 |
Видео:Каким должно быть давление в шинахСкачать
Когда колесо накачали слабо
При недостаточной накачке шины, давление колеса на дорогу происходит неравномерно, качество (пятно) сцепления с дорожным покрытием уменьшается, сама шина подвергается преждевременному износу. Кроме этого, из-за низкого качения, повышается расход топлива.
Пониженное давление в шине легко можно определить по ее деформации, плохой управляемости, автомобиль будет уводить в сторону спущенного колеса. При этом высока вероятность излома каркаса, повреждения кордовых нитей, из-за этого покрышка придёт в негодность. Выражаясь на языке автомобилистов — резину сжует.
Видео:У ВАС НЕПРАВИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ! ТОП-7 дорогих ошибок при проверке давления в шинах!Скачать
Если колесо перекачать
Перекаченная шина становится слишком жесткой. Она легко катится, но как и спущенное колесо, имеет недостаточное пятно сцепления с дорогой, а это чревато аварийными ситуациями. Автомобиль будет излишне скакать, повышая нагрузку на элементы кузова и подвески, а при попадании в яму покрышка может попросту лопнуть.
При сильной загрузке машины, не рекомендуется сильно повышать давление шин, поскольку все вышеперечисленные риски могут лишь усилиться.
Видео:90 ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ КАЧАЮТ НЕПРАВИЛЬНОСкачать
Каким должно быть давление
Рекомендуемое давление в шинах обычно определяет производитель автомобиля. Имеется и ряд других факторов, например таких как:
- собственная масса автомобиля;
- диаметры дисков;
- индексы и маркировка шины.
Из табличек, помещенных на стойке двери, люке бензобака или бардачке можно узнать, какое давление должно быть в шинах. Измерение рекомендуется производить только при холодной покрышке, так как в движении она нагревается, воздух внутри расширяется, что дает серьезную погрешность при замерах.
Для наибольшей наглядности, ниже расположена таблица давления в шинах по маркам автомобилей.
Указанные значения рекомендованы производителями автомобилей.
Видео:ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ /// какое должно быть ?Скачать
Таблица
Марка авто | Размеры | Давление (перед/зад) |
---|---|---|
ваз/лада | ||
2104 | 165/80 R13 | 1.6/2.1 |
175/70 R13 | 1.6/2.2 | |
2106 | 165/80 R13 | 1.6/1.9 |
175/70 R13 | 1.7/2.0 | |
165/70 R13 | 1.8/2.1 | |
2107 | 165/80 R13 | 1.6/1.9 |
175/70 R13 | 1.7/2.0 | |
2109/21099 | 165/70 R13 | 1.9/1.9 |
175/70 R13 | 1.9/1.9 | |
155/80 R13 | 1.9/1.9 | |
2110/2111/2112 | 175/70 R13 | 1.9/1.9 |
175/65 R14 | 1.8/1.8 | |
185/60 R14 | 1.8/1.8 | |
2114/2115 | 165/70 R13 | 1.9/1.9 |
175/70 R13 | 1.9/1.9 | |
веста (vesta) | 185/65 R15 | 2.1/2.1 |
195/55 R16 | 2.1/2.1 | |
гранта (granta) | 175/70 R13 | 1.9/2.1 |
175/65 R14 | 2.0/2.2 | |
гранта лифтбек | 175/65 R14 | 2.0/2.2 |
185/60 R14 | 2.0/2.2 | |
185/55 R15 | 2.0/2.2 | |
калина (kalina) | 175/70 R13 | 1.9/1.9 |
калина универсал/хэтчбек | 185/60 R14 | 1.9/1.9 |
приора (priora) | 175/70 R13 | 1.9/1.9 |
185/60 R14 | 1.9/1.9 | |
ларгус/ларгус кросс | 185/70 R14 | 2.4/2.6 |
185/65 R15 | 2.4/2.6 | |
нива | ||
2121/21213/21214/2131 | 175/80 R16 | 2.1/1.9 |
185/75 R16 | 2.1/2.0 | |
газ | ||
3110/31105 | 195/65 R15 | 2.0/2.1 |
3307/3309 | 8.25R20 | 4.5/6.3 |
3308 | 12.00R18 | 3.5/4.5 |
53 | 8.25R20 | 4.0/6.3 |
66 | 8.00R18 | 2.8/2.8 |
газель | ||
2705 (бизнес) | 185/75 R16 | 3.0/3.0 |
3302 (грузовая) | 185/75 R16 | 3.0/3.0 |
некст | 185/75 R16 | 3.6/2.9 |
пассажирская | 185/75 R16 | 3.0/3.0 |
соболь | 215/65 R16 | 2.7/2.7 |
соболь 2752 | 185/75 R16 | 3.3/3.9 |
валдай | 215/75 R17 | 5.4/6.3 |
газон некст | 185/75 R16 | 3.3/3.9 |
зил | ||
130/131 | 9.00R20 | 4.5/6.0 |
5301 (бычок) | 225/75 R16 | 5.0/6.0 |
уаз | ||
469 | 235/70R16 | 2.0/2.3 |
патриот | 225/75R16 | 2.0/2.4 |
235/70R16 | 1.9/2.2 | |
245/70R16 | 1.8/2.1 | |
245/60R18 | 1.8/2.0 | |
буханка | 225/75R16 | 2.0/2.3 |
хантер | 225/75R16 | 2.0/2.3 |
235/70R16 | 2.1/2.4 | |
камаз | ||
4308 | 245/70R19.5 | 4.8/4.8 |
4310 | 245/70R19.5 | 4.8/4.8 |
43118 | 425/85R21 | 5.6/5.6 |
прочие | ||
маз | 235/75R17.5 | 6.5/7.3 |
ока | 135/80R12 | 1.8/1.8 |
урал 4320 | 390/95R20 | 4.0/4.0 |
паз 32053 | 245/70R19.5 | 5.6/4.6 |
audi (ауди) | ||
a4 | 225/50R17 | 2.3/2.3 |
235/40R18 | 2.5/2.5 | |
245/45R17 | 2.2/2.1 | |
q5 | 235/65R17 | 2.1/2.1 |
235/60R18 | 2.1/2.1 | |
235/55R19 | 2.1/2.1 | |
255/45R20 | 2.1/2.1 | |
bmw (бмв) | ||
x5 | 235/65R17 | 2.2/2.2 |
255/55R18 | 2.2/2.2 | |
255/50R19 | 2.1/2.5 | |
е39 | 225/60R15 | 2.0/2.2 |
205/65R15 | 2.2/2.4 | |
235/40R18 | 1.9/2.3 | |
265/35R18 | 2.3/2.7 | |
225/55R16 | 2.3/2.7 | |
235/45R17 | 2.5/2.7 | |
х1 | 225/50R17 | 2.2/2.7 |
225/45R18 | 2.5/2.7 | |
daewoo (дэу) | ||
матиз (matiz) | 145/70R13 | 1.9/1.9 |
155/65R13 | 1.9/1.9 | |
нексия (nexia) | 175/70R13 | 2.0/2.1 |
185/60R14 | 2.2/2.4 | |
dodge (додж) | ||
калибр (caliber) | 215/60R17 | 2.2/2.2 |
215/55R18 | 2.2/2.2 | |
225/45R19 | 2.2/2.2 | |
караван (caravan) | 215/65R15 | 2.2/2.3 |
ford (форд) | ||
focus 3(фокус 3) | 195/65R15 | 2.1/2.1 |
205/55R16 | 2.1/2.1 | |
205/50R17 | 2.1/2.1 | |
225/40R18 | 2.1/2.1 | |
куга (kuga) | 235/55R17 | 2.4/2.4 |
235/50R18 | 2.3/2.3 | |
235/45R19 | 2.3/2.3 | |
мондео 4 (mondeo) | 185/65R14 | 2.1/2.1 |
195/60R14 | 2.1/2.1 | |
205/55R15 | 2.1/2.1 | |
транзит (tranzit) | 195/70R15 | 3.4/2.7 |
195/65R16 | 3.7/4.0 | |
205/75R16 | 3.0/3.9 | |
215/75R16 | 3.0/4.0 | |
фокус 1 (focus) | 185/65R14 | 2.2/2.2 |
195/55R15 | 2.0/2.0 | |
205/50R16 | 2.2/2.2 | |
185/60R15 | 2.2/2.2 | |
215/40R17 | 2.2/2.2 | |
фокус 2 | 195/65R15 | 2.1/2.1 |
205/55R16 | 2.1/2.1 | |
225/40R18 | 2.1/2.1 | |
фьюжн (fusion) | 195/60R15 | 2.4/2.2 |
195/55R16 | 2.4/2.2 | |
эксплорер 5 (explorer) | 235/75R15 | 2.1/2.4 |
225/70R15 | 2.1/2.4 | |
fiat (фиат) | ||
дукато (ducato) | 195/70R15 | 4.1/4.5 |
205/70R15 | 4.1/4.5 | |
215/75R16 | 4.5/4.5 | |
Jeep (джип) | ||
гранд чероки (grand cherokee) | 225/75R16 | 2.3/2.3 |
235/65R17 | 2.3/2.3 | |
235/70R16 | 2.3/2.3 | |
245/60R18 | 2.3/2.3 | |
Hyundai (хендай) | ||
78 | 175/60R14 | 2.3/2.3 |
175/50R15 | 2.3/2.3 | |
ix35 | 215/70R16 | 2.3/2.3 |
225/60R17 | 2.3/2.3 | |
акцент (accent) | 155/80R13 | 2.1/2.1 |
185/60R14 | 2.1/2.1 | |
175/70R14 | 2.1/2.1 | |
195/55R15 | 2.1/2.1 | |
крета(грета) | 215/65R16 | 2.3/2.3 |
портер 2 (portrer) | 185/80R14 | 3.0/4.5 |
солярис (solaris) | 185/65R15 | 2.2/2.2 |
195/55R16 | 2.2/2.2 | |
туссан (tucson) | 215/65R16 | 2.1/2.1 |
235/60R16 | 2.1/2.1 | |
гетц (getz) | 155/80R13 | 2.1/2.1 |
175/65R14 | 2.1/2.1 | |
185/55R15 | 2.1/2.1 | |
санта фе (santa fe) | 215/70R15 | 2.1/2.1 |
225/70R16 | 2.1/2.1 | |
235/70R16 | 2.1/2.1 | |
235/60R18 | 2.1/2.1 | |
Chery (чери) | ||
чери тигго (tiggo) | 225/65R17 | 2.3/2.3 |
Chevrolet (шевроле) | ||
авео (aveo) | 155/80R13 | 2.1/2.1 |
185/60R14 | 2.1/2.1 | |
195/65R15 | 2.5/2.5 | |
205/55R16 | 2.5/2.5 | |
кобальт (cobalt) | 185/75R14 | 2.5/2.5 |
195/65R15 | 2.4/2.4 | |
ланос (lanos) | 175/70R13 | 2.2/2.2 |
185/60R14 | 2.2/2.2 | |
лачетти (lacetti) | 195/55R15 | 2.3/2.3 |
шеви нива | 205/65R15 | 2.1/2.1 |
205/70R15 | 2.1/2.1 | |
215/65R16 | 2.2/2.2 | |
каптива (captiva) | 215/70R16 | 2.1/2.1 |
235/55R18 | 2.1/2.1 | |
круз (cruze) | 205/60R16 | 2.2/2.2 |
215/55R17 | 2.2/2.2 | |
Kia (киа) | ||
пиканто (picanto) | 155/70R13 | 2.1/2.1 |
165/60R14 | 2.1/2.1 | |
175/50R15 | 2.1/2.1 | |
рио (rio) | 155/80R13 | 2.1/2.1 |
175/70R13 | 2.1/2.1 | |
175/70R14 | 2.1/2.1 | |
185/65R15 | 2.1/2.1 | |
195/55R15 | 2.2/2.2 | |
195/55R16 | 2.2/2.2 | |
сид (ceed) | 185/65R15 | 2.2/2.2 |
225/45R17 | 2.2/2.2 | |
соренто (sorento) | 225/75R16 | 2.5/2.5 |
245/70R16 | 2.5/2.5 | |
235/65R17 | 2.2/2.2 | |
235/60R18 | 2.3/2.3 | |
спортейдж (3, 4, 2016) | 205/70R15 | 1.8/1.8 |
215/65R16 | 2.1/2.1 | |
235/60R16 | 2.1/2.1 | |
215/70R16 | 2.3/2.3 | |
225/60R17 | 2.3/2.3 | |
церато (cerato) | 195/60R15 | 2.1/2.1 |
205/50R16 | 2.1/2.1 | |
Lexus (лексус) | ||
570 | 285/60R18 | 2.3/2.6 |
285/50R20 | 2.3/2.6 | |
rx350 | 225/60R17 | 2.1/2.1 |
235/55R18 | 2.2/2.2 | |
235/60R18 | 2.3/2.3 | |
235/55R19 | 2.3/2.3 | |
Mitsubishi (митсубиси) | ||
лансер 10 (9) | 195/60R15 | 2.2/2.1 |
195/50R16 | 2.3/2.1 | |
235/45R17 | 2.2/1.9 | |
205/60R16 | 2.2/2.2 | |
215/45R18 | 2.2/2.2 | |
аутлендер (outlander) | 215/55R16 | 2.1/2.0 |
215/70R16 | 2.2/2.2 | |
215/55R17 | 2.2/2.2 | |
225/55R18 | 2.2/2.2 | |
паджеро 4 (pajero) | 265/65R17 | 2.2/2.4 |
265/60R18 | 2.2/2.4 | |
Mercedes (мерседес) | ||
спринтер (sprinter) | 225/70R15 | 2.8/4.0 |
Mazda (мазда) | ||
3 | 195/65R15 | 2.2/2.2 |
205/60R15 | 2.5/2.3 | |
205/55R16 | 2.2/2.2 | |
6 | 195/65R15 | 2.2/2.2 |
195/65R16 | 2.2/2.2 | |
205/55R16 | 2.2/2.2 | |
215/45R17 | 2.2/2.2 | |
215/50R17 | 2.2/2.2 | |
215/45R18 | 2.2/2.2 | |
cx 5 | 225/65R17 | 2.3/2.3 |
225/55R19 | 2.5/2.5 | |
сх 7 | 235/60R18 | 2.2/2.2 |
235/55R19 | 2.2/2.2 | |
Nissan (ниссан) | ||
кашкай (qashqai) | 215/65R16 | 2.3/2.3 |
215/60R17 | 2.3/2.3 | |
215/55R18 | 2.3/2.3 | |
альмера/классик | 185/65R15 | 2.0/2.0 |
195/60R15 | 2.0/2.0 | |
195/55R16 | 2.0/2.0 | |
ноут (note) | 185/65R15 | 2.3/2.1 |
175/65R15 | 2.3/2.1 | |
185/55R16 | 2.3/2.1 | |
теана (teana) | 205/65R16 | 2.2/2.0 |
215/55R17 | 2.2/2.0 | |
тиида (tiida) | 185/65R15 | 2.3/2.1 |
195/65R16 | 2.3/2.1 | |
х трейл (x-trail) | 215/70R15 | 2.2/2.2 |
215/65R16 | 2.2/2.2 | |
х трейл т31 | 215/65R16 | 2.3/2.1 |
225/60R17 | 2.3/2.1 | |
225/55R18 | 2.3/2.1 | |
Opel (опель) | ||
астра j h (astra) | 225/55R17 | 2.2/2.2 |
235/55R17 | 2.2/2.2 | |
235/50R18 | 2.2/2.2 | |
245/45R18 | 2.2/2.2 | |
235/45R19 | 2.2/2.2 | |
245/40R20 | 2.2/2.2 | |
корса (corsa) | 185/70R14 | 2.0/1.8 |
185/65R15 | 2.0/1.8 | |
195/60R15 | 2.0/1.8 | |
195/55R16 | 2.0/1.8 | |
215/45R17 | 2.0/1.8 | |
Peugeot (пежо) | ||
206 | 165/70R13 | 2.2/2.2 |
175/65R14 | 2.4/2.4 | |
185/55R15 | 2.3/2.3 | |
205/45R16 | 2.3/2.3 | |
307 | 195/65R15 | 2.3/2.3 |
205/55R16 | 2.5/2.5 | |
205/50R17 | 2.5/2.5 | |
308 | 195/65R15 | 2.3/2.3 |
205/55R16 | 2.4/2.4 | |
215/55R16 | 2.5/2.5 | |
225/45R17 | 2.5/2.5 | |
225/40R18 | 2.7/2.7 | |
боксер (boxer) | 195/70R15 | 4.1/4.5 |
205/70R15 | 4.1/4.5 | |
205/75R16 | 4.5/4.7 | |
215/75R16 | 4.5/4.7 | |
215/70R15 | 4.1/4.1 | |
215/70R16 | 5.0/5.0 | |
225/75R16 | 4.6/5.1 | |
партнер (partner) | 165/70R14 | 2.4/2.6 |
175/65R14 | 2.6/2.6 | |
185/65R15 | 2.0/2.2 | |
195/65R15 | 2.3/2.3 | |
Renault (рено) | ||
сандеро (sandero) | 185/65R15 | 2.2/2.2 |
195/55R16 | 2.2/2.2 | |
симбол (simbol) | 175/70R13 | 1.9/2.1 |
175/65R14 | 1.9/2.1 | |
185/60R14 | 2.2/2.4 | |
185/55R15 | 2.3/2.5 | |
дастер (duster) | 215/65R16 | 2.0/2.0 |
логан (logan) | 165/80R14 | 2.0/2.0 |
185/65R15 | 2.1/2.0 | |
меган 2 (megane) | 195/65R15 | 2.4/2.0 |
205/55R16 | 2.2/2.0 | |
205/50R17 | 2.2/2.0 | |
205/55R17 | 2.2/2.0 | |
SsangYong | ||
кайрон (kyron) | 225/75R16 | 2.3/2.3 |
235/75R16 | 2.1/2.1 | |
255/60R18 | 2.1/2.1 | |
Subaru (субару) | ||
аутбек (outback) | 185/70R14 | 2.2/2.1 |
195/60R15 | 2.2/2.1 | |
205/50R16 | 2.3/2.2 | |
215/60R16 | 2.0/2.0 | |
205/55R16 | 2.2/2.2 | |
215/45R17 | 2.2/2.2 | |
215/50R17 | 2.5/2.4 | |
215/55R17 | 2.2/2.0 | |
225/60R17 | 2.3/2.2 | |
Suzuki (сузуки) | ||
гранд витара (grand vitara) | 195/80R15 | 1.8/1.8 |
205/75R15 | 1.8/1.8 | |
215/65R16 | 1.8/2.1 | |
235/60R16 | 1.8/1.8 | |
215/70R15 | 2.2/2.2 | |
225/65R17 | 2.2/2.2 | |
Toyota (тойота) | ||
rav4 (рав 4) | 215/70R16 | 2.0/2.0 |
235/60R16 | 2.0/2.0 | |
225/65R17 | 2.2/2.2 | |
235/55R18 | 2.2/2.2 | |
ленд крузер прадо | 215/80R16 | 2.2/2.2 |
land cruiser prado | 265/70R16 | 2.6/2.4 |
100, 120, 150, 200 | 225/70R17 | 2.4/2.4 |
265/65R17 | 2.4/2.4 | |
аурис (yaris) | 195/65R15 | 2.2/2.2 |
205/55R16 | 2.3/2.3 | |
225/45R17 | 2.3/2.3 | |
камри (camry) | 205/65R15 | 2.3/2.3 |
215/60R16 | 2.1/2.1 | |
королла (corolla) | 155/80R13 | 2.1/2.0 |
165/70R14 | 2.2/2.2 | |
175/65R14 | 2.2/2.2 | |
185/65R14 | 2.2/2.2 | |
185/55R15 | 2.2/2.2 | |
195/55R15 | 2.2/2.2 | |
Volkswagen (фольксваген) | ||
б5, б6 | 195/65R15 | 1.9/1.9 |
205/60R15 | 2.4/2.2 | |
205/55R16 | 2.0/1.9 | |
225/45R17 | 2.3/2.1 | |
поло седан (polo) | 195/55R15 | 2.0/1.9 |
205/45R16 | 2.3/2.1 | |
тигуан (tiguan) | 215/65R16 | 2.2/2.2 |
215/60R17 | 2.2/2.2 | |
235/55R17 | 2.2/2.2 | |
235/50R18 | 2.2/2.2 | |
туарег (туарег) | 235/65R17 | 2.3/2.5 |
255/60R17 | 2.3/2.5 | |
255/55R18 | 2.3/2.5 | |
265/50R19 | 2.3/2.5 | |
275/45R20 | 2.3/2.5 | |
275/40R21 | 2.3/2.5 | |
Volvo (вольво) | ||
хс90 | 235/65R17 | 2.2/2.7 |
235/60R18 | 2.7/2.7 | |
255/50R19 | 2.4/2.4 | |
255/45R20 | 2.4/2.4 | |
Scoda (шкода) | ||
октавия а5 (octavia) | 195/65R15 | 2.2/2.2 |
205/60R15 | 2.1/2.2 | |
205/55R16 | 2.2/2.2 | |
225/45R17 | 2.2/2.2 | |
октавия а7 | 195/65R15 | 2.2/2.3 |
205/55R16 | 2.1/2.1 | |
205/50R17 | 2.1/2.1 | |
225/45R17 | 2.1/2.1 | |
225/40R18 | 2.0/2.1 | |
рапид (rapid) | 185/60R15 | 2.2/2.4 |
195/55R15 | 2.2/2.4 | |
215/45R16 | 2.2/2.3 | |
215/40R17 | 2.2/2.3 | |
Honda (хонда) | ||
CRV | 205/70R15 | 1.8/1.8 |
205/65R16 | 1.8/1.8 | |
215/65R16 | 2.1/2.0 |
Видео:СПУСТИ ШИНЫ ЛЕТОМ - ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!Скачать
Почему значение для передних и задних колес разное
Существует такое понятие как «развесовка автомобиля по осям». Это показатель того, каким образом инженеры смогли распределить собственный вес машины между передним и задним мостом. Логика проста: если какая-то часть тяжелей, то и давление в шинах должно быть выше.
Видео:Давление в шинах: определяем и накачиваем правильноСкачать
Давление в зимних шинах
Оптимальное давление в шинах автомобиля зимой и летом может незначительно отличаться. Зимой колеса можно накачать на 0,2-0,3 атмосферы больше, чем летом. Связано это с тем, что при нагреве воздуха давление внутри колеса увеличивается, а при охлаждении уменьшается. Это значит, что равный объем воздуха в зимнее и летнее время будет иметь разные значения.
Размер | Летом | Зимой |
---|---|---|
R13 | 1.9 | 2.1 |
R14 | 2.0 | 2.2 |
R15 | 2.0 | 2.2 |
R16 | 2.0 | 2.2 |
R17 | 2.2 | 2.4 |
Видео:Правильное давление в шинах авто. Какое должно быть давление в колесах? Обзор от Avtozvuk.uaСкачать
Что еще нужно знать о давлении
- Значение при максимальной и минимальной загрузке транспортного средства (легковой машины) тоже разнится в среднем на 0,2-0,5 атм.
- Давление в шинах грузового автомобиля, при максимальной загрузке, может изменяться в куда больших объемах, поскольку вес груза измеряется в тоннах.
Видео:ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ ЛЕТОМ | ЧТО НАДО ЗНАТЬСкачать
Контроль давления с помощью приборов
Большинство водителей не желает часто проверять давление. Причины разные: грязные колеса, «кропотливость» процедуры – отвинтить колпачок и замерить манометром. Для таких «лентяев» изобрели индикаторные колпачки, они отображают давление в шинах.
Их монтируют прямиком на вентиль, все уже настроено на давление в 1.8 – 4 атмосфер. Приборы универсальны, можно устанавливать на любые вентили камер и бескамерных шин мотоциклов, легковых и грузовых машин, автобусов и иных транспортных средств.
Цветовой датчик давления ставится на место штатного колпачка. Определяется состояние покрышки по штоку с секторами разного цвета. Зеленая метка значит что все в норме. Желтый сектор сообщит о падении давления на 0.3 атмосферы ниже нормы.
При таком давлении, движение допустимо со скоростью, не превышающей 50 км/ч. Сигнал красного сектора значит, что давление в шинах упало до недопустимой величины – на 0,7 и более атмосфер, это требует немедленной подкачки колес.
Применение измерительных устройств наиболее широко распространено на машинах среднего и представительского классов. Они оснащаются световой и звуковой индикацией, выводят показания на монитор, поэтому о любом изменениях водитель сразу же узнает. Более подробно о таких системах контроля мы писали в этой статье.
Видео:У КАЖДОГО второго ВОДИТЕЛЯ НЕПРАВИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ, и вот почему...Скачать
Смеси для герметизации и броня
На случай «поимки гвоздя» существуют различные смеси. Их нужно только заранее закачать в колесо, после чего можно будет преспокойно доехать до шиномонтажа. Уже давно изобретены покрышки, способные продолжить движение, даже при отсутствии в них воздуха.
Это так называемые покрышки с жесткими боками. На подобных шинах, при проколе, или поломки вентиля, можно ехать со скоростью до 80 км/ч. Машина сохраняет маневренность и устойчивость в поворотах. Называется такая резина Run Flat.
На бронированные лимузины ставятся колеса, оборудованные специальными ободьями и вставками-бандажами, состоящими из металла или пластмассы повышенной прочности. Даже в случае подрыва авто или при деформации шин, на них можно проехать весьма значительное расстояние, при скорости 60-80 км/ч. Конечно такие колеса – удовольствие дорогое.
Видео:Как подобрать правильное давление в шинах. Советы экспертаСкачать
Подведем итоги
Практика показывает, что в процессе эксплуатации любых, пусть даже самых именитых шин, время от времени всем приходится наведываться в «шиномонтажки», чтобы произвести подкачку.
Дабы не остаться на обочине с пробитым или спущенным колесом, следует помнить золотые правила:
- Запасное колесо обязано быть в исправном состоянии, готовым встать на замену пробитого.
- В багажнике должен лежать компрессор или насос, для подкачки шин.
🔥 Видео
Что означает маркировка на шинах! Значение цифр и букв на резине.Скачать
Какое давление в шине должно бытьСкачать
Давление в шинах: зачем следить и сколько качатьСкачать
Какое должно быть давление в ШИНАХ?! 2017Скачать
Варианты давления в шинах, которые нужно знать. Автоспорт на пальцахСкачать
ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ. Ответы на все вопросыСкачать
Хранение шин. 3 основных правила.Скачать
ТИХИЕ ШИНЫ ЭТОГО НЕ ЗНАЮТ БОЛЬШИНСТВО АВТОМОБИЛИСТОВСкачать
Какое давление должно быть в шинах зимой и летомСкачать