ВАЖНО ! Все указанные в таблице значения давления в шинах приведены для рекомендованных
типоразмеров шин.
Если Вы на своём автомобиле используете типоразмер шин, не предусмотренный заводом-изготовителем,
то давление внутри шины определяется только опытным путём.
Обозначения в таблице:
SSR — шины RUNFLAT (шины, позволяющие продолжить движение на автомобиле после потери давления воздуха в шине);
VA — типоразмер шин, устанавливаемый на переднюю ось автомобиля;
HA — типоразмер шин, устанавливаемый на заднюю ось автомобиля;
XL — шина увеличенной грузоподъёмности.
Модель и модификация | Рекомендованный размер | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
Перед | Зад | Перед | Зад | ||
Nemo (A) 08- | |||||
1.4 (54 kW), 1.4 HDI (50 kW) | 175/70 R 14 84 T | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
185/65 R 15 88 T | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |
1.3 HDi 75 (55 kW) 10- | 185/65 R 15 88 T | ||||
C Zero 11- | |||||
E (49 kW) | 145/65 R 15 72 T VA | 2.5 | 2.5 | ||
175/55 R 15 77 T HA | 2.5 | 2.5 | |||
C 1 (P) 05- / 12- | |||||
1.0 / EGS (50 kW) | 155/65 R 14 75 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
1.4 HDi 55 (40 kW) -12 | 155/65 R 14 75 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
C 2 (J*) 03-10 | |||||
1.1 i (44 kW) | 175/65 R 14 82 T | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
1.4 i (54 kW) | 175/65 R 14 82 T | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
185/55 R 15 82 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
1.6 i 16 V (80 kW), 1.6 i VTS (90 kW) | 195/45 R 16 80 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
1.4 HDi (50 kW) | 175/65 R 14 82 T | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
C 3 (F*) 02- / 05-10 | |||||
1.1 (44 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
175/65 R 14 82 T | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
1.4 Bivalent (54 kW) | 175/65 R 14 82 T | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
1.4 (54 kW), 1.4 HDI (50 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
175/65 R 14 82 T | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
185/60 R 15 84 H | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
1.4 16 V / VTR (65 kW) | 185/60 R 15 84 H | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.8 |
195/50 R 16 84 V | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | |
1.6 16 V / XTR (80 kW) | 185/60 R 15 84 H | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.8 |
195/50 R 16 84 H | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | |
1.6 HDI 110 FAP (80 kW) | 195/50 R 16 84 H | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.8 |
C 3 10- | |||||
1.0 (50 kW), 1.4 HDI (50 kW) | 185/65 R 15 88 T | ||||
195/55 R 16 87 T | |||||
1.2 (60 kW), 1.4 (70 kW), 1.4 eHDI (50 kW), 1.6 eHDI (68 kW) | 185/65 R 15 88 H | ||||
195/55 R 16 87 H | |||||
205/45 R 17 88 H XL | |||||
1.6 (88 kW), 1.6 eHDI (82 kW) | 195/55 R 16 87 H | ||||
205/45 R 17 88 H XL | |||||
C 3 Pluriel 03-10 | |||||
1.4 (54 kW), 1.4 HDI (50 kW) | 185/65 R 15 88 H | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 |
1.6 16 V (80 kW) | 185/65 R 15 88 H | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 |
C 3 Picasso (SH) 09- | |||||
1.4 (70 kW), 1.6 HDI (66 kW) | 195/60 R 15 88 T | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
195/55 R 16 91 T XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | |
205/45 R 17 88 V XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | |
1.6 (88 kW), 1.6 HDI (68 kW), 1.6 HDI (80 kW), 1.6 HDI (82 kW) | 195/55 R 16 91 H XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
205/45 R 17 88 V XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | |
DS 3 10- | |||||
1.4 VTi (70 kW), 1.6 HDi 90 (68 kW) | 195/55 R 16 87 H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
205/45 R 17 84 H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | |
1.6 VTi 120 (88 kW) | 195/55 R 16 87 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
205/45 R 17 84 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | |
1.6 THP 150 (115 kW) | 205/45 R 17 84 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
1.6 Racing (152 kW) | 215/40 R 18 89 W XL | ||||
1.6 HDi 110 (82 kW) | 205/45 R 17 84 H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
C 4 (L) 04- / 08-10 / Coupe (L) 04- / 08- | |||||
1.4 i 16 V (65 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
205/55 R 16 91 H | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | |
1.6 VTi 120 (88 kW) 08- | 205/55 R 16 91 H | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
205/50 R 17 89 H | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
2.0 i 16 V (100 kW) -08, 1.6 THP 150 (110 kW) 08- | 205/50 R 17 89 W | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
1.6 HDI 90 (66 kW), 1.6 HDI FAP 110 (80 kW) | 205/55 R 16 91 H | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
205/50 R 17 89 H | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | |
2.0 HDI FAP 135 (100 kW) -08, 2.0 HDI 140 FAP (103 kW) 08- | 205/50 R 17 89 W | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
C 4 (N) 10- | |||||
1.4 VTi 95 (70 kW), 1.6 HDI 90 (68 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | |
225/45 R 17 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | |
1.6 VTi 120 (88 kW), 1.6 (e)HDI 110 (82 kW), 1.6 (e)HDI 115 (84 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | |
225/45 R 17 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | |
1.6 THP 155 (115 kW) | 225/45 R 17 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
225/40 R 18 92 W XL | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | |
2.0 HDI 150 (110 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
225/45 R 17 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | |
C 4 Picasso 06-10 | |||||
1.8 (92 kW), 1.6 HDI FAP 110 (80 kW) | 205/65 R 15 94 H | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
215/55 R 16 93 H | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | |
215/50 R 17 95 H XL | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.2 | |
215/45 R 18 93 H XL | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.2 | |
2.0 (103 kW), 2.0 HDI FAP 135 (100 kW) | 215/55 R 16 93 H | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
215/50 R 17 95 H XL | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.2 | |
215/45 R 18 93 H XL | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.2 | |
C 4 Picasso 10-, Grand C 4 Picasso 10- | |||||
1.6 VTi 120 (88 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW), 1.6 e-HDI (82 kW) | 215/55 R 16 93 H | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
215/50 R 17 95 H XL | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | |
215/45 R 18 93 H XL | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | |
1.6 THP 155 (115 kW), 2.0 HDi 150 (110 kW) | 215/55 R 16 93 V | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
215/50 R 17 95 V XL | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | |
215/45 R 18 93 V XL | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | |
2.0 HDi 165 (120 kW) | 215/50 R 17 95 V XL | ||||
215/45 R 18 93 V XL | |||||
DS 4 11- | |||||
1.6 VTi 120 (88 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW), 1.6 HDi 115 (84 kW) | 215/60 R 16 95 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
215/55 R 17 94 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |
225/45 R 18 91 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |
1.6 THP 155 (115 kW), 1.6 THP 160 (120 kW) | 215/60 R 16 95 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
215/55 R 17 94 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |
225/45 R 18 91 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |
1.6 THP 200 (147 kW) | 225/45 R 18 91 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
225/40 R 19 93 Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |
2.0 HDi165 (120 kW) | 215/55 R 17 94 V | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 |
225/45 R 18 91 W | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | |
225/40 R 19 93 Y XL | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | |
Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-10 | |||||
1.6 (70 kW), 1.6 i (80 kW) 05-, 1.8 16 V (85 kW), 2.0 16 V (100 kW) | 185/65 R 15 88 T/H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
1.6 HDi (66 kW) 05-, 2.0 HDI (66 kW), 1.6 HDI (80 kW) 04- | 185/65 R 15 88 T/H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
C 5 (D* / R*) 01-07 | |||||
1.8 16 V (85 kW), 1.8 16 V (92 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
215/55 R 16 93 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | |
225/45 R 17 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | |
2.0 16 V (100 kW), 2.0 16 V HPI (103 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
215/55 R 16 93 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | |
225/45 R 17 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | |
225/40 R 18 88 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | |
3.0 V 6 24 V (152 kW), 2.2 HDI 170 Biturbo (125 kW) 06- | 215/55 R 16 93 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
225/45 R 17 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | |
2.0 HDI 110 (80 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
2.2 HDI 135 (98 kW) | 205/65 R 15 94 H | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
215/55 R 16 93 W | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
C 5 (R*) 08- | |||||
1.6 VTi 120 (88 kW) 10-, 1.8 (92 kW), 2.0 (103 kW), 1.6 HDI (80 kW), 1.6 e-HDi 110 (82 kW) 10-, 2.0 HDI (100 kW) | 225/60 R 16 98 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
225/55 R 17 97 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |
245/45 R 18 100 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |
245/40 R 19 98 Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |
1.6 THP 155 (115 kW) 10-, 1.6 HDi 110 (82 kW) 10-, 1.6 HDi 115 (84 kW), 2.0 HDi 140 (103 kW) 10-, 2.0 HDi 165 (120 kW) 10- | 225/55 R 17 97 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
245/45 R 18 100 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |
245/40 R 19 98 Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |
3.0 V 6 (155 kW), 2.7 HDI Biturbo (150 kW), 2.2 HDi 200 (150 kW) 10-, 3.0 V 6 HDi 240 (177 kW) 10- | 245/45 R 18 100 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
245/40 R 19 98 Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |
2.2 HDI Biturbo (125 kW) | 225/55 R 17 97 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
245/45 R 18 100 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |
245/40 R 19 98 Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |
C 5 Break (D* / R*) 01-07 | |||||
1.8 16 V (85 kW), 2.0 HDI 110 (80 kW) | 205/65 R 15 94 H | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
215/55 R 16 93 W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | |
225/45 R 17 91 W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | |
2.0 16 V (100 kW), 2.0 16 V HPI (103 kW) | 205/65 R 15 94 H | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
215/55 R 16 93 W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | |
225/45 R 17 91 W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | |
3.0 V 6 24 V (152 kW), 2.2 HDI 170 Biturbo (125 kW) 06- | 215/55 R 16 93 W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
225/45 R 17 91 W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | |
2.2 HDI 135 (98 kW) | 205/65 R 15 94 H | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
215/55 R 16 93 W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | |
225/45 R 17 91 W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | |
C 5 Break / Tourer (R*) 08- | |||||
1.6 VTi 120 (88 kW) 10-, 1.8 (92 kW), 2.0 (103 kW), 1.6 HDI (80 kW), 1.6 e-HDi 110 (82 kW) 10-, 2.0 HDI (100 kW) | 225/60 R 16 98 V | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
225/55 R 17 97 W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | |
245/45 R 18 100 W XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | |
245/40 R 19 98 Y XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | |
1.6 THP 155 (115 kW) 10-, 1.6 HDi 110 (82 kW) 10-, 1.6 HDi 115 (84 kW), 2.0 HDi 140 (103 kW) 10-, 2.0 HDi 165 (120 kW) 10- | 225/55 R 17 97 W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
245/45 R 18 100 W XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | |
245/40 R 19 98 Y XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | |
3.0 V 6 (155 kW), 2.7 HDI Biturbo (150 kW), 2.2 HDi 200 (150 kW) 10-, 3.0 V 6 HDi 240 (177 kW) 10- | 245/45 R 18 100 W XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
245/40 R 19 98 Y XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | |
2.2 HDI Biturbo (125 kW) | 225/55 R 17 97 W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
245/45 R 18 100 W XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | |
245/40 R 19 98 Y XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | |
DS 5 12- | |||||
1.6 THP 155 (115 kW) | 225/50 R 17 94 V | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
235/45 R 18 94 V | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
1.6 THP 200 (147 kW) | 235/40 R 19 96 W XL | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
1.6 e-HDi (82 kW) | 215/60 R 16 95 H | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
225/50 R 17 94 V | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |
2.0 HDi (120 kW), 2.0 D Hybrid 4 (147 kW) | 225/50 R 17 94 V | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
235/45 R 18 94 V | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |
235/40 R 19 96 W XL | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |
C 6 (T) 06- | |||||
3.0 V 6 (155 kW) | 225/55 R 17 97 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
245/45 R 18 100 W XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | |
2.2 HDi (125 kW) 07- | 225/55 R 17 97 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
245/45 R 18 100 W XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | |
2.7 V 6 Hdi 205 (150 kW) -09, 3.0 V 6 Hdi 240 (177 kW) | 245/45 R 18 100 W XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
Berlingo (M*) 97-07 | |||||
1.4 (55 kW), 1.6 16 V (80 kW), 1.9 D (51 kW), 2.0 HDI (66 kW) | 175/65 R 14 82 T | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
185/65 R 14 86 T | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |
Berlingo 08- | |||||
1.6 (66 kW), 1.6 HDi 75 (55 kW) | 195/65 R 15 91 T | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 |
205/65 R 15 94 T | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | |
215/55 R 16 93 T | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | |
1.6 VTi 120 (88 kW), 1.6 HDi 90 (66 kW), 1.6 HDi 110 (80 kW) | 205/65 R 15 94 T | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 |
215/55 R 16 93 T | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | |
C 8 (E) 02- / 08- | |||||
2.0 HDi 135 (100 kW), 2.0 HDi 165 (120 kW) | 215/60 R 16 99 H rf. | ||||
225/45 R 17 94 W XL | |||||
2.0 (100 kW), 2.2 (116 kW) | 205/65 R 15 94 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
215/60 R 16 95 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
2.9 V 6 (150 kW), 2.2 HDI Biturbo (125 kW) | 215/60 R 16 99 V rf. | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2.0 HDI (80 kW), 2.2 HDI (94 kW) | 215/65 R 15 96 H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
215/60 R 16 99 H rf. | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
C4 Aircross 12- | |||||
1.6 2wd (86 kW), 1.6 HDi 2wd / 4wd (84 kW) | 215/70 R 16 100 H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
225/55 R 18 98 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
1.8 HDi 2wd / 4wd (110 kW) | 215/70 R 16 100 H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
225/55 R 18 98 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
C-Crosser (V*) 07- | |||||
2.4 (125 kW), 2.2 HDI (115 kW) | 215/70 R 16 100 H 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
225/55 R 18 98 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
Читайте также: Зимние шины 205 75 r15 для нивы шевроле
Источник: Техническая информация Continental (Германия) 2013-2014гг.
Видео:90 ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ КАЧАЮТ НЕПРАВИЛЬНОСкачать
КОЛЁСАОНЛАЙН.РУ ©Copyright 2004-2020
Сайт не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ, и носит исключительно информационный характер.
Наличие и цены уточняйте по телефонам: (495) 542-17-98 и (495) 708-41-59
📺 Видео
Давление в Шинах от R13 до R18Скачать
Давление в шинах: определяем и накачиваем правильноСкачать
ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ /// какое должно быть ?Скачать
Как вывести температуру охлаждающей жидкости ДВС на Citroen C4 B7 седанСкачать
Правильное давление в шинах авто. Какое должно быть давление в колесах? Обзор от Avtozvuk.uaСкачать
Как подобрать правильное давление в шинах. Советы экспертаСкачать
У ВАС НЕПРАВИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ! ТОП-7 дорогих ошибок при проверке давления в шинах!Скачать
Какое должно быть давление в ШИНАХ?! 2017Скачать
У КАЖДОГО второго ВОДИТЕЛЯ НЕПРАВИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ, и вот почему...Скачать
СИТРОЕН С4 СЕДАН 2013 || летние шины, эксперимент с бензиномСкачать
ТОП 13 скрытых функций Citroen C4 Grand PicassoСкачать
ТИХИЕ ШИНЫ ЭТОГО НЕ ЗНАЮТ БОЛЬШИНСТВО АВТОМОБИЛИСТОВСкачать
Сброс межсервисного интервала Citroen C4Скачать
АвтоОрск / АвтоГаджеты / Почему нельзя ставить колеса больше заводских?Скачать
Давление в шинах. На что и как влияетСкачать
ПРАВИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ. РАСХОД ТОПЛИВАСкачать
5 ошибок ПРИ ПОКУПКЕ летней резиныСкачать
Ситроен С4. Переход на 17- е колеса. Сколько стоит?Скачать
Оптимальное давление в шинахСкачать