Теоретическая масса шин 225/75R16 может составлять от 15.7 (кг) до 15.7 (кг).
- Общие параметры:
- Факторы влияющие на массу:
- Данные в справочнике:
- Москвич-2141
- ВАЗ-2110
- ВАЗ -2141
- ГАЗ-2410,-2411,-3102
- ГАЗ-3105
- ВАЗ –2123
- Джип
- 16 дюймов
- ВАЗ-2121,ВАЗ-21213(Нива)
- УАЗ
- ГАЗ-3302
- ГАЗ-2752,2310,автобус Ивеко.
- «Соболь», «Баргузин»
- ЗИЛ-5301,БАЗ-3778
- Шины для грузовых автомобилей, автобусов, прицепов
- КамАЗ-5355, ГАЗ-3310
- ГАЗ-53, ГАЗ-53А, ПАЗ-3205
- КамАЗ,КАЗ,ЗИЛ
- КамАЗ-5511, -55111
- Урал-375,-375Н,-43202 Полноприводные автомобили КамАЗ, КамАЗ-4310, КрАЗ-255,260Л Лесовозы
- Прицеп ГКБ8350 Полуприцеп ОдАЗ9370.
- Урал-4320,375
- КАЗ-4540, прицепы ГКБ-8535
- КАЗ-4540 Автомобили УралАЗ
- Масса колёс 16 дюймов
- Средний вес диска колеса R16:
- Вес шины колеса R16:
- 📸 Видео
Общие параметры:
Приведенные данные являются усредненными и отображают идеальную массу диска, рассчитанную под marka model.
Важно: следует учитывать, что полностью идентичные по параметрам диски, но изготовленные по разным технологиям и из разных материалов, могут значительно различаться по массе.
Факторы влияющие на массу:
Основной фактор, влияющий на массу диска: материал и способ изготовления.
Стальные диски имеют максимальный вес, кованные минимальный.
Разница по массе между идентичным стальным и кованным диском может достигать 60%.
Например: стальной диск R14 весит 8 (кг), литой алюминиевый: 6.3 (кг), литой магниевый 4.4 (кг), кованый 3.95 (кг).
Данные в справочнике:
Для каждого двигателя есть определенное идеальное соотношение размера и веса колеса, которое дает идеальные показатели динамики, инерции и мощности автомобиля.
Именно такие диски указаны на страницах справочника в столбце масса.
Важно: реальная конкретная масса диска может отличаться от представленных ниже на 15% в одну либо другую сторону.
Масса шин 225/75R16 | ||
---|---|---|
Общий вид Общий вид шин | m (кг) Предел массы 1 шины (кг): |
Предел возможной массы одной единицы шины зависимо от высоты профиля, плотности резины и других параметров для изделий разных типов и разных брендов.
m (lib)
Предел массы 1 шины (lib):
Предел возможной массы одной единицы шины зависимо от высоты профиля, плотности резины и других параметров для изделий разных типов и разных брендов.
Данные представлены в фунтах (lib).
Масса шин 225/75R16 | ||||
---|---|---|---|---|
Шины | m (кг) | m (lib) | Параметр | По маркам |
225/75R16 | 15.7 (кг) | 34.62 (lib) | x | x |
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
Видео:Главные ошибки при выборе летних шин | Как правильно выбрать летние шиныСкачать
Москвич-2141
И-392 (175/70R14)
КАМА-204 (175/70R14)
КАМА -578 (175/70R14)
OLD-ROAD (185R14)
И-394 (185/65R14)
Бл-85 (185/70R14)
Бл-85 (195/70 R 14)
КАМА-208 (185/60 R 14)
ВАЗ-2110
КАМА-204 (185/70R14)
ВАЗ -2141
KAMA-ART (205/70R14)
ГАЗ-2410,-2411,-3102
И-371 (205/70 R 14)
И-503 (205/70 R 14)
ИД-220 (205/70R14)
ОИ-297С-1 (205/70R14)
KAMA-GRANT (195/65R15)
KAMA-SPRINT (195/65R15)
KAMA-NIKOLA (195/65R15)
КАМА-501 (195/65R15)
И-327 (205/60R15)
ГАЗ-3105
КАМА-101 (205/65 R 15)
КАМА-204 (205/65 R 15)
КАМА-206 (205/65 R 15)
МЕРИДИАН (205/70R15)
ВАЗ-21213 (Нива4х4)
КАМА-213 (205/75R15)
ВАЗ –2123
КАМА-515 (205/75R15)
КАМА-РИНГ (225/75R15)
КАМА-201 (225/75R15)
Шевроле-Блейзер, Джип
И-520 ПИЛИГРИМ (235/75R15)
Видео:Какие шины купить: лёгкие или потяжелееСкачать
Джип
И-243 (185/80R15С)
РАФ-2203 и его модификации
И-375 (185/80R15С)
Видео:СКОЛЬКО ВЕСЯТ ШИНЫ?Скачать
16 дюймов
АЗИМУТ 4х4 (175/80R16)
Видео:Как шины влияют на расход топливаСкачать
ВАЗ-2121,ВАЗ-21213(Нива)
ВлИ-10 (175/80R16)
И-511 (175/80R16)
КАМА-216 (175/80 R 16)
КАМА-СТЕПЬ (195/70 R 16)
KAMA-FLAME (205/70R16)
Я-192 (215/90-15C)
Видео:Что внутри китайской и европейской шины? Пилим - и сравниваем!Скачать
УАЗ
Я-245-1 (215/90-15C)
И-502 (225/85R15C)
И-289 (215/80R16С)
И-288 (215/80R16С)
ВлИ-10М (175R16С)
Видео:Как вес колес влияет на разгон? (H Auto)Скачать
ГАЗ-3302
И-512 (175R16С)
КАМА-218 (175R16С)
ЮЛДУЗ (195R16С)
КАМА-301 (185/75R16С )
Видео:ТОП БЮДЖЕТНЫХ ЛЕТНИХ ШИН НА 2024 ГОД/ЧТО КУПИТЬ НЕДОРОГО ИЗ ШИН?/Большой Обзор/ЗамерыСкачать
ГАЗ-2752,2310,автобус Ивеко.
КАМА-214 (215/65R16С)
Видео:Сколько весят диски R15, R16, R17: сравниваем вес штампованных, литых и кованых колёсСкачать
«Соболь», «Баргузин»
КАМА-515 (215/65R16С)
КАМА-106 (225/60R16)
И-359 (225/75R16С)
Видео:КАМА-365 /// обзорСкачать
ЗИЛ-5301,БАЗ-3778
Видео:✅ САМЫЕ ИЗНОСОСТОЙКИЕ ШИНЫ! И КАКИЕ ШИНЫ БЫСТРО СТИРАЮТСЯ! В 2019ом!Скачать
Шины для грузовых автомобилей, автобусов, прицепов
КАМА-202 (215/75R17.5)
Видео:ТОП-8. Лучших летних А/Т шин🚙Рейтинг 2024🏆Какие АТ шины выбрать?Скачать
КамАЗ-5355, ГАЗ-3310
Видео:✅🧐ТОП 12 ЛЕТНИХ ходовых ШИН ВЕС В ОДНОМ РАЗМЕРЕ КАК ПРОСИЛИ В 2019ом!Скачать
ГАЗ-53, ГАЗ-53А, ПАЗ-3205
И-397 (8,25R20)
KAMA — R А ID Е (9.00 R 20)
Видео:ТИХИЕ ШИНЫ ЭТОГО НЕ ЗНАЮТ БОЛЬШИНСТВО АВТОМОБИЛИСТОВСкачать
КамАЗ,КАЗ,ЗИЛ
И-Н142БМ (9.00R20)
О-40БМ (9.00R20)
KAMA-AZIMUTH (10.00R20)
Видео:Рейтинг шин 205/55 R16 бюджетного сегмента от ПростоКолеса.РФСкачать
КамАЗ-5511, -55111
И-281 (10.00R20)
КАМА-407 (10.00R20)
КАМА-401(400/70-21(1100х400-533)
Урал-375,-375Н,-43202 Полноприводные автомобили КамАЗ, КамАЗ-4310, КрАЗ-255,260Л Лесовозы
КАМА-1260 (425/85R21)
КАМА-1260-1 (425/85R21)
И-П184-1 (1220х400-533)
КАМА-410 (1300х530-533)
КАМА-2001 (275/70R22,5)
ЛиАЗ -5256,KAROSA,MAN,DAF, RENAULT, MERSEDES,
Автобусы «Волжанин»,
КАМА-124 (295/80R22,5)
И-393 (315/70R22,5)
КАМА-102 (315/80R22,5)
КАМА-102 (385/65R22,5)
ИНк-362И-335 (10R22,5)
И-А185 (10.00R20)
ЛАЗ, Икарус, ЛиАЗ, МАЗ,
МАЗ-6422, 5422, Вольво, Мерседес, КрАЗ,
троллейбусы ЗИУ
Самосвалы КрАЗ-6510,65055,65032
И-309Д-4 (10.00R20)
ОИ-73Б (10.00R20)
И-111АМ (11.00R20)
И-347 ТОRNADO (11.00R20)
И-68А (11.00R20)
И-337У-8 (12.00R20)
И-368 (12.00R20)
ИД-304У-4 (12.00R20)
КАМА-402 (12.00R20)
КАМА-104 (12.00R20)
И-А232 (12/80R20)
Видео:ТОП 5 ХОРОШИХ ЛЕТНИХ ШИН НА 2024 ЛЕТНИЙ СЕЗОН /Обзор/Замер/ТестыСкачать
Прицеп ГКБ8350 Полуприцеп ОдАЗ9370.
ОИ-25 (14.00-20)
Видео:Вот вам и китайская резинаСкачать
Урал-4320,375
НР-54 (14.75/80R20)
Видео:Лада веста не покупай шины 205 55 16Скачать
КАЗ-4540, прицепы ГКБ-8535
НР-56 (14,75/80R20)
Видео:Как отличить шины КАМА от Viatti?Скачать
КАЗ-4540 Автомобили УралАЗ
ИД-П284(500/70-20(1200х500-508))
И-150А (12,00R20)
И-111А (11,00R20)
шины Д-47 (10,00-20)
шины Д-48 (10,00-20)
шины И-А265-1 (10,00R20)
шины И-Н142Б-1 (9,00R20)
шины Д-44 (9,00R20)
шины Д-46 (9,00-20)
шины И-150АД (12,00-20)
шины ИД-304 (12,00R20)
шины ИК-6АМ (8,25-20)
шины Д-60 (8,25-20)
шины У-2 (8,25R20)
шины МИ-173-1 (7,50-20)
шины ДТ-14 (9,00R20)
шины ДП-9 (12,00R24)
шины ИД-304 (12,00R20)
шины ДЕ-1 (12,00R20)
шины ДЕ-1 (12,00R20)
шины И-Н142Б-1 (9,00R20)
шины Д-46 (9,00-20)
шины Д-49 (9,00-20)
шины Д-56 (12,00-20)
шины Д-47 (10,00-20)
шины Д-48 (10,00-20)
шины ДТ-14 (9,00R20)
шины Д-3МА, И-336 (11R22,5)
шины ДП-14 (295/80R22,5)
шины ДП-15 (315/80R22,5)
шины И-305, Д-1М (11/70R22,5)
шины ДТ-6 (315/80R22,5)
Примечание: вес автошин указан с износом, при пробеге 40 000 км.
Видео:ПОДОБРАТЬ ДИСК К ШИНЕ И НАОБОРОТ! РАЗМЕР КОЛЁС 2018-2020..Скачать
Масса колёс 16 дюймов
Диапазон веса колёс с литыми дисками из алюминиевого сплава диаметром 16″: от 15.19 (кг) до 37.99 (кг).
Средний вес диска колеса R16:
Средняя масса автодисков с монтажным диаметром 16″:
- Литой алюминиевый: 8.59 (кг).
- Литой магниевый: 6.47 (кг).
- Штампованный стальной: 10.02 (кг).
- Кованый алюминиевый: 6.4 (кг).
Вес шины колеса R16:
Масса автошин с посадочным диаметром 16″:
Вес колеса также зависит от давления в шине. Разница в весе между колесом со спущенной покрышкой и колесом с накаченной до регламентного значения давления покрышкой составляет, примерно, 0.04 (кг).
Важно: формула, по которой определяется масса колеса (МК): МК = МД + МШ, где МД – масса диска (кг), МШ – масса шины (кг).
Масса колес 16 | ||
---|---|---|
Общий вид Общий вид колес | Диски Масса возможных типоразмеров дисков |
Шины
Масса возможных типоразмеров колес
Масса шин R16 | |||
---|---|---|---|
Шины | m (кг) | Параметр | По маркам |
215/50R16 | 10.0 (кг) | Всесезонная | Toyo |
215/50R16 | 9.98 (кг) | Летняя | Kumho |
215/50R16 | 10.7 (кг) | Летняя | Kumho |
265/40R16 | x (кг) | x | x |
255/55R16 | 15.3 (кг) | Всесезонная | Federal |
255/55R16 | 14.5 (кг) | Летняя | General |
255/55R16 | 9.0 (кг) | Летняя | Fulda Tramp |
245/55R16 | x (кг) | x | x |
195/70R16 | 12.0 (кг) | Зимняя | Continental |
255/75R16 | x (кг) | x | x |
185/70R16 | x (кг) | x | x |
265/65R16 | x (кг) | x | x |
245/60R16 | x (кг) | x | x |
275/60R16 | x (кг) | x | x |
165/70R16 | x (кг) | x | x |
265/60R16 | x (кг) | x | x |
245/65R16 | x (кг) | x | x |
175/45R16 | x (кг) | x | x |
245/40R16 | x (кг) | x | x |
235/35R16 | x (кг) | x | x |
255/60R16 | x (кг) | x | x |
185/45R16 | x (кг) | x | x |
165/45R16 | x (кг) | x | x |
255/80R16 | x (кг) | x | x |
165/50R16 | 6.6 (кг) | x | x |
175/50R16 | 7.7 (кг) | x | x |
175/55R16 | 7.6 (кг) | x | x |
175/60R16 | 7.6 (кг) | x | x |
175/75R16 | 11.6 (кг) | Усиленная | x |
175/80R16 | 10.1 (кг) | x | x |
185/50R16 | 7.5 (кг) | x | x |
185/55R16 | 8.7 (кг) | x | x |
185/60R16 | 9.2 (кг) | x | x |
185/75R16 | 12.6 (кг) | Усиленная | x |
185/85R16 | 12.6 (кг) | x | x |
195/40R16 | 7.4 (кг) | x | x |
195/45R16 | 8.5 (кг) | x | x |
195/50R16 | 8.7 (кг) | x | x |
195/55R16 | 8.8 (кг) | x | x |
195/60R16 | 9 (кг) | x | x |
195/65R16 | 12.2 (кг) | x | x |
195/75R16 | 14 (кг) | Усиленная | x |
205/40R16 | 8.5 (кг) | x | x |
205/45R16 | 8.8 (кг) | x | x |
205/50R16 | 10.4 (кг) | x | x |
205/55R16 | 9.1 (кг) | x | x |
205/60R16 | 10.4 (кг) | x | x |
205/65R16 | 11.2 (кг) | x | x |
205/65R16 | 11.2 (кг) | Усиленная | x |
205/70R16 | 14.2 (кг) | x | x |
205/75R16 | 16 (кг) | Усиленная | x |
205/80R16 | 14.5 (кг) | x | x |
215/35R16 | 8.3 (кг) | x | x |
215/40R16 | 9.7 (кг) | x | x |
215/45R16 | 9.5 (кг) | x | x |
215/55R16 | 10.1 (кг) | x | x |
215/60R16 | 11.8 (кг) | x | x |
215/65R16 | 12.2 (кг) | x | x |
215/65R16 | 12.2 (кг) | Усиленная | x |
215/70R16 | 14.8 (кг) | x | x |
215/70R16 | 14.8 (кг) | Усиленная | x |
215/75R16 | 14.3 (кг) | x | x |
215/75R16 | 14.3 (кг) | Усиленная | x |
215/80R16 | 14.6 (кг) | x | x |
215/85R16 | 15 (кг) | x | x |
225/40R16 | 9.1 (кг) | x | x |
225/45R16 | 9.5 (кг) | x | x |
225/50R16 | 10.8 (кг) | x | x |
225/55R16 | 10.8 (кг) | x | x |
225/60R16 | 12.5 (кг) | x | x |
225/65R16 | 16.1 (кг) | x | x |
225/70R16 | 14.2 (кг) | x | x |
225/75R16 | 15.7 (кг) | x | x |
235/50R16 | 11.1 (кг) | x | x |
235/55R16 | 12.2 (кг) | x | x |
235/60R16 | 13.4 (кг) | x | x |
235/65R16 | 14.7 (кг) | x | x |
235/70R16 | 16.3 (кг) | x | x |
235/75R16 | 17.8 (кг) | x | x |
235/80R16 | 19.4 (кг) | x | x |
235/85R16 | 22.3 (кг) | x | x |
245/45R16 | 11.6 (кг) | x | x |
245/50R16 | 11.8 (кг) | x | x |
245/70R16 | 17.7 (кг) | x | x |
245/75R16 | 21.1 (кг) | x | x |
255/65R16 | 16.5 (кг) | x | x |
255/70R16 | 18.6 (кг) | x | x |
265/70R16 | 18.8 (кг) | x | x |
265/75R16 | 19.9 (кг) | x | x |
275/70R16 | 20 (кг) | x | x |
285/65R16 | 19.9 (кг) | x | x |
285/70R16 | 19.5 (кг) | x | x |
285/75R16 | 22 (кг) | x | x |
305/70R16 | 25.9 (кг) | x | x |
315/75R16 | 29.4 (кг) | x | x |
Масса дисков 16x | |||
---|---|---|---|
Диски | m (кг) | Параметр | По маркам |
16×5.0 | 11.70 (кг) | Steel | Pièces Land Rover |
16×4.5 | 8.63 (кг) | Cast | x |
16×4.5 | 9.49 (кг) | Cast | TISCO |
16×4.5 | 18.61 (кг) | Steel | US Wheel |
16×4.5 | 17.70 (кг) | Steel | US Wheel |
16×10.0 | 9.3 (кг) | Cast | MB Motoring 070 |
16×10.0 | 13.61 (кг) | Cast | MB Motoring OVE |
16×10.0 | 11.57 (кг) | Cast | MB Motoring ROC |
16×10.0 | 8.8 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
16×10.5 | 8.94 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
16×11.0 | 9.16 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
16×11.5 | 9.3 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
16×12.0 | 9.48 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
16×12.5 | 9.66 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
16×5.5 | 7.48 (кг) | Cast | Compomotive MO |
16×5.5 | 9.07 (кг) | Cast | Compomotive TH |
16×5.5 | 6.89 (кг) | Cast | Lotus Elise US |
16×5.5 | 7.48 (кг) | Cast | Mini R87 (double spoke) |
16×5.5 | 8.89 (кг) | Cast | Mini R88 |
16×5.5 | 6.26 (кг) | Forged | Volk TE37X |
16×6.0 | 7.67 (кг) | Cast | Compomotive MO |
16×6.0 | 9.3 (кг) | Cast | Compomotive TH |
16×6.0 | 8.66 (кг) | Cast | Ford Focus ZX3 |
16×6.0 | 8.16 (кг) | Cast | Nissan Altima 98-01 |
16×6.0 | 8.16 (кг) | Cast | Nissan Sentra SE SE-R 01-02 |
16×6.0 | 7.71 (кг) | Forged | Porsche 911 Fuchs |
16×6.0 | 9.07 (кг) | Cast | Rial Flair |
16×6.5 | 7.26 (кг) | Cast | Acura RSX 02-04 |
16×6.5 | 6.58 (кг) | Cast | AK Tires Monza |
16×6.5 | 9.84 (кг) | Cast | Alfa Romeo 156 |
16×6.5 | 7.89 (кг) | Cast | Compomotive MO |
16×6.5 | 8.21 (кг) | Cast | Compomotive TH2 |
16×6.5 | 6.58 (кг) | Cast | Enkei RPO-1 |
16×6.5 | 8.53 (кг) | Cast | Ford Taurus SHO |
16×6.5 | 7.03 (кг) | Cast | Gram Lights 57Optomize |
16×6.5 | 8.85 (кг) | Cast | Honda Civic EX 06-07 |
16×6.5 | 8.62 (кг) | Cast | Honda Prelude 97-99 |
16×6.5 | 8.94 (кг) | Cast | Honda Prelude 97-99 SH |
16×6.5 | 7.94 (кг) | Cast | Honda S2000 |
16×6.5 | 6.03 (кг) | Forged | Honda S2000 JDM (BBS) |
16×6.5 | 5.99 (кг) | Forged | Lotus Elise LSS |
16×6.5 | 7.98 (кг) | Cast | Lotus Exige 111R |
16×6.5 | 7.03 (кг) | Cast | Mazda Miata 01 |
16×6.5 | 8.62 (кг) | Cast | Mazda Miata 02 SE |
16×6.5 | 7.26 (кг) | Cast | Mazda Protégé 5 ES |
16×6.5 | 9.12 (кг) | Cast | Mini R83 Daytona (5-star) |
16×6.5 | 7.98 (кг) | Cast | Mini R84 X-Lite Monza (V-spoke) |
16×6.5 | 8.62 (кг) | Cast | Mini R92 Fin (7-spoke) |
16×6.5 | 9.48 (кг) | Cast | Mini R94 Bridge-spoke |
16×6.5 | 5.49 (кг) | Forged | Motegi Racing Trak Lite |
16×6.5 | 8.39 (кг) | Cast | Nissan 240SX 95-98 LE and SE |
16×6.5 | 8.89 (кг) | Cast | Nissan Maxima 95-99 SE |
16×6.5 | 5.81 (кг) | Cast | NZO 050 |
16×6.5 | 8.44 (кг) | Cast | Proline B700 |
16×6.5 | 7.4 (кг) | Cast | Proline B800 |
16×6.5 | 6.9 (кг) | Cast | Proline PV |
16×6.5 | 7.8 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke F8FS |
16×6.5 | 7.39 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke F8FT |
16×6.5 | 8.89 (кг) | Cast | Sport Edition Daisy |
16×6.5 | 9.21 (кг) | Cast | Sport Edition Fox 3 |
16×6.5 | 7.48 (кг) | Cast | Subaru Impreza MY02 WRX |
16×6.5 | 7.89 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
16×6.5 | 4.9 (кг) | Forged | TRM (Tire Rack Motorsports) F1 |
16×6.5 | 9.21 (кг) | Cast | TRM (Tire Rack Motorsports) R2 |
16×6.5 | 8.53 (кг) | Cast | TRM (Tire Rack Motorsports) RB5 |
16×6.5 | 5.94 (кг) | Forged | Volk TE37 Gravel |
16×6.5 | 6.71 (кг) | Forged | Volk TE37X |
16×6.5 | 8.62 (кг) | Cast | Volkswagen Bettle 06-07 |
16×6.5 | 9.98 (кг) | Cast | Volkswagen Jetta 05-07 |
16×6.5 | 7.94 (кг) | Cast | Volkswagen Passat 98-02 (Montreal) |
16×6.5 | 9.98 (кг) | Cast | Volkswagen Passat 98-02 (Tango) |
16×7.0 | 7.12 (кг) | Cast/Spun | 5Zigen 5ZR Copse |
16×7.0 | 5.31 (кг) | Forged | 5Zigen Beckets FN-01R |
16×7.0 | 6.8 (кг) | Cast | 5Zigen FN01R-C |
16×7.0 | 8.98 (кг) | Cast | 5Zigen Imperio S08 |
16×7.0 | 7.71 (кг) | Cast | Acura Integra Type-R (JDM 4-bolt) |
16×7.0 | 7.62 (кг) | Forged | Acura NSX |
16×7.0 | 7.12 (кг) | Cast | Adler Racing AR05A |
16×7.0 | 7.12 (кг) | Cast | Adler Racing AR08 |
16×7.0 | 8.62 (кг) | Cast | ADR DTM |
16×7.0 | 9.03 (кг) | Cast | ADR Reaction |
16×7.0 | 7.48 (кг) | Cast | ADR RS Limited Concept Pro |
16×7.0 | 6.8 (кг) | Cast | ADR RS Limited Shinwa |
16×7.0 | 5.76 (кг) | Cast | Advan Racing RG |
16×7.0 | 5.85 (кг) | Cast | Advan Racing RG II |
16×7.0 | 8.39 (кг) | Cast | Advanti Racing Jazz |
16×7.0 | 5.67 (кг) | Forged | AG Forged SMK Monoblock D57 |
16×7.0 | 7.03 (кг) | Cast | ALT AT-210 |
16×7.0 | 6.67 (кг) | Cast | AME Tracer TSSC |
16×7.0 | 8.85 (кг) | Cast | American Racing AR-210 (Zurg) |
16×7.0 | 9.07 (кг) | Cast | American Racing AR-222 (Pinzetti) |
16×7.0 | 9.75 (кг) | Cast | American Racing AR-245 (Twisted Tuner) |
16×7.0 | 7.94 (кг) | Cast | American Racing AR-50 |
16×7.0 | 7.71 (кг) | Cast | American Racing AR-55 (Spyder) |
16×7.0 | 9.07 (кг) | Cast | American Racing AR-95 (Estrella) |
16×7.0 | 8.21 (кг) | Cast | ASA AR1 |
16×7.0 | 8.85 (кг) | Cast | ASA EM9 |
16×7.0 | 8.98 (кг) | Cast | ASA JH3 |
16×7.0 | 8.16 (кг) | Cast | ASA JH6 |
16×7.0 | 8.16 (кг) | Cast | ASA JS1 |
16×7.0 | 9.3 (кг) | Cast | ASA JS6 |
16×7.0 | 7.71 (кг) | Cast | ASA LS5 |
16×7.0 | 10.57 (кг) | Cast | ATP 5 Razze |
16×7.0 | 8.53 (кг) | Cast | ATS Planet |
16×7.0 | 9.07 (кг) | Cast | Audi A4 5-spoke |
16×7.0 | 9.34 (кг) | Cast | Audi A4 7-spoke |
16×7.0 | 8.39 (кг) | Cast | Audi TT |
16×7.0 | 9.07 (кг) | Cast | Axis Mach V |
16×7.0 | 9.07 (кг) | Cast | Axis Mesh |
16×7.0 | 9.07 (кг) | Cast | Axis Touring Cup |
16×7.0 | 6.12 (кг) | Forged | BBS Elise (sector 111) |
16×7.0 | 6.8 (кг) | Cast (soft) | BBS RC |
16×7.0 | 5.72 (кг) | Forged | BBS RG F1-Racing (Japan Only) |
16×7.0 | 5.81 (кг) | Forged | BBS RG II / Open |
16×7.0 | 5.81 (кг) | Forged | BBS RG-F |
16×7.0 | 6.94 (кг) | Cast | BBS RK |
16×7.0 | 7.26 (кг) | Forged/Spun | BBS RS |
16×7.0 | 7.26 (кг) | Cast | BBS RV |
16×7.0 | 9.12 (кг) | Cast | BBS RX |
16×7.0 | 7.62 (кг) | Forged | Blitz Type 01R |
16×7.0 | 8.62 (кг) | Cast | BMW 328is |
16×7.0 | 7.26 (кг) | Cast/Spun | BMW E30 M3 (BBS RS003) |
16×7.0 | 9.12 (кг) | Cast | BMW E46 Style 45 |
16×7.0 | 9.8 (кг) | Cast | Borbet Type CA |
16×7.0 | 8.62 (кг) | Cast | Borbet Type F |
16×7.0 | 9.98 (кг) | Cast | Borbet Type LS |
16×7.0 | 10.43 (кг) | Cast | Borbet Type M |
16×7.0 | 8.85 (кг) | Cast | BSA Octopus |
16×7.0 | 5.03 (кг) | Forged | Buddy Club P1 Racing QF |
16×7.0 | 8.16 (кг) | Cast | CAM 1 (Challenge) |
16×7.0 | 7.48 (кг) | Cast | CAM 2 (Trophy) |
16×7.0 | 10.43 (кг) | Cast | CEC Type 971 (Valbrem) |
16×7.0 | 6.3 (кг) | Forged | Champion Motorsport stellaCORSE |
16×7.0 | 5.99 (кг) | Spun | Circle Racing Series 82 |
16×7.0 | 8.89 (кг) | Cast | Compomotive MO |
16×7.0 | 9.48 (кг) | Cast | Compomotive TH |
16×7.0 | 9.98 (кг) | Cast | Cromodora Ego |
16×7.0 | 5.4 (кг) | Forged | Desmond Rega Master EVO |
16×7.0 | 7.48 (кг) | Cast | Drag Wheels DR16 |
16×7.0 | 5.9 (кг) | Cast Mg | Dymag Motorsport |
16×7.0 | 9.07 (кг) | Cast | Elite 726 Rockport |
16×7.0 | 8.57 (кг) | Cast | Enkei CDR9 |
16×7.0 | 7.89 (кг) | Cast | Enkei DM-5 |
16×7.0 | 8.16 (кг) | Cast | Enkei ERO-1 |
16×7.0 | 8.85 (кг) | Cast | Enkei ES6 |
16×7.0 | 6.21 (кг) | Cast | Enkei ES-Tarmac |
16×7.0 | 8.16 (кг) | Cast | Enkei EUM5 |
16×7.0 | 6.8 (кг) | Cast/Spun | Enkei J-Speed III |
16×7.0 | 7.98 (кг) | Cast | Enkei NP03 |
16×7.0 | 7.26 (кг) | Cast | Enkei OR52 |
16×7.0 | 7.57 (кг) | Cast | Enkei RCT-1 |
16×7.0 | 7.48 (кг) | Cast | Enkei RF1 |
16×7.0 | 7.48 (кг) | Cast | Enkei RF-1 |
16×7.0 | 6.12 (кг) | Cast | Enkei RP-F1 |
16×7.0 | 7.17 (кг) | Cast | Enkei RPO-1 |
16×7.0 | 7.71 (кг) | Cast | Enkei RPO-2 |
16×7.0 | 7.71 (кг) | Cast | Enkei RS Evolution |
16×7.0 | 6.71 (кг) | Cast | Enkei RS M |
16×7.0 | 7.98 (кг) | Cast | Enkei RS-5 |
16×7.0 | 8.89 (кг) | Cast | Enkei RS-6 |
16×7.0 | 8.21 (кг) | Cast | Enkei RS-E |
16×7.0 | 8.21 (кг) | Cast | Enkei RSF-2 |
16×7.0 | 7.26 (кг) | Cast | Enkei RTO-1 |
16×7.0 | 9.3 (кг) | Cast | Enkei RZ-5 |
16×7.0 | 8.62 (кг) | Cast | Enkei SC-03 |
16×7.0 | 8.3 (кг) | Cast | Enkei TBS1 |
16×7.0 | 8.3 (кг) | Cast | Enkei TBS11 |
16×7.0 | 9.07 (кг) | Cast | Enkei WDM |
16×7.0 | 9.98 (кг) | Cast | Enzo V |
16×7.0 | 6.8 (кг) | Cast | Flik Apex |
16×7.0 | 6.71 (кг) | Cast | Flik Apex2 |
16×7.0 | 7.26 (кг) | Cast | Flik Ftd |
16×7.0 | 7.48 (кг) | Cast | Flik Hornet |
16×7.0 | 10.07 (кг) | Cast | Fondmetal Type 6700 |
16×7.0 | 10.25 (кг) | Cast | Fondmetal Type 6800 |
16×7.0 | 7.03 (кг) | Cast | Formula F1 (TE-37 copy) |
16×7.0 | 6.8 (кг) | Cast | GAB Sports |
16×7.0 | 6.99 (кг) | Cast | Gram Lights 57C |
16×7.0 | 6.8 (кг) | Cast | Gram Lights 57Maximum |
16×7.0 | 7.26 (кг) | Cast | Gram Lights 57S |
16×7.0 | 7.48 (кг) | Cast | InterMilano RG6 |
16×7.0 | 7.98 (кг) | Cast | Kazera KZ-R |
16×7.0 | 8.16 (кг) | Cast | Kazera KZ-S |
16×7.0 | 8.39 (кг) | Cast | Kazera KZ-U |
16×7.0 | 7.48 (кг) | Cast | Kazera KZ-V |
16×7.0 | 6.58 (кг) | Forged/Spun | Kodiak Racing |
16×7.0 | 6.8 (кг) | Cast | Konig Britelite |
16×7.0 | 7.8 (кг) | Cast | Konig Burner |
16×7.0 | 8.62 (кг) | Cast | Konig Caffeine |
16×7.0 | 8.85 (кг) | Cast | Konig Cobra |
16×7.0 | 8.35 (кг) | Cast | Konig Competition |
16×7.0 | 8.16 (кг) | Cast | Konig Elan |
16×7.0 | 6.8 (кг) | Cast | Konig Featherlite |
16×7.0 | 8.98 (кг) | Cast | Konig Flatline |
16×7.0 | 8.35 (кг) | Cast | Konig Flight |
16×7.0 | 8.3 (кг) | Cast | Konig Freefall |
