Компания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ» зарегистрирована 29.06.2000 г. Краткое наименование: ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ. При регистрации организации присвоен ОГРН 1027739435570, ИНН 7703247653 и КПП 771701001. Юридический адрес: ГОРОД МОСКВА УЛИЦА АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА 8 3.
Дробница Евгений Александрович является генеральным директором организации. Учредители компании — ДРОБНИЦА ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Среднесписочная численность (ССЧ) работников организации — 172.
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ» по ОКВЭД: 45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Общее количество направлений деятельности — 72.
За 2020 год прибыль компании составляет — 137 819 000 ₽, выручка за 2020 год — 16 620 939 000 ₽. Размер уставного капитала ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ» — 50 000 000 ₽. Выручка на начало 2020 года составила 12 799 196 000 ₽, на конец — 16 620 939 000 ₽. Себестоимость продаж за 2020 год — 16 580 281 000 ₽. Валовая прибыль на конец 2020 года — 40 658 000 ₽. Общая сумма поступлений от текущих операций на 2020 год — 16 507 873 000 ₽.
На 24 ноября 2021 организация действует.
У компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ» есть торговые марки, общее количество — 4, среди них 4ТОЧКИ 4 ТОЧКИ, ПАУЭР ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ ШИНЫ, TOCHKI FOURTOCHKI 4TOCHKI, CAR CLUB CARCLUB. Первая торговая марка зарегистрирована 29 июня 2007 г. — действительна до 17 марта 2016 г. Последняя торговая марка зарегистрирована 12 ноября 2010 г. и действительна до 17 декабря 2019 г.
Юридический адрес ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ, выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.
- ООО «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ»
- Оценка надежности
- Реквизиты
- Сведения о регистрации
- Коды статистики
- Контакты
- Виды деятельности ОКВЭД-2
- Финансовая отчетность ООО «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ»
- Руководитель
- Учредитель ООО «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ»
- Связи
- Лицензии
- Сообщения на Федресурсе
- Госзакупки
- Проверки ООО «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ»
- Арбитражные дела
- Исполнительные производства
- Налоги и сборы
- История изменений
- Конкуренты
- Смотрите также
- Организация ООО «Пауэр Интернэшнл-шины»
Видео:ОДНА ШИНА НА ВСЕ ОСИ?! КОМУ ПОНАДОБИЛИСЬ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?!Скачать
ООО «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ»
Видео:О запуске системы обязательной маркировки шин.Скачать
Оценка надежности
Очень высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Видео:MICHELIN ПРОДАЕТ ПОДМОСКОВНЫЙ ЗАВОД «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ»Скачать
Реквизиты
Видео:В ЗИМУ НА НОВЫХ ТАПОЧКАХ!Скачать
Сведения о регистрации
Видео:димастратция влияния радиации на теньСкачать
Коды статистики
Видео:Шины российского, китайского и итальянского производства отличаются?Скачать
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Видео:205/55/16 Ilink L-Comfort68 Летняя Китайская шинаСкачать
Виды деятельности ОКВЭД-2
45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями ? |
49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
52.24.1 | Транспортная обработка контейнеров |
46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.40.3 | Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Видео:НОВЫЙ РЕЙС И НОВАЯ МЕТЕЛЬ! ЧТО С РЕЗИНОЙ!?Скачать
Финансовая отчетность ООО «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ»
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ» согласно данным ФНС и Росстата за 2013–2020 годы
Финансовая устойчивость | |
---|---|
Коэффициент автономии (финансовой независимости) Коэффициент автономии = Собственный капитал / Активы»>? | 0.07 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами Коэффициент обеспеченности СОС = (Собственный капитал – Внеоборотные активы) / Оборотные активы»>? | 0.00 |
Коэффициент покрытия инвестиций Коэффициент покрытия инвестиций = (Собственный капитал + Долгосрочные обязательства) / Активы»>? | 0.09 |
Ликвидность | |
Коэффициент текущей ликвидности Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства»>? | 1.02 |
Коэффициент быстрой ликвидности Коэффициент быстрой ликвидности = (Оборотные активы — Запасы) / Краткосрочные обязательства»>? | 0.41 |
Коэффициент абсолютной ликвидности Коэффициент абсолютной ликвидности = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные обязательства»>? | 0.03 |
Рентабельность | |
Рентабельность продаж Рентабельность продаж по чистой прибыли = (Чистая прибыль / Выручка) x 100%»>? | 0.01 |
Рентабельность активов Рентабельность активов = (Чистая прибыль / Активы) х 100%»>? | 0.02 |
Рентабельность собственного капитала Рентабельность собственного капитала = (Чистая прибыль / Собственный капитал) х 100%»>? | 0.22 |
Видео:Заводы Total, Michelin и Continental сменят хозяев и вывески | Новости с колёс №2416Скачать
Руководитель
Видео:Ошибки при установке и выборе радиальных и диагональных пластырей. Резинокорд - это главная ошибка.Скачать
Учредитель ООО «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ»
Видео:Michelin PILOT SPORT 4 или Goodyear EAGLE SPORT ?!Скачать
Связи
Руководитель ООО «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ» также является руководителем или учредителем 5 других организаций
1. | ООО «ГРАНД-МАСТЕР» 249191, Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Сельхозтехника, д. 22А-1 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров Учредитель — Дробница Евгений Александрович |
2. | ООО «ПС-ЛОГИСТ» 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 8, корп. 3 Транспортная обработка грузов Учредитель — Дробница Евгений Александрович |
3. | ООО «НИКА» 192283, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 87, корп. 1 литер А, кв. 19 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Учредитель — Дробница Евгений Александрович |
4. | ООО «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ДИСКИ» 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, корп. 1 Торговля оптовая неспециализированная Учредитель — Дробница Евгений Александрович |
5. | ООО «ПС-РЕГИОН» 125493, г. Москва, ул. Пулковская, д. 7 Транспортная обработка грузов Учредитель — Дробница Евгений Александрович |
Учредитель ООО «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ» также является руководителем или учредителем 5 других организаций
Читайте также: Экспертная система следов шин
1. | ООО «ГРАНД-МАСТЕР» 249191, Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Сельхозтехника, д. 22А-1 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров Учредитель — Дробница Евгений Александрович |
2. | ООО «ПС-ЛОГИСТ» 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 8, корп. 3 Транспортная обработка грузов Учредитель — Дробница Евгений Александрович |
3. | ООО «НИКА» 192283, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 87, корп. 1 литер А, кв. 19 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Учредитель — Дробница Евгений Александрович |
4. | ООО «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ДИСКИ» 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, корп. 1 Торговля оптовая неспециализированная Учредитель — Дробница Евгений Александрович |
5. | ООО «ПС-РЕГИОН» 125493, г. Москва, ул. Пулковская, д. 7 Транспортная обработка грузов Учредитель — Дробница Евгений Александрович |
ООО «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ» не является управляющей организацией
ООО «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ» не является учредителем других организаций
Видео:Обзор летних шин Mazzini ECO606Скачать
Лицензии
Согласно данным ФНС, компанией ООО «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ» была получена 1 лицензия
Видео:Шины Armour - эксклюзивный представитель в РоссииСкачать
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ» опубликовала 1 сообщение и является участником 1 сообщения на Федресурсе
Видео:Рейтинг ТОП-5 лучших электропил | Лучшие цепные электрические пилы в 2023 годуСкачать
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ» является участником системы государственных закупок
Видео:Индекс нагрузки #шины #покрышкиСкачать
Проверки ООО «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ»
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ» инициированы 2 проверки
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Видео:ЭТА КИТАЙСКАЯ РЕЗИНА ЗА 16 000 УТРЁТ ВСЕМ НОС.Скачать
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 28 судебных дел с участием ООО «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ»
Видео:В чем отличие Run flat шин от стандариных ? стоит ли переплачивать ? run flat, rft,ssr,zp,rof,zpsСкачать
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ» исполнительных производствах
Видео:Обзор летних легкогрузовых шин MAZZINI EFFIVANСкачать
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
Видео:ТОП 7 САМЫХ ТИХИХ ЛЕТНИХ ШИН 2021 В БЮДЖЕТНОМ СЕГМЕНТЕСкачать
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ» — зарегистрирована 29 июня 2000 года по адресу 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 8, корп. 3. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739435570, ИНН 7703247653, КПП 771701001. Регистрационный номер в ПФР — 087318010916, регистрационный номер в ФСС — 772901450777111. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 50 млн руб.
Основным видом деятельности компании ООО «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ» является «Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая», «Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы», «Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств», «Деятельность по упаковыванию товаров», «Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями» и других.
Учредитель и генеральный директор — Дробница Евгений Александрович.
На 24 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «МЕКС» г. Челябинск | Выручка 111,9 млрд руб. |
ООО «РОБЕРТ БОШ» г. Химки | Выручка 35,7 млрд руб. |
ООО «ГРУППА БРИНЭКС» г. Набережные Челны | Выручка 17,8 млрд руб. |
ООО «ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ» г. Москва | Выручка 16,6 млрд руб. |
ООО «КЭТЛОГИСТИК» г. Видное | Выручка 15,6 млрд руб. |
ООО «ТД «СТОЛИЦА» г. Мытищи | Выручка 17,1 млрд руб. |
ООО «ПОШК» г. Москва | Выручка 13,8 млрд руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «ТАНИС» Прочие виды полиграфической деятельности г. Камышин |
МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ С.РАХМАНОВКА ВАДИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРДОБСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Деятельность религиозных организаций с. Рахмановка |
АНО ЦДПО «АРБИТР» Подготовка кадров высшей квалификации г. Иркутск |
ООО «ФИТНЕС ПАРК» Деятельность фитнес-центров г. Тула |
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЗЕНИТ» Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе г. Нижний Тагил |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Организация ООО «Пауэр Интернэшнл-шины»
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКАТО: 45280572 — Останкинский, Северо-Восточный, Город Москва
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 45.31 — Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Читайте также: Зимние шины yokohama 185 65r15 88q
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
22.11 | Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек |
45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
45.31.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.32.1 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах |
45.32.2 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая |
45.32.21 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через информационно-коммуникационную сеть Интернет |
45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
45.40.1 | Торговля оптовая мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями |
45.40.2 | Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах |
45.40.3 | Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая |
45.40.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями |
46.14.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.61.1 | Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.69.1 | Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов |
46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
46.69.3 | Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием |
46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
49.31.21 | Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам |
49.32 | Деятельность такси |
49.39.1 | Перевозки междугородные и специальные сухопутным пассажирским транспортом по расписанию |
49.39.11 | Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию |
49.39.12 | Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в международном сообщении по расписанию |
49.39.39 | Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.24.1 | Транспортная обработка контейнеров |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
53.20.31 | Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
86.21 | Общая врачебная практика |
Регистрационный номер: 087318010916
Дата регистрации: 27.06.2013
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №6 муниципальный район Останкинский г.Москвы
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2137747394740
Читайте также: Что такое шина в трансформаторе тока
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 28.06.2013
Регистрационный номер: 772901450777111
Дата регистрации: 01.09.2018
Наименование органа ФСС: Филиал №11 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 6187749053486
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 03.10.2018
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 8 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 592926 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 2871 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 11922 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 607727 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 4665800 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1212590 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 1742080 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 195627 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 8080 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 7824180 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 8431910 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 50000 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 45459 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 533868 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 629327 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 91705 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 22085 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 113790 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 300000 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 7388790 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 7688790 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 8431910 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 16620900 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 16580300 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 40658 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 1418320 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -1377660 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 11401 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 44454 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 2108020 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 525037 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 172271 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -34452 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 137819 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 16828 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 154647 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 629327 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2014 — 2020 год. |
Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
ЛО-77-01-020001 | 10.06.2020 | МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО») |
2502415371021000007 от 31.12.2020 на 518368 руб.
Оказание услуг по аренде служебных нежилых помещений для Межмуниципального управления №7 в г. Подольск Московской области
О компании указано: адрес: г Москва, ул Академика Королева, д 8 к 3
e-mail: ev_filatova@pwrs.ru
телефон: +7 (495) 380-00-77
Заказчик: ГКУ АПИ МО (ИКО: 25024153710502401001)
57710016640160005980000 от 08.11.2016 на 600000 руб.
Поставка автошин импортных брендов и производителей для легковых автомобилей
О компании указано: адрес: 129515, РОССИЯ, МОСКВА г, АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА ул, 8
Заказчик: ПАО МГТС (ИКО: 57710016640770501001)
57710016640150006380000 от 03.12.2015 на 1400000 руб.
Приобретение автошин для легковых автомобилей и транспортных средств категории В, грузоподъемностью до 1,5т
О компании указано: адрес: 129515, РОССИЯ, МОСКВА г, АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА ул, 8
Заказчик: ПАО МГТС (ИКО: 57710016640770501001)
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле