Минимальная ширина шины для всего ряда моделей составляет: 125-135 (мм).
- Ширина шины без нагрузки (B): от 125-135 до 345-364;
- Диаметр (D): от 487-495 до 952-962;
- Длина наружной окружности (L): от 1541 до 2990;
- Профиль шины или высота (H): от 58 до 518.

Возможные типоразмеры шин для Lexus RX300 разных годов выпуска и модификаций

Возможные типоразмеры дисков для Lexus RX300 разных годов выпуска и модификаций

Возможные типоразмеры колес для Lexus RX300 разных годов выпуска и модификаций
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной и не гарантирует однозначной точности. Источник
Размер шин Лексус RX RX300 XU10 (1997-2003)
- Какой размер резины можно поставить на Lexus RX RX300 XU10.
- Допустимые (стандартные) и рекомендуемые размеры покрышек.
- Mаксимальные и минимальные размеры шин Лексус RX RX300 XU10.
- Профиль (ширина, высота) и диаметр шин.
Выберите свой год выпуска RX RX300 XU10
Выпуск модели Lexus RX RX300 XU10 осуществлялся с 1997 по 2003год.
Таблица заводских и подходящих размеров шин Lexus RX RX300 XU10.
| Марка модель модификация Авто | Год выпуска | Ширина, профиль, радиус шины | Тип установки |
|---|---|---|---|
| Lexus RX RX300 XU10 | 2003 | 225/70 R16 | Заводской |
| Lexus RX RX300 XU10 | 225/65 R17 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 235/55 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/55 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/50 R19 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/45 R20 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 215/70 R16 | Заводской | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 225/60 R17 | Заводской | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 225/55 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/50 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/45 R19 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 255/45 R19 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 2002 | 225/70 R16 | Заводской |
| Lexus RX RX300 XU10 | 225/65 R17 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 235/55 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/55 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/50 R19 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/45 R20 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 215/70 R16 | Заводской | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 225/60 R17 | Заводской | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 225/55 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/50 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/45 R19 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 255/45 R19 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 2001 | 225/70 R16 | Заводской |
| Lexus RX RX300 XU10 | 225/65 R17 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 235/55 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/55 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/50 R19 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/45 R20 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 215/70 R16 | Заводской | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 225/60 R17 | Заводской | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 225/55 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/50 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/45 R19 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 255/45 R19 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 2000 | 225/70 R16 | Заводской |
| Lexus RX RX300 XU10 | 225/65 R17 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 235/55 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/55 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/50 R19 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/45 R20 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 215/70 R16 | Заводской | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 225/60 R17 | Заводской | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 225/55 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/50 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/45 R19 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 255/45 R19 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 1999 | 225/70 R16 | Заводской |
| Lexus RX RX300 XU10 | 225/65 R17 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 235/55 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/55 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/50 R19 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/45 R20 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 215/70 R16 | Заводской | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 225/60 R17 | Заводской | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 225/55 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/50 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/45 R19 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 255/45 R19 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 1998 | 225/70 R16 | Заводской |
| Lexus RX RX300 XU10 | 225/65 R17 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 235/55 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/55 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/50 R19 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/45 R20 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 215/70 R16 | Заводской | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 225/60 R17 | Заводской | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 225/55 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/50 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/45 R19 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 255/45 R19 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 1997 | 225/70 R16 | Заводской |
| Lexus RX RX300 XU10 | 225/65 R17 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 235/55 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/55 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/50 R19 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/45 R20 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 215/70 R16 | Заводской | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 225/60 R17 | Заводской | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 225/55 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/50 R18 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 245/45 R19 | Допустимый | |
| Lexus RX RX300 XU10 | 255/45 R19 | Допустимый |
Несмотря на то, что данная информация взята с сайтов авто производителей, наш каталог является информационным и не гарантирует полного соответствия предлагаемых размеров вашему автомобилю.

