S макс.: максимальная ширина шины при эксплуатации (за исключением защитного пояска);
Ø макс.: максимальный внешний диаметр (2хR) шины при эксплуатации;
CdR: длина окружности шины (величина, расчитанная исходя из номинального диаметра);
R: радиус под нагрузкой (расчётная величина).
| Для легковых автомобилей | ||||||||
| Ø диска | Размер шин | Размеры (1) | Ширина обода диска (в дюймах) | |||||
| Стандартные размеры | ||||||||
| S макс | Ø макс | CdR | R | |||||
| мм | мм | мм | мм | Миним. | Реком. | Макс. | ||
| СЕРИЯ 80 | ||||||||
| 13″ | 135/80R13 | 138 | 554 | 1665 | 249 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
| 145/80R13 | 151 | 572 | 1714 | 255 | 3,5 | 4 | 5 | |
| 155/80R13 | 163 | 588 | 1763 | 2262 | 3 | 4,5 | 5 | |
| 165/80R13 | 172 | 604 | 1812 | 268 | 4 | 4,5 | 5,5 | |
| 165R13 | 174 | 607 | 1818 | 2270 | 4,5 | 5 | 6 | |
| 14″ | 175/80R14 | 184 | 648 | 1940 | 287 | 4,5 | 5 | 6 |
| 185/80R14 | 191 | 664 | 1989 | 293 | 4,5 | 5 | 6 | |
| СЕРИЯ 70 | ||||||||
| 13″ | 135/70R13 | 144 | 528 | 1586 | 239 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| 145/70R13 | 156 | 542 | 1629 | 245 | 3,5 | 4,5 | 5 | |
| 155/70R13 | 163 | 556 | 1671 | 250 | 4 | 4,5 | 5 | |
| 165/70R13 | 177 | 572 | 1714 | 255 | 4 | 5 | 5,5 | |
| 175/70R13 | 184 | 586 | 1757 | 261 | 4,5 | 5 | 6 | |
| 185/70R13 | 197 | 600 | 1800 | 266 | 4,5 | 5,5 | 6 | |
| 14″ | 165/70R14 | 177 | 598 | 1793 | 268 | 4 | 5 | 5,5 |
| 175/70R14 | 184 | 612 | 1836 | 274 | 4,5 | 5 | 6 | |
| 185/70R14 | 197 | 626 | 1879 | 279 | 4,5 | 5,5 | 6 | |
| 195/70R14 | 209 | 640 | 1922 | 285 | 5 | 6 | 6,5 | |
| СЕРИЯ 65 | ||||||||
| 13″ | 155/65R13 | 163 | 540 | 1623 | 244 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
| 165/65R13 | 177 | 552 | 1659 | 248 | 4,5 | 5 | 6 | |
| 175/65R13 | 184 | 568 | 1702 | 254 | 5 | 5 | 6 | |
| 14″ | 155/65R14 | 163 | 566 | 1702 | 257 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
| 165/65R14 | 177 | 578 | 1739 | 261 | 4,5 | 5 | 6 | |
| 175/65R14 | 184 | 594 | 1781 | 267 | 5 | 5 | 6 | |
| 185/65R14 | 197 | 606 | 1818 | 272 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
| 195/65R14 | 209 | 620 | 1861 | 277 | 5,5 | 6 | 7 | |
| 15″ | 145/65R15 | 156 | 577 | 1735 | 264 | 4 | 4,5 | 5 |
| 155/65R15 | 163 | 591 | 1778 | 269 | 4,5 | 4,5 | 5 | |
| 165/65R15 | 177 | 603 | 1815 | 274 | 4,5 | 5 | 6 | |
| 175/65R15 | 184 | 619 | 1857 | 279 | 5 | 5 | 6 | |
| 185/65R15 | 197 | 631 | 1894 | 284 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
| 195/65R15 | 209 | 645 | 1937 | 290 | 5,5 | 6 | 7 | |
| 205/65R15 | 217 | 657 | 1973 | 294 | 5,5 | 6 | 7,5 | |
| 215/65R15 | 230 | 673 | 2016 | 300 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
| 16″ | 215/65R16 | 230 | 698 | 2092 | 312 | 6 | 6,5 | 7,5 |
| 17″ | 235/65R17 | 250 | 750 | 2251 | 335 | 6,5 | 7 | 8,5 |
| 18″ | 235/65R18 | 250 | 775 | 2327 | 348 | 6,5 | 7 | 8,5 |
| СЕРИЯ 60 | ||||||||
| 14″ | 165/60R14 | 177 | 562 | 1690 | 255 | 4,5 | 5 | 6 |
| 175/60R14 | 184 | 574 | 1726 | 260 | 5 | 5 | 6 | |
| 185/60R14 | 197 | 586 | 1763 | 265 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
| 195/60R14 | 209 | 600 | 1800 | 269 | 5,5 | 6 | 7 | |
| 15″ | 175/60R15 | 184 | 599 | 1803 | 272 | 5 | 5 | 6 |
| 185/60R15 | 197 | 611 | 1839 | 277 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
| 195/60R15 | 209 | 625 | 1876 | 282 | 5,5 | 6 | 7 | |
| 205/60R15 | 217 | 637 | 1912 | 286 | 5,5 | 6 | 7,5 | |
| 225/60R15 | 237 | 661 | 1986 | 296 | 6 | 6,5 | 8 | |
| 16″ | 205/60R16 | 217 | 662 | 1989 | 299 | 5,5 | 6 | 7,5 |
| 215/60R16 | 230 | 674 | 2025 | 304 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
| 225/60R16 | 237 | 686 | 2062 | 308 | 6 | 6,5 | 8 | |
| 235/60R16 | 250 | 700 | 2098 | 313 | 6,5 | 7 | 8,5 | |
| 17″ | 225/60R17 | 237 | 712 | 2141 | 321 | 6 | 6,5 | 8 |
| СЕРИЯ 55 | ||||||||
| 14″ | 185/55R14 | 202 | 568 | 1708 | 258 | 5 | 6 | 6,5 |
| 15″ | 175/55R15 | 189 | 581 | 1748 | 265 | 5 | 5,5 | 6 |
| 185/55R15 | 202 | 593 | 1784 | 270 | 5 | 6 | 6,5 | |
| 195/55R15 | 209 | 603 | 1815 | 274 | 5,5 | 6 | 7 | |
| 205/55R15 | 223 | 617 | 1851 | 279 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
| 225/55R15 | 242 | 639 | 1918 | 287 | 6 | 7 | 8 | |
| 16″ | 195/55R16 | 209 | 628 | 1891 | 286 | 5,5 | 6 | 7 |
| 205/55R16 | 223 | 642 | 1928 | 291 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
| 215/55R16 | 235 | 652 | 1958 | 295 | 6 | 7 | 7,5 | |
| 225/55R16 | 242 | 664 | 1995 | 300 | 6 | 7 | 8 | |
| 245/55R16 | 263 | 686 | 2062 | 308 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
| 17″ | 205/55R17 | 223 | 668 | 2007 | 304 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
| 215/55R17 | 235 | 678 | 2037 | 308 | 6 | 7 | 7,5 | |
| 225/55R17 | 242 | 690 | 2074 | 313 | 6 | 7 | 8 | |
| 235/55R17 | 255 | 700 | 2105 | 317 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
| 245/55R17 | 263 | 712 | 2141 | 321 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
| 255/55R17 | 276 | 724 | 2172 | 325 | 7 | 8 | 9 | |
| СЕРИЯ 50 | ||||||||
| 15″ | 195/50R15 | 209 | 585 | 1760 | 267 | 5,5 | 6 | 7 |
| 205/50R15 | 223 | 595 | 1790 | 271 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
| 225/50R15 | 242 | 617 | 1851 | 279 | 6 | 7 | 8 | |
| 16″ | 185/50R16 | 202 | 600 | 1806 | 276 | 5 | 6 | 6,5 |
| 195/50R16 | 209 | 610 | 1836 | 279 | 5,5 | 6 | 7 | |
| 205/50R16 | 223 | 620 | 1867 | 283 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
| 215/50R16 | 235 | 630 | 1897 | 287 | 6 | 7 | 7,5 | |
| 225/50R16 | 242 | 642 | 1928 | 291 | 6 | 7 | 8 | |
| 235/50R16 | 255 | 652 | 1958 | 295 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
| 245/50R16 | 263 | 662 | 1989 | 299 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
| 255/50R16 | 276 | 672 | 2019 | 303 | 7 | 8 | 9 | |
| 17″ | 205/50R17 | 223 | 646 | 1946 | 296 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
| 215/50R17 | 235 | 656 | 1976 | 300 | 6 | 7 | 7,5 | |
| 225/50R17 | 242 | 668 | 2007 | 304 | 6 | 7 | 8 | |
| 235/50R17 | 255 | 678 | 2037 | 308 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
| 18″ | 235/50R18 | 255 | 703 | 2114 | 321 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
| 245/50R18 | 263 | 713 | 2114 | 324 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
| 19″ | 275/50R19 | 295 | 771 | 2315 | 349 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| СЕРИЯ 45 | ||||||||
| 15″ | 195/45R15 | 203 | 565 | 1699 | 259 | 6 | 6,5 | 7,5 |
| 16″ | 195/45R16 | 203 | 590 | 1775 | 272 | 6 | 6,5 | 7,5 |
| 205/45R16 | 214 | 598 | 1800 | 275 | 6,5 | 7 | 7,5 | |
| 215/45R16 | 222 | 608 | 1830 | 279 | 7 | 7 | 8 | |
| 225/45R16 | 234 | 616 | 1854 | 282 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
| 245/45R16 | 253 | 634 | 1909 | 289 | 7,5 | 8 | 9 | |
| 17″ | 205/45R17 | 214 | 624 | 1879 | 288 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| 215/45R17 | 222 | 634 | 1909 | 292 | 7 | 7 | 8 | |
| 225/45R17 | 234 | 642 | 1934 | 295 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
| 235/45R17 | 245 | 652 | 1964 | 299 | 7,5 | 8 | 9 | |
| 245/45R17 | 253 | 660 | 1989 | 302 | 7,5 | 8 | 9 | |
| 255/45R17 | 265 | 672 | 2019 | 306 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
| 18″ | 215/45R18 | 222 | 659 | 1986 | 304 | 7 | 7 | 8 |
| 225/45R18 | 234 | 667 | 2010 | 307 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
| 235/45R18 | 245 | 677 | 2040 | 311 | 7,5 | 8 | 9 | |
| 245/45R18 | 253 | 685 | 2065 | 314 | 7,5 | 8 | 9 | |
| 255/45R18 | 265 | 697 | 2095 | 318 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
| 275/45R18 | 284 | 715 | 2150 | 325 | 8,5 | 9 | 10,5 | |
| 19″ | 245/45R19 | 253 | 711 | 2144 | 327 | 7,5 | 8 | 9 |
| 20″ | 275/45R20 | 284 | 766 | 2306 | 351 | 8,5 | 9 | 10,5 |
| СЕРИЯ 40 | ||||||||
| 16″ | 215/40R16 | 227 | 584 | 1763 | 270 | 7 | 7,5 | 8,5 |
| 17″ | 205/40R17 | 220 | 602 | 1818 | 280 | 7 | 7,5 | 8 |
| 215/40R17 | 227 | 610 | 1842 | 283 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
| 235/40R17 | 251 | 628 | 1891 | 289 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
| 245/40R17 | 258 | 636 | 1915 | 292 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
| 255/40R17 | 270 | 644 | 1940 | 296 | 8,5 | 9 | 10 | |
| 265/40R17 | 282 | 652 | 1964 | 299 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
| 275/40R17 | 289 | 660 | 1989 | 302 | 9 | 9,5 | 11 | |
| 285/40R17 | 302 | 670 | 2013 | 305 | 9 | 10 | 11 | |
| 18″ | 205/40R18 | 220 | 627 | 1894 | 292 | 7 | 7,5 | 8 |
| 225/40R18 | 239 | 645 | 1943 | 299 | 7,5 | 8 | 9 | |
| 235/40R18 | 251 | 653 | 1967 | 302 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
| 245/40R18 | 258 | 661 | 1992 | 305 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
| 255/40R18 | 270 | 669 | 2016 | 308 | 8,5 | 9 | 10 | |
| 265/40R18 | 282 | 677 | 2040 | 311 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
| 275/40R18 | 289 | 685 | 2065 | 314 | 9 | 9,5 | 11 | |
| 285/40R18 | 302 | 695 | 2089 | 317 | 9,5 | 10 | 11 | |
| 19″ | 225/40R19 | 239 | 671 | 2022 | 312 | 7,5 | 8 | 9 |
| 245/40R19 | 258 | 687 | 2071 | 318 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
| 255/40R19 | 270 | 695 | 2095 | 321 | 8,5 | 9 | 10 | |
| 275/40R19 | 289 | 711 | 2144 | 327 | 9 | 9,5 | 11 | |
| 20″ | 245/40R20 | 258 | 712 | 2147 | 330 | 8 | 8,5 | 9,5 |
| СЕРИЯ 35 | ||||||||
| 17″ | 225/35R17 | 239 | 596 | 1800 | 278 | 7,5 | 8 | 9 |
| 265/35R17 | 282 | 626 | 1885 | 289 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
| 335/35R17 | 357 | 676 | 2031 | 307 | 11 | 12 | 13 | |
| 18″ | 215/35R18 | 227 | 613 | 1851 | 287 | 7 | 7,5 | 8,5 |
| 225/35R18 | 239 | 621 | 1876 | 290 | 7,5 | 8 | 9 | |
| 235/35R18 | 251 | 627 | 1894 | 292 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
| 255/35R18 | 270 | 643 | 1937 | 298 | 8,5 | 9 | 10 | |
| 265/35R18 | 282 | 651 | 1961 | 301 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
| 275/35R18 | 289 | 657 | 1979 | 303 | 9 | 9,5 | 11 | |
| 285/35R18 | 302 | 665 | 2004 | 307 | 9,5 | 10 | 11 | |
| 295/35R18 | 313 | 671 | 2022 | 309 | 10 | 10,5 | 11,5 | |
| 345/35R18 | 364 | 709 | 2132 | 323 | 11,5 | 12 | 13,5 | |
| 19″ | 225/35R19 | 239 | 647 | 1955 | 303 | 7,5 | 8 | 9 |
| 235/35R19 | 251 | 653 | 1973 | 305 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
| 245/35R19 | 258 | 661 | 1998 | 309 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
| 255/35R19 | 270 | 669 | 2016 | 311 | 8,5 | 9 | 10 | |
| 265/35R19 | 282 | 677 | 2040 | 314 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
| 275/35R19 | 289 | 683 | 2059 | 316 | 9 | 9,5 | 11 | |
| 285/35R19 | 302 | 691 | 2083 | 320 | 9,5 | 10 | 11 | |
| 295/35R19 | 313 | 697 | 2101 | 322 | 10 | 10,5 | 11,5 | |
| 20″ | 245/35R20 | 258 | 686 | 2074 | 321 | 8 | 8,5 | 9,5 |
| 255/35R20 | 270 | 694 | 2092 | 323 | 8,5 | 9 | 10 | |
| 275/35R20 | 289 | 708 | 2135 | 329 | 9 | 9,5 | 11 | |
| 21″ | 245/35R21 | 258 | 711 | 2150 | 334 | 8 | 8,5 | 9,5 |
| 255/35R21 | 270 | 719 | 2169 | 336 | 8,5 | 9 | 10 | |
| СЕРИЯ 30 | ||||||||
| 18″ | 285/30R18 | 302 | 635 | 1918 | 296 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| 295/30R18 | 313 | 643 | 1937 | 298 | 10 | 10,5 | 11 | |
| 315/30R18 | 333 | 655 | 1973 | 303 | 10,5 | 11 | 11,5 | |
| 335/30R18 | 357 | 667 | 2010 | 307 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
| 345/30R18 | 364 | 673 | 2028 | 310 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
| 19″ | 265/30R19 | 282 | 649 | 1961 | 304 | 9 | 9,5 | 10 |
| 275/30R19 | 289 | 655 | 1979 | 306 | 9 | 9,5 | 10 | |
| 285/30R19 | 302 | 661 | 1998 | 309 | 9,5 | 10 | 10,5 | |
| 295/30R19 | 313 | 669 | 2016 | 311 | 10 | 10,5 | 11 | |
| 305/30R19 | 326 | 675 | 2034 | 313 | 10,5 | 11 | 11,5 | |
| 345/30R19 | 364 | 699 | 2108 | 323 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
| 20″ | 235/30R20 | 251 | 656 | 1983 | 309 | 8,5 | 8,5 | 9,5 |
| 245/30R20 | 258 | 662 | 2001 | 312 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | |
| 255/30R20 | 270 | 668 | 2019 | 314 | 9 | 9 | 10 | |
| 285/30R20 | 302 | 686 | 2074 | 321 | 10 | 10 | 11 | |
| 335/30R20 | 357 | 718 | 2166 | 333 | 12 | 12 | 13 | |
| 21″ | 255/30R21 | 270 | 693 | 2095 | 327 | 9 | 9 | 10 |
| 285/30R21 | 302 | 711 | 2150 | 334 | 10 | 10 | 11 | |
| 295/30R21 | 313 | 719 | 2169 | 336 | 10 | 10,5 | 11 | |
| 22″ | 255/30R22 | 270 | 719 | 2175 | 340 | 9 | 9 | 10 |
| СЕРИЯ 25 | ||||||||
| 19″ | 315/25R19 | 338 | 647 | 1955 | 303 | 11 | 11,5 | 12 |
| 20″ | 285/25R20 | 307 | 656 | 1983 | 309 | 10,5 | ||
| 295/25R20 | 313 | 662 | 2001 | 312 | 10 | 10,5 | 11 | |
| 325/25R20 | 349 | 676 | 2044 | 317 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
| 21″ | 295/25R21 | 313 | 687 | 2077 | 324 | 10 | 10,5 | 11 |
| 22″ | 295/25R22 | 313 | 713 | 2156 | 337 | 10 | 10,5 | 11 |
Источник: Техническая информация Michelin 2006/2007 гг.
КОЛЁСАОНЛАЙН.РУ ©Copyright 2004-2020
Сайт не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ, и носит исключительно информационный характер.
Наличие и цены уточняйте по телефонам: (495) 542-17-98 и (495) 708-41-59
📽️ Видео
Правильный выбор ширины диска для внедорожникаСкачать

ПОДОБРАТЬ ДИСК К ШИНЕ И НАОБОРОТ! РАЗМЕР КОЛЁС 2018-2020..Скачать

Жёсткость шины и высота профиля. Размеры шин. Как выбрать.Скачать

Ширина диска. Как правильно подобрать ширину? Выбор диска.Скачать

Шинный калькулятор Онлайн для всех автомобилейСкачать

Можно ли поставить шину шире диска?! Что будет если поставить шину шире диска?Скачать

ШИРИНА ШИНЫ, КАК ПОДОБРАТЬ ШИНЫ ПО ШИРИНЕ ДИСКА?Скачать

Ширина шины: какая лучше? Простой способ выбратьСкачать

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ ШИНЫ ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ АВТОМОБИЛИСТСкачать

ВСЕ ПАРАМЕТРЫ ДИСКОВ /// без исключенийСкачать

ВЫЛЕТ ЕТ И ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИСКОВ.Скачать

Шины и диски. Увеличение ширины диска.Скачать

LADA Niva Legend — ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ.Допускаемые типоразмеры шин, колес и давление воздуха в шинах.Скачать

Киа Рио на 17 дисках | R17 4x100 7.5j ET 40Скачать

Не ставь БОЛЬШИЕ шины пока не узнаешь ЭТО !Скачать

Испытания колес с посадочным диаметром от 15 до 18 дюймовСкачать

Шины Skoda Octavia A8 2.0 TSI - размер имеет значение. Колеса Skoda Octavia A8 - радиус 17’Скачать

r17 колёса на Solaris 🔥🔥🔥 рельсы + Goodyear 205/45Скачать

Skoda Oktavia A5 Установка резины выше заявленой 17r 215 50 в место рекомендуемой 17r 225 45Скачать

На что влияет размер колес?What affects wheel size?Скачать

