Бесплатная доставка до транспортной компании при покупке комплекта из 4 штук Алтайшина ИД 220.
- Типоразмеры Алтайшина ИД 220
- R14 — 1 типоразмер
- Описание Алтайшина ИД 220
- Отзывы пользователей о шине Алтайшина ИД 220
- Вес шины 220 508
- Москвич-2141
- ВАЗ-2110
- ГАЗ-2410,-2411,-3102
- ГАЗ-3105
- ВАЗ –2123
- Джип
- 16 дюймов
- ВАЗ-2121,ВАЗ-21213(Нива)
- УАЗ
- ГАЗ-3302
- ГАЗ-2752,2310,автобус Ивеко.
- «Соболь», «Баргузин»
- ЗИЛ-5301,БАЗ-3778
- Шины для грузовых автомобилей, автобусов, прицепов
- КамАЗ-5355, ГАЗ-3310
- ГАЗ-53, ГАЗ-53А, ПАЗ-3205
- КамАЗ,КАЗ,ЗИЛ
- Урал-375,-375Н,-43202 Полноприводные автомобили КамАЗ, КамАЗ-4310, КрАЗ-255,260Л Лесовозы
- Прицеп ГКБ8350 Полуприцеп ОдАЗ9370.
- Урал-4320,375
- КАЗ-4540, прицепы ГКБ-8535
- КАЗ-4540 Автомобили УралАЗ
- Шина 7.50-20 (220-508) Omskshina ИЯ-112, нс8, 119/116E (до 70 км/ч), с/к, без об/лент, M+S, (Омскшина), г. Омск, ГАЗ-52 (аналог МИ-173)
- Шина 7.50-20 (220-508) Omskshina ИЯ-112, нс8, 119/116E (до 70 км/ч), с/к, без об/лент, M+S, (Омскшина), г. Омск, ГАЗ-52 (аналог МИ-173)
- Таблица веса шин
Видео:Как выбрать грузовую шину: 10.00R20 (280 508) ?Скачать
Типоразмеры Алтайшина ИД 220
R14 — 1 типоразмер
Видео:Что означает МАРКИРОВКА НА ШИНАХ / Значение всех цифр и букв на резинеСкачать
Описание Алтайшина ИД 220
Видео:Что означает маркировка на шинах! Значение цифр и букв на резине.Скачать
Отзывы пользователей о шине Алтайшина ИД 220
Отзывов на данную модификацию пока нет.
Отличный магазин, приятно удивило быстрое и качественное обслуживание, заказ исполнен в течении трех дней, постоянные поэтапные уведомления о его движении, вежливое и внимательное отношение сотрудников, ценник ниже чем в других магазинах Уральского региона, качественный и проверенный товар, невысокая стоимость доставки, возможность оплаты при получении .
Не пишу отзывов по причине своей занятости, но в данном случае решил оставить комментарий с благодарностью работникам магазина ПитСтопУрал. Молодцы! В наше время редко встречается хорошее качество обслуживания, порядочность и при этом самые низкие цены на товар! Спасибо. Всем рекомендую.
Оперативно сработали. После заказа и оплаты доставили в другой город в течение 5 дней.
Раньше боялся заказывать через интернет, но это удобно. После нескольких заказов по мелочи решил взять шины. Заказывал дорогие шины Hankook Dynapro для внедорожника. Ребята помогли мне определиться с выбором именно для моих нужд. Всем рекомендую спрашивать, задавать вопросы, если не понятно. Помогают. После оплаты отгрузили товар в транспортную компанию на следующий день. Транспортная компания тоже сработала быстро, в итоге через 5 дней уже получил товар.
Всё чётко, приехал забрал) упаковано в плёнку и коробки каждый диск
Видео:ВСЕ МАРКИРОВКИ ШИН. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙСкачать
Вес шины 220 508
Видео:Главные ошибки при выборе летних шин | Как правильно выбрать летние шиныСкачать
Москвич-2141
И-392 (175/70R14)
КАМА-204 (175/70R14)
OLD-ROAD (185R14)
И-394 (185/65R14)
Бл-85 (185/70R14)
Бл-85 (195/70 R 14)
КАМА-208 (185/60 R 14)
ВАЗ-2110
КАМА-204 (185/70R14)
KAMA-ART (205/70R14)
ГАЗ-2410,-2411,-3102
И-371 (205/70 R 14)
И-503 (205/70 R 14)
ИД-220 (205/70R14)
ОИ-297С-1 (205/70R14)
KAMA-GRANT (195/65R15)
KAMA-SPRINT (195/65R15)
KAMA-NIKOLA (195/65R15)
КАМА-501 (195/65R15)
И-327 (205/60R15)
ГАЗ-3105
КАМА-101 (205/65 R 15)
КАМА-204 (205/65 R 15)
КАМА-206 (205/65 R 15)
МЕРИДИАН (205/70R15)
ВАЗ-21213 (Нива4х4)
КАМА-213 (205/75R15)
ВАЗ –2123
КАМА-515 (205/75R15)
КАМА-РИНГ (225/75R15)
КАМА-201 (225/75R15)
Шевроле-Блейзер, Джип
И-520 ПИЛИГРИМ (235/75R15)
Видео:НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ ШИНЫ ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ АВТОМОБИЛИСТСкачать
Джип
И-243 (185/80R15С)
РАФ-2203 и его модификации
И-375 (185/80R15С)
Видео:ТОП БЮДЖЕТНЫХ ЛЕТНИХ ШИН НА 2024 ГОД/ЧТО КУПИТЬ НЕДОРОГО ИЗ ШИН?/Большой Обзор/ЗамерыСкачать
16 дюймов
АЗИМУТ 4х4 (175/80R16)
Видео:Ты сделаешь ПРАВИЛЬНЫЙ выбор Летней резины / Характеристики, на которые НУЖНО обратить вниманиеСкачать
ВАЗ-2121,ВАЗ-21213(Нива)
ВлИ-10 (175/80R16)
И-511 (175/80R16)
КАМА-216 (175/80 R 16)
КАМА-СТЕПЬ (195/70 R 16)
KAMA-FLAME (205/70R16)
Я-192 (215/90-15C)
Видео:Как отличить хорошие колодки от плохих?Скачать
УАЗ
Я-245-1 (215/90-15C)
И-502 (225/85R15C)
И-289 (215/80R16С)
И-288 (215/80R16С)
ВлИ-10М (175R16С)
Видео:Маркировка шин: расшифровка размера, даты производства и других обозначенийСкачать
ГАЗ-3302
И-512 (175R16С)
КАМА-218 (175R16С)
ЮЛДУЗ (195R16С)
КАМА-301 (185/75R16С )
Видео:Давление в Шинах от R13 до R18Скачать
ГАЗ-2752,2310,автобус Ивеко.
КАМА-214 (215/65R16С)
Видео:✅ САМЫЕ ИЗНОСОСТОЙКИЕ ШИНЫ! И КАКИЕ ШИНЫ БЫСТРО СТИРАЮТСЯ! В 2019ом!Скачать
«Соболь», «Баргузин»
КАМА-515 (215/65R16С)
КАМА-106 (225/60R16)
И-359 (225/75R16С)
Видео:СТАРЫЙ КИТАЙ и НОВЫЙ КИТАЙ /// деградация шинСкачать
ЗИЛ-5301,БАЗ-3778
Видео:Volkswagen iD.4. Купил зимнюю резину. Летние шины не так и просты!!!Скачать
Шины для грузовых автомобилей, автобусов, прицепов
КАМА-202 (215/75R17.5)
Видео:Грузовая шина Омскшина ИД-304 12.00 R20Скачать
КамАЗ-5355, ГАЗ-3310
Видео:Правильное давление в шинах авто. Какое должно быть давление в колесах? Обзор от Avtozvuk.uaСкачать
ГАЗ-53, ГАЗ-53А, ПАЗ-3205
И-397 (8,25R20)
Видео:M+S как ездить зимой?? Всесезонные? Или выбрать 3PMSF?Скачать
КамАЗ,КАЗ,ЗИЛ
И-Н142БМ (9.00R20)
О-40БМ (9.00R20)
KAMA-AZIMUTH (10.00R20)
И-281 (10.00R20)
КАМА-407 (10.00R20)
КАМА-401(400/70-21(1100х400-533)
Урал-375,-375Н,-43202 Полноприводные автомобили КамАЗ, КамАЗ-4310, КрАЗ-255,260Л Лесовозы
КАМА-1260 (425/85R21)
КАМА-1260-1 (425/85R21)
И-П184-1 (1220х400-533)
КАМА-410 (1300х530-533)
КАМА-2001 (275/70R22,5)
Автобусы «Волжанин»,
КАМА-124 (295/80R22,5)
И-393 (315/70R22,5)
КАМА-102 (315/80R22,5)
КАМА-102 (385/65R22,5)
ИНк-362И-335 (10R22,5)
И-А185 (10.00R20)
ЛАЗ, Икарус, ЛиАЗ, МАЗ,
МАЗ-6422, 5422, Вольво, Мерседес, КрАЗ,
троллейбусы ЗИУ
Самосвалы КрАЗ-6510,65055,65032
И-309Д-4 (10.00R20)
ОИ-73Б (10.00R20)
И-111АМ (11.00R20)
И-347 ТОRNADO (11.00R20)
И-68А (11.00R20)
И-337У-8 (12.00R20)
И-368 (12.00R20)
ИД-304У-4 (12.00R20)
КАМА-402 (12.00R20)
КАМА-104 (12.00R20)
И-А232 (12/80R20)
Видео:5 ошибок ПРИ ПОКУПКЕ летней резиныСкачать
Прицеп ГКБ8350 Полуприцеп ОдАЗ9370.
ОИ-25 (14.00-20)
Видео:ТОП-7. Лучших китайских летних шин🚗Рейтинг 2024🏆Какие китайские шины самые лучшие?Скачать
Урал-4320,375
НР-54 (14.75/80R20)
Видео:Чем отличаются грузовые шины: 4 основные параметраСкачать
КАЗ-4540, прицепы ГКБ-8535
НР-56 (14,75/80R20)
КАЗ-4540 Автомобили УралАЗ
ИД-П284(500/70-20(1200х500-508))
И-150А (12,00R20)
И-111А (11,00R20)
шины Д-47 (10,00-20)
шины Д-48 (10,00-20)
шины И-А265-1 (10,00R20)
шины И-Н142Б-1 (9,00R20)
шины Д-44 (9,00R20)
шины Д-46 (9,00-20)
шины И-150АД (12,00-20)
шины ИД-304 (12,00R20)
шины ИК-6АМ (8,25-20)
шины Д-60 (8,25-20)
шины У-2 (8,25R20)
шины МИ-173-1 (7,50-20)
шины ДТ-14 (9,00R20)
шины ДП-9 (12,00R24)
шины ИД-304 (12,00R20)
шины ДЕ-1 (12,00R20)
шины ДЕ-1 (12,00R20)
шины И-Н142Б-1 (9,00R20)
шины Д-46 (9,00-20)
шины Д-49 (9,00-20)
шины Д-56 (12,00-20)
шины Д-47 (10,00-20)
шины Д-48 (10,00-20)
шины ДТ-14 (9,00R20)
шины Д-3МА, И-336 (11R22,5)
шины ДП-14 (295/80R22,5)
шины ДП-15 (315/80R22,5)
шины И-305, Д-1М (11/70R22,5)
шины ДТ-6 (315/80R22,5)
Примечание: вес автошин указан с износом, при пробеге 40 000 км.
Шина 7.50-20 (220-508) Omskshina ИЯ-112, нс8, 119/116E (до 70 км/ч), с/к, без об/лент, M+S, (Омскшина), г. Омск, ГАЗ-52 (аналог МИ-173)
Общие характеристики | |
Категория | Шина |
Конструкция шины | диагональная |
Шипы | нет |
Бренд/Производитель | Omskshina |
Модель шины | ИЯ-112 |
Слойность | 8 |
Исполнение | камерная |
Ободная лента | без ободной ленты |
Русскоязычное наименование бренда | Омскшина |
Место производства | г. Омск |
Применяемость шин | Грузовые шины |
Тип вентиля | ГК-115 |
Рекомендуемая камера | 7,50-20 |
Рекомендуемая ободная лента | 6,7-20 |
Обод рекомендуемый | 6,0х20 |
Обод допускаемый | 6,5х20 |
Дополнительная информация | ГАЗ-52 (аналог МИ-173) |
Технические характеристики: | |
Ширина профиля | 7.50 |
Посадочный диаметр, R | 20 |
Альтернативный типоразмер | (220-508) |
Индекс нагрузки, кг | 119(1360) |
Индекс нагрузки для спаренных колес, кг | 116(1250) |
Индекс скорости | E (до 70 км/ч) |
Маркировка M+S | есть |
Наружный диаметр шины, мм | 932 |
Статический радиус, мм | 445 |
Масса шины, кг | 30,8 |
Фактическая ширина профиля | 217 |
Давление в шине, кгс/см² | 4,5 |
Параметры упаковки | |
Объем единицы товара, м 3 | 0.171000 |
Внимание! Изображение товара, включая цвет, могут отличаться от действительного внешнего вида. Комплектация так же может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Обращаем ваше внимание на то, что все приведённые выше характеристики товара носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь, пожалуйста, к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара.
Шина 7.50-20 (220-508) Omskshina ИЯ-112, нс8, 119/116E (до 70 км/ч), с/к, без об/лент, M+S, (Омскшина), г. Омск, ГАЗ-52 (аналог МИ-173)
Общие характеристики | |
Категория | Шина |
Конструкция шины | диагональная |
Шипы | нет |
Бренд/Производитель | Omskshina |
Модель шины | ИЯ-112 |
Слойность | 8 |
Исполнение | камерная |
Ободная лента | без ободной ленты |
Русскоязычное наименование бренда | Омскшина |
Место производства | г. Омск |
Применяемость шин | Грузовые шины |
Тип вентиля | ГК-115 |
Рекомендуемая камера | 7,50-20 |
Рекомендуемая ободная лента | 6,7-20 |
Обод рекомендуемый | 6,0х20 |
Обод допускаемый | 6,5х20 |
Дополнительная информация | ГАЗ-52 (аналог МИ-173) |
Технические характеристики: | |
Ширина профиля | 7,50 |
Посадочный диаметр, R | 20 |
Альтернативный типоразмер | (220-508) |
Индекс нагрузки, кг | 119(1360) |
Индекс нагрузки для спаренных колес, кг | 116(1250) |
Индекс скорости | E (до 70 км/ч) |
Маркировка M+S | есть |
Наружный диаметр шины, мм | 932 |
Статический радиус, мм | 445 |
Масса шины, кг | 30,8 |
Фактическая ширина профиля | 217 |
Давление в шине, кгс/см² | 4,5 |
Параметры упаковки | |
Вес единицы товара, кг | 30.8 |
Объем единицы товара, м 3 | 0.171000 |
Читайте также: Давление в шинах тойота камри 2020 года
Внимание! Изображение товара, включая цвет, могут отличаться от действительного внешнего вида. Комплектация так же может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Обращаем ваше внимание на то, что все приведённые выше характеристики товара носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь, пожалуйста, к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара.
Таблица веса шин
Ниже представлена сводная таблица веса шин. Данные указаны исходя из заводских данных о массе покрышек. Если вы хотите «примерить» данные на отработанные покрышки то следует отнять около 5-10% от нужного значения.
Типоразмер | Объем м 3 | Вес шины кг | Объем 4 шт м 3 | Вес 4 шин кг |
R12-R13 | ||||
---|---|---|---|---|
135/80R13 | 0.04 | 4.0 | 0.16 | 16.0 |
145/65R13 | 0.04 | 5.2 | 0.16 | 20.8 |
145/70R12 | 0.04 | 4.6 | 0.16 | 18.4 |
145/70R13 | 0.04 | 4.7 | 0.16 | 18.8 |
145/80R13 | 0.05 | 5.4 | 0.20 | 21.6 |
145R13С | 0.05 | 5.6 | 0.20 | 22.4 |
155/65R13 | 0.04 | 5.2 | 0.16 | 20.8 |
155/70R13 | 0.05 | 5.8 | 0.20 | 23.2 |
155/80R13 | 0.05 | 6.0 | 0.20 | 24.0 |
155R12 | 0.05 | 6.2 | 0.20 | 24.8 |
155R13 | 0.04 | 7.6 | 0.16 | 30.4 |
155R13C | 0.05 | 5.3 | 0.20 | 21.2 |
165/65R13 | 0.05 | 6.1 | 0.20 | 24.4 |
165/70R13 | 0.05 | 6.2 | 0.20 | 24.8 |
165/80R13 | 0.06 | 6.8 | 0.24 | 27.2 |
175/50R13 | 0.04 | 6.3 | 0.16 | 25.2 |
175/60R13 | 0.05 | 6.4 | 0.20 | 25.6 |
175/65R13 | 0.05 | 7.0 | 0.20 | 28.0 |
175/70R13 | 0.06 | 6.7 | 0.24 | 26.8 |
175R13C | 0.07 | 9.5 | 0.28 | 38.0 |
185/60R13 | 0.06 | 7.2 | 0.24 | 28.8 |
185/65R13 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
185/70R13 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
195/60R13 | 0.06 | 8.0 | 0.24 | 32.0 |
215/50R13 | 0.08 | 9.7 | 0.32 | 38.8 |
R14 | ||||
145/80R14 | 0.05 | 5.6 | 0.20 | 22.4 |
155/65R14 | 0.05 | 5.7 | 0.20 | 22.8 |
165/55R14 | 0.05 | 5.7 | 0.20 | 22.8 |
165/60R14 | 0.05 | 5.9 | 0.20 | 23.6 |
165/65R14 | 0.05 | 5.9 | 0.20 | 23.6 |
165/70R14 | 0.06 | 6.8 | 0.24 | 27.2 |
165R14 | 0.07 | 9.2 | 0.28 | 36.8 |
175/50R14 | 0.05 | 6.7 | 0.20 | 26.8 |
175/60R14 | 0.06 | 6.6 | 0.24 | 26.4 |
175/65R14 | 0.06 | 6.9 | 0.24 | 27.6 |
175/65R14C | 0.06 | 7.1 | 0.24 | 28.4 |
175/70R14 | 0.06 | 7.2 | 0.24 | 28.8 |
175/80R14 | 0.07 | 7.5 | 0.28 | 30.0 |
175R14C | 0.06 | 7.5 | 0.24 | 30.0 |
185/50R14 | 0.05 | 7.3 | 0.20 | 29.2 |
185/55R14 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
185/60R14 | 0.06 | 7.0 | 0.24 | 28.0 |
185/65R14 | 0.07 | 7.6 | 0.28 | 30.4 |
185/70R14 | 0.07 | 8.1 | 0.28 | 32.4 |
185/75R14C | 0.07 | 11.4 | 0.28 | 45.6 |
185/80R14 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
185R14C | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
195/45R14 | 0.05 | 7.4 | 0.20 | 29.6 |
195/60R14 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
195/65R14 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
195/70R14 | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
195/75R14 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
195R14C | 0.09 | 12.8 | 0.36 | 51.2 |
205/60R14 | 0.08 | 8.9 | 0.32 | 35.6 |
205/70R14 | 0.08 | 10.2 | 0.32 | 40.8 |
205R14C | 0.08 | 13.6 | 0.32 | 54.4 |
215R14C | 0.10 | 12.9 | 0.40 | 51.6 |
225/70R14 | 0.09 | 10.0 | 0.36 | 40.0 |
R15 | ||||
145/65R15 | 0.04 | 5.6 | 0.16 | 22.4 |
155/60R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
155/65R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
165/50R15 | 0.05 | 6.8 | 0.20 | 27.2 |
165/55R15 | 0.05 | 6.4 | 0.20 | 25.6 |
165/65R15 | 0.06 | 7.0 | 0.24 | 28.0 |
175/55R15 | 0.06 | 6.7 | 0.24 | 26.8 |
175/60R15 | 0.06 | 8.1 | 0.24 | 32.4 |
175/65R15 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
175/80R15 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
185/55R15 | 0.06 | 7.7 | 0.24 | 30.8 |
185/60R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
185/65R15 | 0.07 | 7.9 | 0.28 | 31.6 |
195/45R15 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
195/50R15 | 0.06 | 7.8 | 0.24 | 31.2 |
195/55R15 | 0.07 | 8.9 | 0.28 | 35.6 |
195/60R15 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
195/65R15 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
195/70R15 | 0.08 | 12.9 | 0.32 | 51.6 |
195/70R15C | 0.08 | 12.9 | 0.32 | 51.6 |
195/80R15 | 0.09 | 11.3 | 0.36 | 45.2 |
195R15С | 0.09 | 12.9 | 0.36 | 51.6 |
205/50R15 | 0.07 | 9.3 | 0.28 | 37.2 |
205/55R15 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
205/60R15 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
205/65R15 | 0.09 | 9.6 | 0.36 | 38.4 |
205/70R15 | 0.09 | 10.7 | 0.36 | 42.8 |
205/75R15 | 0.10 | 10.8 | 0.40 | 43.2 |
215/60R15 | 0.09 | 11.4 | 0.36 | 45.6 |
215/65R15 | 0.09 | 10.6 | 0.36 | 42.4 |
215/70R15 | 0.10 | 11.5 | 0.40 | 46.0 |
215/75R15 | 0.11 | 11.6 | 0.44 | 46.4 |
215/80R15 | 0.11 | 13.9 | 0.44 | 55.6 |
215R15 | 0.11 | 13.9 | 0.44 | 55.6 |
225/60R15 | 0.10 | 10.9 | 0.40 | 43.6 |
225/70R15 | 0.11 | 13.7 | 0.44 | 54.8 |
225/75R15 | 0.12 | 11.5 | 0.48 | 46.0 |
225/80R15 | 0.12 | 11.8 | 0.48 | 47.2 |
235/70R15 | 0.12 | 15.1 | 0.48 | 60.4 |
235/75R15 | 0.13 | 14.6 | 0.52 | 58.4 |
255/65R15 | 0.13 | 18.1 | 0.52 | 72.4 |
255/70R15 | 0.14 | 17.5 | 0.56 | 70.0 |
255/75R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
255/75R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
255/75R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
255/75R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
265/70R15 | 0.15 | 17.5 | 0.60 | 70.0 |
265/75R15 | 0.15 | 17.7 | 0.60 | 70.8 |
275/60R15 | 0.14 | 14.8 | 0.56 | 59.2 |
285/40R15 | 0.11 | 12.9 | 0.44 | 51.6 |
30X9.5R15 | 0.14 | 17.6 | 0.56 | 70.4 |
31X10.5R15 | 0.17 | 17.5 | 0.68 | 70.0 |
32X11.5R15 | 0.19 | 22.2 | 0.76 | 88.8 |
33X12.5R15 | 0.22 | 24.3 | 0.88 | 97.2 |
35X12.5R15 | 0.21 | 26.5 | 0.84 | 106.0 |
R16 | ||||
165/50R16 | 0.05 | 6.6 | 0.20 | 26.4 |
175/50R16 | 0.06 | 7.7 | 0.24 | 30.8 |
175/55R16 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
175/60R16 | 0.07 | 7.6 | 0.28 | 30.4 |
175/75R16C | 0.08 | 11.6 | 0.32 | 46.4 |
175/80R16 | 0.08 | 10.1 | 0.32 | 40.4 |
185/50R16 | 0.06 | 7.5 | 0.24 | 30.0 |
185/55R16 | 0.07 | 8.7 | 0.28 | 34.8 |
185/60R16 | 0.07 | 9.2 | 0.28 | 36.8 |
185/75R16C | 0.09 | 12.6 | 0.36 | 50.4 |
185/85R16 | 0.09 | 12.6 | 0.36 | 50.4 |
195/40R16 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
195/45R16 | 0.07 | 8.5 | 0.28 | 34.0 |
195/50R16 | 0.07 | 8.7 | 0.28 | 34.8 |
195/55R16 | 0.08 | 8.8 | 0.32 | 35.2 |
195/60R16 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
195/65R16 | 0.08 | 12.2 | 0.32 | 48.8 |
195/75R16С | 0.10 | 14.0 | 0.40 | 56.0 |
205/40R16 | 0.07 | 8.5 | 0.28 | 34.0 |
205/45R16 | 0.07 | 8.8 | 0.28 | 35.2 |
205/50R16 | 0.08 | 10.4 | 0.32 | 41.6 |
205/55R16 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
205/60R16 | 0.09 | 10.4 | 0.36 | 41.6 |
205/65R16 | 0.09 | 11.2 | 0.36 | 44.8 |
205/65R16C | 0.10 | 11.2 | 0.40 | 44.8 |
205/70R16 | 0.11 | 14.2 | 0.44 | 56.8 |
205/75R16C | 0.10 | 16.0 | 0.40 | 64.0 |
205/80R16 | 0.11 | 14.5 | 0.44 | 58.0 |
205R16С | 0.11 | 14.3 | 0.44 | 57.2 |
215/35R16 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
215/40R16 | 0.07 | 9.7 | 0.28 | 38.8 |
215/45R16 | 0.08 | 9.5 | 0.32 | 38.0 |
215/55R16 | 0.09 | 10.1 | 0.36 | 40.4 |
215/60R16 | 0.09 | 11.8 | 0.36 | 47.2 |
215/65R16 | 0.10 | 12.2 | 0.40 | 48.8 |
215/65R16C | 0.10 | 12.2 | 0.40 | 48.8 |
215/70R16 | 0.11 | 14.8 | 0.44 | 59.2 |
215/70R16C | 0.11 | 14.8 | 0.44 | 59.2 |
215/75R16 | 0.11 | 14.3 | 0.44 | 57.2 |
215/75R16C | 0.11 | 14.3 | 0.44 | 57.2 |
215/80R16 | 0.12 | 14.6 | 0.48 | 58.4 |
215/85R16 | 0.12 | 15.0 | 0.48 | 60.0 |
225/40R16 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
225/45R16 | 0.08 | 9.5 | 0.32 | 38.0 |
225/50R16 | 0.09 | 10.8 | 0.36 | 43.2 |
225/55R16 | 0.10 | 10.8 | 0.40 | 43.2 |
225/60R16 | 0.10 | 12.5 | 0.40 | 50.0 |
225/65R16 | 0.11 | 16.1 | 0.44 | 64.4 |
225/70R16 | 0.12 | 14.2 | 0.48 | 56.8 |
225/75R16 | 0.12 | 15.7 | 0.48 | 62.8 |
235/50R16 | 0.10 | 10.1 | 0.40 | 40.4 |
235/55R16 | 0.11 | 13.0 | 0.44 | 52.0 |
235/60R16 | 0.11 | 12.4 | 0.44 | 49.6 |
235/65R16 | 0.12 | 16.6 | 0.48 | 66.4 |
235/70R16 | 0.13 | 15.9 | 0.52 | 63.6 |
235/75R16 | 0.14 | 15.6 | 0.56 | 62.4 |
235/80R16 | 0.14 | 14.3 | 0.56 | 57.2 |
235/85R16 | 0.15 | 22.3 | 0.60 | 89.2 |
245/45R16 | 0.10 | 11.6 | 0.40 | 46.4 |
245/50R16 | 0.10 | 11.8 | 0.40 | 47.2 |
245/70R16 | 0.14 | 17.7 | 0.56 | 70.8 |
245/75R16 | 0.15 | 21.1 | 0.60 | 84.4 |
255/65R16 | 0.14 | 16.5 | 0.56 | 66.0 |
255/70R16 | 0.15 | 18.6 | 0.60 | 74.4 |
265/70R16 | 0.16 | 18.8 | 0.64 | 75.2 |
265/75R16 | 0.17 | 19.9 | 0.68 | 79.6 |
275/70R16 | 0.17 | 20.0 | 0.68 | 80.0 |
285/65R16 | 0.17 | 19.9 | 0.68 | 79.6 |
285/70R16 | 0.16 | 19.5 | 0.64 | 78.0 |
285/75R16 | 0.20 | 22.0 | 0.80 | 88.0 |
305/70R16 | 0.21 | 25.9 | 0.84 | 103.6 |
315/75R16 | 0.24 | 29.4 | 0.96 | 117.6 |
6.5R16C | 0.09 | 13.8 | 0.36 | 55.2 |
7.00R16С | 0.10 | 16.7 | 0.40 | 66.8 |
7.50R16С | 0.12 | 19.7 | 0.48 | 78.8 |
R17 | ||||
195/40R17 | 0.07 | 8.5 | 0.28 | 34.0 |
195/45R17 | 0.07 | 9.1 | 0.28 | 36.4 |
205/40R17 | 0.07 | 9.2 | 0.28 | 36.8 |
205/45R17 | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
205/50R17 | 0.08 | 10.1 | 0.32 | 40.4 |
205/55R17 | 0.09 | 10.7 | 0.36 | 42.8 |
215/35R17 | 0.07 | 8.8 | 0.28 | 35.2 |
215/40R17 | 0.08 | 10.4 | 0.32 | 41.6 |
215/45R17 | 0.08 | 10.4 | 0.32 | 41.6 |
215/50R17 | 0.09 | 10.9 | 0.36 | 43.6 |
215/55R17 | 0.10 | 11.7 | 0.40 | 46.8 |
215/60R17 | 0.10 | 12.8 | 0.40 | 51.2 |
215/65R17 | 0.11 | 13.2 | 0.44 | 52.8 |
225/35R17 | 0.08 | 8.9 | 0.32 | 35.6 |
225/45R17 | 0.09 | 10.3 | 0.36 | 41.2 |
225/50R17 | 0.10 | 12.5 | 0.40 | 50.0 |
225/55R17 | 0.10 | 13.2 | 0.40 | 52.8 |
225/60R17 | 0.11 | 13.7 | 0.44 | 54.8 |
225/65R17 | 0.12 | 13.6 | 0.48 | 54.4 |
225/70R17 | 0.12 | 13.6 | 0.48 | 54.4 |
235/40R17 | 0.09 | 9.6 | 0.36 | 38.4 |
235/45R17 | 0.10 | 11.3 | 0.40 | 45.2 |
235/50R17 | 0.10 | 11.7 | 0.40 | 46.8 |
235/55R17 | 0.11 | 12.3 | 0.44 | 49.2 |
235/60R17 | 0.12 | 13.0 | 0.48 | 52.0 |
235/65R17 | 0.13 | 15.9 | 0.52 | 63.6 |
235/70R17 | 0.15 | 21.2 | 0.60 | 84.8 |
