Вес колеса с литым диском из алюминиевого сплава диаметром 19″ варьируется от 22.08 (кг) до 32.18 (кг).
Средний вес диска колеса R19:
Средняя масса автодисков с монтажным диаметром 19″:
- Литой алюминиевый: 12.28 (кг).
- Кованый алюминиевый: 10.36 (кг).
Вес шины колеса R19:
Видео:СКОЛЬКО ВЕСЯТ ШИНЫ?Скачать
Масса автошин с посадочным диаметром 19″:
Формула, по которой определяется масса колеса (МК):
- МК = МД + МШ, где МД – масса диска (кг), МШ – масса шины (кг).
Производители автомобилей используют различные сочетания колёсных дисков и покрышек, поэтому масса колёс вычисляется отдельно для каждой модели автомобиля.
Важно: значения средней массы автодисков рассчитаны методом получения среднего арифметического числа от совокупности веса дисков одного типоразмера и одного материала исполнения множества образцов от различных брендов.
Масса колес 19 | ||
---|---|---|
Общий вид Общий вид колес | Диски Масса возможных типоразмеров дисков |
Шины
Масса возможных типоразмеров колес
Масса шин R19 | |||
---|---|---|---|
Шины | m (кг) | Параметр | По маркам |
245/55R19 | 14.7 (кг) | Летняя | Atturo |
245/55R19 | 15.0 (кг) | Летняя | Kumho |
245/55R19 | 16.1 (кг) | Зимняя | Federal |
245/55R19 | 16.0 (кг) | Зимняя | Nokian |
245/55R19 | 14.4 (кг) | Всесезонная | Michelin |
225/30R19 | x (кг) | x | x |
265/65R19 | x (кг) | x | x |
155/70R19 | 6.8 (кг) | Летняя | Continental |
155/70R19 | 7.43 (кг) | Летняя | Bridgestone |
325/30R19 | 16.06 (кг) | Летняя | Nitto |
325/30R19 | 14.33 (кг) | Летняя | Hankook |
325/30R19 | 11.79 (кг) | Летняя | Cooper Zeon |
325/30R19 | 15.42 (кг) | Летняя | Mickey Thompson |
325/30R19 | 14.27 (кг) | Летняя | Michelin |
225/55R19 | 12.5 (кг) | Всесезонная | Falken |
225/55R19 | 13.5 (кг) | Зимняя | Kumho |
225/55R19 | 12.7 (кг) | Зимняя | Toyo |
225/55R19 | 12.7 (кг) | Летняя | Toyo |
345/30R19 | 16.19 (кг) | Летняя | Michelin |
345/30R19 | 15.65 (кг) | Летняя | Nitto |
345/30R19 | 16.42 (кг) | Летняя | Nitto |
315/40R19 | 15.7 (кг) | Летняя | Goodyear |
235/65R19 | 10 (кг) | Зимняя | Continental |
265/60R19 | 10.0 (кг) | Летняя | Kumho |
235/30R19 | x (кг) | x | x |
345/35R19 | x (кг) | x | x |
225/50R19 | x (кг) | x | x |
255/60R19 | x (кг) | x | x |
265/40R19 | x (кг) | x | x |
235/60R19 | x (кг) | x | x |
215/40R19 | x (кг) | x | x |
205/55R19 | x (кг) | x | x |
275/65R19 | x (кг) | x | x |
285/60R19 | x (кг) | x | x |
225/70R19 | x (кг) | x | x |
245/70R19 | x (кг) | x | x |
215/35R19 | 10.6 (кг) | x | x |
225/35R19 | 10.2 (кг) | x | x |
225/35R19 | 10.2 (кг) | x | x |
225/40R19 | 11.1 (кг) | x | x |
225/45R19 | 12.1 (кг) | x | x |
235/35R19 | 10.3 (кг) | x | x |
235/40R19 | 11.1 (кг) | x | x |
235/45R19 | 12.4 (кг) | x | x |
235/50R19 | 15 (кг) | x | x |
235/55R19 | 15.1 (кг) | x | x |
245/30R19 | 10.6 (кг) | x | x |
245/35R19 | 10.6 (кг) | x | x |
245/40R19 | 12 (кг) | x | x |
245/45R19 | 13.3 (кг) | x | x |
245/50R19 | 15.9 (кг) | x | x |
255/30R19 | 9.8 (кг) | x | x |
255/35R19 | 12.5 (кг) | x | x |
255/40R19 | 12.3 (кг) | x | x |
255/45R19 | 13.5 (кг) | x | x |
255/50R19 | 16.2 (кг) | x | x |
255/55R19 | 16.7 (кг) | x | x |
265/30R19 | 12.1 (кг) | x | x |
265/35R19 | 11.9 (кг) | x | x |
265/50R19 | 17.1 (кг) | x | x |
265/55R19 | 15 (кг) | x | x |
275/30R19 | 11.3 (кг) | x | x |
275/35R19 | 13.1 (кг) | x | x |
275/40R19 | 13.6 (кг) | x | x |
275/45R19 | 16 (кг) | x | x |
275/50R19 | 17 (кг) | x | x |
275/55R19 | 19.4 (кг) | x | x |
285/30R19 | 13.3 (кг) | x | x |
285/35R19 | 13.8 (кг) | x | x |
285/40R19 | 14.4 (кг) | x | x |
285/45R19 | 18.8 (кг) | x | x |
285/55R19 | 19.9 (кг) | x | x |
295/30R19 | 12.7 (кг) | x | x |
295/35R19 | 14.3 (кг) | x | x |
295/45R19 | 17.5 (кг) | x | x |
305/30R19 | 13.6 (кг) | x | x |
315/25R19 | 12.9 (кг) | x | x |
355/25R19 | 15.2 (кг) | x | x |
Масса дисков 19x | |||
---|---|---|---|
Диски | m (кг) | Параметр | По маркам |
19×7.0 | 5.90 (кг) | Forged | HML Moto |
19×5.0 | 9.0 (кг) | Cast | Miro |
19×6.5 | 10.20 (кг) | Cast | Brixton CM5 Targa Wheel |
19×13.0 | 10.44 (кг) | Cast | Viper Sidewinder |
19×13.0 | 21.79 (кг) | x | American Racing |
19×6.0 | 9.99 (кг) | Forged | Brixton CM7 Targa Wheel |
19×7.0 | 27.2 (кг) | Cast | Oxxo Carpo |
19×10.0 | 11.25 (кг) | Cast/Spun | AME Circlar Spec M |
19×10.0 | 10.89 (кг) | Cast | AME Tracer Spec M |
19×10.0 | 12.79 (кг) | Cast | BBS CH |
19×10.0 | 11.39 (кг) | Forged/Spun | BBS LM |
19×10.0 | 9.89 (кг) | Forged | BBS RG-R |
19×10.0 | 10.39 (кг) | Forged | BBS RS-GT |
19×10.0 | 12.93 (кг) | Forged/Spun | Blitz Technospeed Z1 |
19×10.0 | 11.02 (кг) | Cast/Spun | Buddy Club P1 Racing II |
19×10.0 | 8.8 (кг) | Forged | Champion Motorsport RS98 |
19×10.0 | 9.07 (кг) | Forged | Dinan BMW D750 |
19×10.0 | 6.35 (кг) | Forged Mg/Carbon Fiber | Dymag Motorsport (Mosler MT900) |
19×10.0 | 13.43 (кг) | Cast | Enkei Phalenx |
19×10.0 | 9.39 (кг) | Cast | Enkei RP-F1 |
19×10.0 | 11.52 (кг) | Cast/Spun | Enkei RP-F1 RC |
19×10.0 | 10.48 (кг) | Cast | Enkei RPO-3 |
19×10.0 | 11.34 (кг) | Forged | iForged Aero |
19×10.0 | 11.34 (кг) | Forged | iForged Evolution |
19×10.0 | 11.34 (кг) | Forged | iForged Flux |
19×10.0 | 11.34 (кг) | Forged | iForged Marquis |
19×10.0 | 11.34 (кг) | Forged | iForged Retro |
19×10.0 | 11.34 (кг) | Forged | iForged Rev |
19×10.0 | 11.34 (кг) | Forged | iForged Seneka |
19×10.0 | 11.34 (кг) | Forged | iForged Sprint |
19×10.0 | 11.34 (кг) | Forged | iForged Swift |
19×10.0 | 11.34 (кг) | Forged | iForged Technik |
19×10.0 | 9.53 (кг) | Forged | Import Development |
19×10.0 | 11.93 (кг) | Cast | Motegi Racing Touge |
19×10.0 | 14.79 (кг) | Cast | Niche Venice |
19×10.0 | 13.93 (кг) | Cast/Spun | OZ Galileo III |
19×10.0 | 16.1 (кг) | Cast/Spun | OZ Giotti II |
19×10.0 | 12.16 (кг) | Forged/Spun | OZ Superleggera III |
19×10.0 | 11.79 (кг) | Cast/Spun | PIAA Super Rozza |
19×10.0 | 12.02 (кг) | Cast | Race Inc RPK 133 C-Sport |
19×10.0 | 11.57 (кг) | Cast | Racing Dynamics RS-2 |
19×10.0 | 12.93 (кг) | Cast | Racing Hart M5 |
19×10.0 | 12.38 (кг) | Cast | RD Sport S4 |
19×10.0 | 12.88 (кг) | Cast | Riverside Trafficstar DTS |
19×10.0 | 12.93 (кг) | Cast | Ro_Ja R2-7 |
19×10.0 | 13.15 (кг) | Cast | Stilauto 5 |
19×10.0 | 11.97 (кг) | Cast | Tenzo-R DC5 |
19×10.0 | 11.97 (кг) | Cast | Tenzo-R DC5 v2 |
19×10.0 | 12.88 (кг) | Cast | Tenzo-R GF7 |
19×10.5 | 12.2 (кг) | Cast | Axis Hiro |
19×10.5 | 11.7 (кг) | Forged | BBS DTM |
19×10.5 | 14.88 (кг) | Cast | Cray Scorpion |
19×10.5 | 14.74 (кг) | Cast | Falken Koblenz |
19×10.5 | 11.79 (кг) | Forged | iForged Aero |
19×10.5 | 11.79 (кг) | Forged | iForged Evolution |
19×10.5 | 11.79 (кг) | Forged | iForged Flux |
19×10.5 | 11.79 (кг) | Forged | iForged Marquis |
19×10.5 | 11.79 (кг) | Forged | iForged Retro |
19×10.5 | 11.79 (кг) | Forged | iForged Rev |
19×10.5 | 11.79 (кг) | Forged | iForged Seneka |
19×10.5 | 11.79 (кг) | Forged | iForged Sprint |
19×10.5 | 11.79 (кг) | Forged | iForged Swift |
19×10.5 | 11.79 (кг) | Forged | iForged Technik |
19×10.5 | 12.7 (кг) | Cast | Ro_Ja R2-5 |
19×10.5 | 10.12 (кг) | Forged | SSR Type-C RS |
19×10.5 | 14.56 (кг) | Cast | Tenzo-R GT6 |
19×11.0 | 13.61 (кг) | Cast | Ace C814 (Slick) |
19×11.0 | 12.25 (кг) | Forged | iForged Aero |
19×11.0 | 12.25 (кг) | Forged | iForged Evolution |
19×11.0 | 12.25 (кг) | Forged | iForged Flux |
19×11.0 | 12.25 (кг) | Forged | iForged Marquis |
19×11.0 | 12.25 (кг) | Forged | iForged Retro |
19×11.0 | 12.25 (кг) | Forged | iForged Rev |
19×11.0 | 12.25 (кг) | Forged | iForged Seneka |
19×11.0 | 12.25 (кг) | Forged | iForged Sprint |
19×11.0 | 12.25 (кг) | Forged | iForged Swift |
19×11.0 | 12.25 (кг) | Forged | iForged Technik |
19×11.5 | 9.3 (кг) | Forged | Champion Motorsport RS98 |
19×11.5 | 12.61 (кг) | Cast | Race Inc RPK 133 C-Sport |
19×12.0 | 14.51 (кг) | Forged/Spun | SSR Agle Strusse |
19×7.5 | 8.39 (кг) | Forged | 6061 A5 |
19×7.5 | 6.8 (кг) | Forged | 6061 A5LW |
19×7.5 | 7.48 (кг) | Forged | 6061 AM |
19×7.5 | 7.08 (кг) | Forged | Centerline RPM |
19×7.5 | 13.06 (кг) | Cast | Dronell Type II |
19×7.5 | 9.53 (кг) | Cast | Enkei RPO-7 |
19×7.5 | 11.79 (кг) | Cast | Falken Circuit Spec |
19×7.5 | 12.02 (кг) | Cast | Falken Torque 5 |
19×7.5 | 9.98 (кг) | Forged | iForged Aero |
19×7.5 | 9.98 (кг) | Forged | iForged Evolution |
19×7.5 | 9.98 (кг) | Forged | iForged Flux |
19×7.5 | 9.98 (кг) | Forged | iForged Marquis |
19×7.5 | 9.98 (кг) | Forged | iForged Retro |
19×7.5 | 9.98 (кг) | Forged | iForged Rev |
19×7.5 | 9.98 (кг) | Forged | iForged Seneka |
19×7.5 | 9.98 (кг) | Forged | iForged Sprint |
19×7.5 | 9.98 (кг) | Forged | iForged Swift |
19×7.5 | 9.98 (кг) | Forged | iForged Technik |
19×7.5 | 13.61 (кг) | Cast | Kazera KZ-C |
19×7.5 | 11.11 (кг) | Cast | Kazera KZ-S |
19×7.5 | 9.89 (кг) | Cast | Konig Holes |
19×7.5 | 11.97 (кг) | Cast | Konig Tuner2 |
19×7.5 | 11.57 (кг) | Cast | Motegi Racing FF7 |
19×7.5 | 8.8 (кг) | Forged | Motegi Racing Trak Lite |
19×7.5 | 10.52 (кг) | Cast/Spun | PIAA Super Rozza |
19×7.5 | 10.57 (кг) | Cast | Racing Hart Evolution Z5000 |
19×7.5 | 10.39 (кг) | Cast | Speed Star SP1 |
19×7.5 | 11.57 (кг) | Forged/Spun | SSR GT3 |
19×7.5 | 9.03 (кг) | Forged | SSR GT7-H |
19×7.5 | 10.39 (кг) | Forged/Spun | SSR Professor SP1 |
19×8.0 | 12.38 (кг) | Cast | Ace A157 (Monaco) |
19×8.0 | 10.89 (кг) | Cast | Ace A204 (Impact) |
19×8.0 | 12.07 (кг) | Cast | Ace A205 (Manta) |
19×8.0 | 12.25 (кг) | Cast | Ace D636 (Radium) |
19×8.0 | 12.61 (кг) | Cast | ADR 43 (X-Factor) |
19×8.0 | 9.93 (кг) | Cast | AME Tracer Spec M |
19×8.0 | 13.52 (кг) | Cast | Arceo Megastar |
19×8.0 | 12.25 (кг) | Cast | ASA AR7 |
19×8.0 | 13.83 (кг) | Cast | ASA JH9 |
19×8.0 | 11.34 (кг) | Cast | Axis Crux |
19×8.0 | 11.57 (кг) | Cast | Axis MOD |
19×8.0 | 11.93 (кг) | Cast | Axis Ne-O |
19×8.0 | 11.02 (кг) | Cast | Axis Seven |
19×8.0 | 11.79 (кг) | Cast | Axis Speed Six |
19×8.0 | 11.16 (кг) | Cast | Axis TC Evo |
19×8.0 | 10.89 (кг) | Cast | BMW E46 M3 Compeition |
19×8.0 | 11.79 (кг) | Cast | Decorsa Maze |
19×8.0 | 10.89 (кг) | Forged | DPE R05 Variant S |
19×8.0 | 12.61 (кг) | Cast | Dronell D-06 |
19×8.0 | 8.48 (кг) | Cast | Enkei RP-F1 |
19×8.0 | 9.3 (кг) | Cast | Enkei RPO-3 |
19×8.0 | 12.47 (кг) | Cast | Falken Circuit Spec |
19×8.0 | 12.93 (кг) | Cast | Falken Torque 5 |
19×8.0 | 10.89 (кг) | Cast | Hartge Classic |
19×8.0 | 9.98 (кг) | Forged | iForged Aero |
19×8.0 | 9.98 (кг) | Forged | iForged Evolution |
19×8.0 | 9.98 (кг) | Forged | iForged Flux |
19×8.0 | 9.98 (кг) | Forged | iForged Marquis |
19×8.0 | 9.98 (кг) | Forged | iForged Retro |
19×8.0 | 9.98 (кг) | Forged | iForged Rev |
19×8.0 | 9.98 (кг) | Forged | iForged Seneka |
19×8.0 | 9.98 (кг) | Forged | iForged Sprint |
19×8.0 | 9.98 (кг) | Forged | iForged Swift |
19×8.0 | 9.98 (кг) | Forged | iForged Technik |
19×8.0 | 8.85 (кг) | Forged | Import Development |
19×8.0 | 9.71 (кг) | Cast | Konig Holes |
19×8.0 | 12.47 (кг) | Cast | Konig Imagine |
19×8.0 | 10.57 (кг) | Cast | Konig Next |
19×8.0 | 11.11 (кг) | Cast | Konig Prophet |
19×8.0 | 12.02 (кг) | Cast | Konig Rush |
19×8.0 | 12.25 (кг) | Cast | Konig Tantrum |
19×8.0 | 11.11 (кг) | Cast | Konig Theory |
19×8.0 | 11.97 (кг) | Cast | Konig Trouble |
19×8.0 | 11.29 (кг) | Cast | Konig Unknöwn |
19×8.0 | 12.47 (кг) | Cast | Konig Verdict |
19×8.0 | 16.6 (кг) | Cast | Moda R10 |
19×8.0 | 12.02 (кг) | Cast | Motegi Racing DPK |
19×8.0 | 11.34 (кг) | Cast | Motegi Racing DV5 |
19×8.0 | 11.79 (кг) | Cast | Motegi Racing FF5 |
19×8.0 | 11.16 (кг) | Cast | Motegi Racing Touge |
19×8.0 | 12.93 (кг) | Cast | MSW Type 12 |
19×8.0 | 13.61 (кг) | Cast/Spun | Niche Bella |
19×8.0 | 13.38 (кг) | Cast | OZ Canova |
19×8.0 | 15.42 (кг) | Cast | OZ Carvagio |
19×8.0 | 9.53 (кг) | Cast | OZ Crono HLT |
19×8.0 | 12.97 (кг) | Cast/Spun | OZ Galileo III |
19×8.0 | 12.47 (кг) | Cast | OZ Palladio |
19×8.0 | 11.79 (кг) | Cast/Spun | OZ Raffaello III |
19×8.0 | 14.06 (кг) | Cast | OZ Sardegna |
19×8.0 | 9.75 (кг) | Forged | OZ Superleggera |
19×8.0 | 11.2 (кг) | Forged/Spun | OZ Superleggera III |
19×8.0 | 12.11 (кг) | Cast | OZ Superturismo GT |
19×8.0 | 9.34 (кг) | Cast | OZ Ultraleggera |
19×8.0 | 10.89 (кг) | Cast/Spun | PIAA Super Rozza |
19×8.0 | 10.89 (кг) | Cast | PIAA Super Rozza Monoblock |
19×8.0 | 10.12 (кг) | Cast | Porsche Carrera S 987/997 |
19×8.0 | 10.89 (кг) | Cast | Racing Dynamics RS-2 |
19×8.0 | 14.06 (кг) | Cast/Spun | Rays Master Pieces DIA 106 |
19×8.0 | 11.52 (кг) | Cast | Rial Nogaro |
19×8.0 | 9.98 (кг) | Forged | Ro_Ja Formula 5 |
19×8.0 | 11.88 (кг) | Cast | Ro_Ja Kruzz |
19×8.0 | 11.88 (кг) | Cast | Ro_Ja Neo5 |
19×8.0 | 7.48 (кг) | Forged Mg | RS Watanabe |
19×8.0 | 11.39 (кг) | Cast | Speed Star D5R |
19×8.0 | 14.24 (кг) | Cast | Sport Edition Tekno |
19×8.0 | 11.11 (кг) | Cast | Sport Tuning Flight |
19×8.0 | 12.93 (кг) | Cast | Sport Tuning Propeller |
19×8.0 | 14.06 (кг) | Cast | Sportiva Liberty |
19×8.0 | 9.21 (кг) | Forged | SSR Comp-H |
19×8.0 | 10.8 (кг) | Forged/Spun | SSR Professor SP1 |
19×8.0 | 9.21 (кг) | Forged | SSR Type-C H |
19×8.0 | 9.07 (кг) | Forged | SSR Type-C RS |
19×8.0 | 11.2 (кг) | Cast | SSW S012 Eclipse |
19×8.0 | 11.52 (кг) | Cast | Tenzo-R GF7 |
19×8.0 | 10.66 (кг) | Cast | Tenzo-R Psycho |
19×8.0 | 12.25 (кг) | Cast | Velox VX-5 |
19×8.0 | 9.07 (кг) | Forged | Volk TE37 |
19×8.0 | 12.61 (кг) | Cast | Voxx Saga |
19×8.0 | 10.89 (кг) | Cast | Wed’s RE-005 |
19×8.0 | 11.93 (кг) | Cast | Xenex Muse |
19×8.0 | 13.61 (кг) | Cast | Zinik Z24 Risso |
19×8.5 | 12.25 (кг) | Cast | 5Zigen Sports Engine SC3000 |
19×8.5 | 12.93 (кг) | Cast | Ace A132 (Klassik) |
19×8.5 | 12.25 (кг) | Cast | Ace A205 (Manta) |
19×8.5 | 12.7 (кг) | Cast | Ace C053 (Trend) |
19×8.5 | 12.25 (кг) | Cast | Ace D632 (Matrix) |
19×8.5 | 14.42 (кг) | Cast | Akuza Z18 Sublime |
19×8.5 | 10.21 (кг) | Cast/Spun | AME Circlar Spec M |
19×8.5 | 10.07 (кг) | Cast | AME Tracer Spec M |
19×8.5 | 12.61 (кг) | Cast | ASA AR1 |
19×8.5 | 12.02 (кг) | Cast | ASA AR9 |
19×8.5 | 11.34 (кг) | Cast | ASA JH8 |
19×8.5 | 12.2 (кг) | Cast | ASA ST4 |
19×8.5 | 13.06 (кг) | Cast/Spun | ASA ZR2 |
19×8.5 | 13.7 (кг) | Cast | AT Italia 9 Razze |
19×8.5 | 13.15 (кг) | Cast | AT Italia Nido |
19×8.5 | 12.7 (кг) | Cast/Spun | AT Italia Spider |
19×8.5 | 13.61 (кг) | Cast | Audi R8 (Front) |
19×8.5 | 12.16 (кг) | Cast | Axis Hiro |
19×8.5 | 11.34 (кг) | Cast | Axis Milano Plus |
19×8.5 | 11.25 (кг) | Cast | Axis Penta |
19×8.5 | 10.43 (кг) | Cast | Axis Phin |
19×8.5 | 11.79 (кг) | Cast | BBS CH |
19×8.5 | 10.89 (кг) | Forged/Spun | BBS LM |
19×8.5 | 10.57 (кг) | Forged/Spun | BBS Primadonna |
19×8.5 | 9.3 (кг) | Forged | BBS RG-R |
19×8.5 | 9.89 (кг) | Forged | BBS RS-GT |
19×8.5 | 10.57 (кг) | Forged/Spun | BBS Super-RS |
19×8.5 | 12.61 (кг) | Cast | BMW E46 CSL |
19×8.5 | 9.62 (кг) | Forged | Carlsson Design 1/16 Ultra Light |
19×8.5 | 15.1 (кг) | Cast | Carlsson Design 1/6 EVO |
19×8.5 | 8.21 (кг) | Forged | Champion Motorsport RS98 |
19×8.5 | 12.47 (кг) | Cast | Decorsa Arch |
19×8.5 | 8.39 (кг) | Forged | Dronell M-10 |
19×8.5 | 11.25 (кг) | Cast | Enkei Aegis |
19×8.5 | 12.93 (кг) | Cast | Enkei Phalenx |
19×8.5 | 9.03 (кг) | Cast | Enkei RP-F1 |
19×8.5 | 9.34 (кг) | Cast | Enkei RPO-3 |
19×8.5 | 13.38 (кг) | Cast | Enkei Tarmac |
19×8.5 | 11.7 (кг) | Cast | Falken Koblenz |
19×8.5 | 8.16 (кг) | Forged | Hamann Magnesium |
19×8.5 | 8.53 (кг) | Forged | HRE C21 |
19×8.5 | 10.43 (кг) | Forged | iForged Aero |
19×8.5 | 10.43 (кг) | Forged | iForged Evolution |
19×8.5 | 10.43 (кг) | Forged | iForged Flux |
19×8.5 | 10.43 (кг) | Forged | iForged Marquis |
19×8.5 | 10.43 (кг) | Forged | iForged Retro |
19×8.5 | 10.43 (кг) | Forged | iForged Rev |
19×8.5 | 10.43 (кг) | Forged | iForged Seneka |
19×8.5 | 10.43 (кг) | Forged | iForged Sprint |
19×8.5 | 10.43 (кг) | Forged | iForged Swift |
19×8.5 | 10.43 (кг) | Forged | iForged Technik |
19×8.5 | 9.07 (кг) | Forged | Import Development |
19×8.5 | 10.8 (кг) | Cast | Konig Appeal |
19×8.5 | 9.62 (кг) | Cast | Kosei K3 |
19×8.5 | 11.79 (кг) | Cast | Lenso GT-05 |
19×8.5 | 10.89 (кг) | Cast | Miro Type 111 |
19×8.5 | 12.02 (кг) | Cast | Moda MD1 |
19×8.5 | 14.74 (кг) | Cast | Moda MD2 |
19×8.5 | 15.2 (кг) | Cast | Moda MD3 |
19×8.5 | 12.47 (кг) | Cast | Moda MD5 |
19×8.5 | 12.11 (кг) | Cast | Motec Pantera |
19×8.5 | 12.52 (кг) | Cast | Motegi Racing SP5 |
19×8.5 | 12.88 (кг) | Cast | Motegi Racing SP7 |
19×8.5 | 11.11 (кг) | Cast | MRR GT1 |
19×8.5 | 10.89 (кг) | Cast | MVR Magnum |
19×8.5 | 14.61 (кг) | Cast | Niche Venice |
19×8.5 | 9.25 (кг) | Forged | Nismo LM GT4 |
19×8.5 | 13.43 (кг) | Cast/Spun | OZ Galileo III |
19×8.5 | 15.06 (кг) | Cast/Spun | OZ Giotti II |
19×8.5 | 14.7 (кг) | Cast/Spun | OZ Leonardo III |
19×8.5 | 11.48 (кг) | Forged/Spun | OZ Superleggera III |
19×8.5 | 11.34 (кг) | Cast/Spun | PIAA Super Rozza |
19×8.5 | 13.4 (кг) | Cast | Proline PI |
19×8.5 | 15.9 (кг) | Cast | Proline PJ |
19×8.5 | 13 (кг) | Cast | Proline PK |
19×8.5 | 13 (кг) | Cast | Proline PP |
19×8.5 | 13.3 (кг) | Cast | Proline PR |
19×8.5 | 14 (кг) | Cast | Proline PS |
19×8.5 | 10.66 (кг) | Cast | Race Inc RPK 133 C-Sport |
19×8.5 | 11.25 (кг) | Cast | RD Sport C4 |
19×8.5 | 12.11 (кг) | Cast | Ro_Ja R2-5 |
19×8.5 | 12.29 (кг) | Cast | Ro_Ja R2-7 |
19×8.5 | 10.89 (кг) | Forged | RonJon Devotion |
19×8.5 | 12.7 (кг) | Cast | Ruff Racing R278 |
19×8.5 | 13.61 (кг) | Cast | Ruff Racing R281 |
19×8.5 | 12.25 (кг) | Cast | Sport Edition KV5 |
19×8.5 | 12.93 (кг) | Cast | Sport Edition ST3 |
19×8.5 | 12.7 (кг) | Cast | Sport Edition ST4 |
19×8.5 | 14.29 (кг) | Cast | Sport Edition ST5 |
19×8.5 | 12.25 (кг) | Forged | SSR GT10 |
19×8.5 | 12.02 (кг) | Forged/Spun | SSR GT3 |
19×8.5 | 9.43 (кг) | Forged | SSR Type-C RS |
19×8.5 | 13.15 (кг) | Cast | SSW S019 Multispoke |
19×8.5 | 10.66 (кг) | Cast | Tenzo-R DC5 |
19×8.5 | 10.66 (кг) | Cast | Tenzo-R DC5 v2 |
19×8.5 | 12.2 (кг) | Cast | Tenzo-R GT5 |
19×8.5 | 11.52 (кг) | Cast | Tenzo-R GT6 |
19×8.5 | 11.25 (кг) | Cast | Velocity Motoring VB3 (CSL replica) |
19×8.5 | 8.8 (кг) | Forged | Volk CE28N |
19×8.5 | 9.71 (кг) | Forged | Volk Progressiv ME Face-1 |
19×8.5 | 9.16 (кг) | Forged | Volk TE37 |
19×8.5 | 14.06 (кг) | Cast | Volkwagen Phaeton |
19×8.5 | 10.89 (кг) | Cast/Spun | Work Meister S1 |
19×9.0 | 12.25 (кг) | Cast | Advan Model 7 |
19×9.0 | 10.57 (кг) | Cast/Spun | AME Circlar Spec M |
19×9.0 | 10.57 (кг) | Cast | AME Tracer Spec M |
19×9.0 | 14.97 (кг) | Cast | Audi RS4 |
19×9.0 | 10.98 (кг) | Forged/Spun | BBS LM |
19×9.0 | 9.39 (кг) | Forged | BBS RG-R |
19×9.0 | 10.16 (кг) | Forged | BBS RS-GT |
19×9.0 | 11.7 (кг) | Forged/Spun | Blitz Technospeed Z1 |
19×9.0 | 9.98 (кг) | Cast/Spun | Buddy Club P1 Racing II |
19×9.0 | 9.07 (кг) | Forged | Dinan BMW D750 |
19×9.0 | 11.2 (кг) | Cast/Spun | Enkei RP-F1 RC |
19×9.0 | 9.89 (кг) | Cast | Enkei RPO-3 |
19×9.0 | 11.79 (кг) | Cast | Hartge Classic |
19×9.0 | 10.89 (кг) | Forged | iForged Aero |
19×9.0 | 10.89 (кг) | Forged | iForged Evolution |
19×9.0 | 10.89 (кг) | Forged | iForged Flux |
19×9.0 | 10.89 (кг) | Forged | iForged Marquis |
19×9.0 | 10.89 (кг) | Forged | iForged Retro |
19×9.0 | 10.89 (кг) | Forged | iForged Rev |
19×9.0 | 10.89 (кг) | Forged | iForged Seneka |
19×9.0 | 10.89 (кг) | Forged | iForged Sprint |
19×9.0 | 10.89 (кг) | Forged | iForged Swift |
19×9.0 | 10.89 (кг) | Forged | iForged Technik |
19×9.0 | 11.39 (кг) | Cast | Konig Next |
19×9.0 | 12.97 (кг) | Cast | Konig Trouble |
19×9.0 | 12.43 (кг) | Cast | Madhi Caesar |
19×9.0 | 11.43 (кг) | Cast | Motegi Racing Touge |
19×9.0 | 15.42 (кг) | Cast | OZ Sardegna |
19×9.0 | 11.34 (кг) | Cast/Spun | PIAA Super Rozza |
19×9.0 | 10.43 (кг) | Forged | Renntech RS118 |
19×9.0 | 12.61 (кг) | Cast | Riverside Trafficstar DTM |
19×9.0 | 10.89 (кг) | Forged | Ro_Ja Formula 5 |
19×9.0 | 12.61 (кг) | Cast | Ro_Ja R2-7 |
19×9.0 | 14.97 (кг) | Cast | Volkwagen Phaeton |
19×9.5 | 12.7 (кг) | Cast | 5Zigen Sports Engine SC3000 |
19×9.5 | 14.2 (кг) | Cast | AB-Eintz Type 13 |
19×9.5 | 10.89 (кг) | Cast/Spun | AME Circlar Spec M |
19×9.5 | 10.48 (кг) | Cast | AME Tracer Spec M |
19×9.5 | 12.25 (кг) | Cast | Axis Hiro |
19×9.5 | 11.79 (кг) | Cast | Axis Milano Plus |
19×9.5 | 11.52 (кг) | Cast | Axis Penta |
19×9.5 | 11.34 (кг) | Cast | Axis Phin |
19×9.5 | 11.2 (кг) | Forged | BBS DTM |
19×9.5 | 11.16 (кг) | Forged/Spun | BBS LM |
19×9.5 | 10.89 (кг) | Forged/Spun | BBS Primadonna |
19×9.5 | 9.48 (кг) | Forged | BBS RG-R |
19×9.5 | 9.98 (кг) | Forged | BBS RS-GT |
19×9.5 | 10.89 (кг) | Forged/Spun | BBS Super-RS |
19×9.5 | 13.83 (кг) | Cast | BMW E46 CSL |
19×9.5 | 11.57 (кг) | Cast | BMW E46 M3 Compeition |
19×9.5 | 12.38 (кг) | Cast | DAZZ Camus |
