Колесо с литым диском из алюминиевого сплава диаметром 14″, как правило, весит от 11.89 (кг) до 19.89 (кг).
Средний вес диска колеса R14:
Средняя масса автодисков с монтажным диаметром 14″:
- Литой алюминиевый: 6.29 (кг).
- Литой магниевый: 4.38 (кг).
- Штампованный стальной: 8.01 (кг).
- Кованый алюминиевый: 3.94 (кг).
Вес шины колеса R14:
Видео:Сколько весят диски R15, R16, R17: сравниваем вес штампованных, литых и кованых колёсСкачать

Масса автошин с посадочным диаметром 14″:
Вес колеса – это сумма веса диска и веса шины. Производители автомобилей используют различные сочетания колёсных дисков и покрышек, поэтому масса колёс вычисляется отдельно для каждой модели автомобиля. При этом используются данные по дискам и шинам из технической документации к машине.
Важно: чем тяжелее колёса автомобиля, тем больше расход энергии двигателя для передачи вращающего момента на приводные оси, а значит — больше расход топлива.
| Масса колес 14 | ||
|---|---|---|
| Общий вид Общий вид колес | Диски Масса возможных типоразмеров дисков | |
Шины 
Масса возможных типоразмеров колес
| Масса шин R14 | |||
|---|---|---|---|
| Шины | m (кг) | Параметр | По маркам | 
| 205/55R14 | 9.1 (кг) | Летняя | Toyo | 
| 205/55R14 | 8.39 (кг) | Летняя | Nitto | 
| 135/50R14 | x (кг) | x | x | 
| 155/70R14 | 6.2 (кг) | Зимняя | Nokian | 
| 155/70R14 | 6.8 (кг) | Летняя | Continental | 
| 155/70R14 | 8.32 (кг) | Зимняя | Continental | 
| 175/75R14 | 10.6 (кг) | Летняя | Bridgestone | 
| 205/75R14 | 8.6 (кг) | Всесезонная | Cooper | 
| 205/75R14 | 11.9 (кг) | Зимняя | Firestone | 
| 205/75R14 | 10.0 (кг) | Всесезонная | Toyo | 
| 205/75R14 | 12.25 (кг) | Всесезонная | Goodyear | 
| 205/75R14 | 10.38 (кг) | Всесезонная | MaxAuto | 
| 155/60R14 | 6.3 (кг) | Зимняя | Maxxis | 
| 195/80R14 | 9.0 (кг) | Летняя | Hankook | 
| 195/80R14 | 9.0 (кг) | Летняя | Bridgestone | 
| 155/55R14 | 6.5 (кг) | Летняя | Federal | 
| 155/55R14 | 8.16 (кг) | Всесезонная | Federal | 
| 155/55R14 | 5.0 (кг) | Летняя | Nankang | 
| 155/55R14 | 6.35 (кг) | Всесезонная | Achilles | 
| 165/80R14 | 6.0 (кг) | Летняя | Apollo | 
| 165/80R14 | 6.0 (кг) | Летняя | Bridgestone | 
| 165/80R14 | 6.98 (кг) | Летняя | Barum | 
| 165/80R14 | 4.0 (кг) | Всесезонная | Michelin | 
| 165/80R14 | 10.0 (кг) | Зимняя | MRF | 
| 205/65R14 | x (кг) | x | x | 
| 195/55R14 | 8.4 (кг) | Летняя | Toyo | 
| 155/80R14 | 6.0 (кг) | Всесезонная | Bridgestone | 
| 155/80R14 | 7.0 (кг) | Летняя | Nankang | 
| 155/80R14 | 6.3 (кг) | Летняя | Michelin | 
| 155/80R14 | 8.16 (кг) | Летняя | Firestone | 
| 165/75R14 | x (кг) | x | x | 
| 180/70R14 | x (кг) | x | x | 
| 175/55R14 | x (кг) | x | x | 
| 215/65R14 | x (кг) | x | x | 
| 215/60R14 | x (кг) | x | x | 
| 165/50R14 | x (кг) | x | x | 
| 205/80R14 | x (кг) | x | x | 
| 185/82R14 | x (кг) | x | x | 
| 215/75R14 | x (кг) | x | x | 
| 195/50R14 | x (кг) | x | x | 
| 145/80R14 | 5.6 (кг) | x | x | 
| 155/65R14 | 5.7 (кг) | x | x | 
| 165/55R14 | 5.7 (кг) | x | x | 
| 165/60R14 | 5.9 (кг) | x | x | 
| 165/65R14 | 5.9 (кг) | x | x | 
| 165/70R14 | 6.8 (кг) | x | x | 
| 175/50R14 | 6.7 (кг) | x | x | 
| 175/60R14 | 6.6 (кг) | x | x | 
| 175/65R14 | 6.9 (кг) | x | x | 
| 175/65R14 | 7.1 (кг) | Усиленная | x | 
| 175/70R14 | 7.2 (кг) | x | x | 
| 175/80R14 | 7.5 (кг) | x | x | 
| 185/50R14 | 7.3 (кг) | x | x | 
| 185/55R14 | 7.4 (кг) | x | x | 
| 185/60R14 | 7 (кг) | x | x | 
| 185/65R14 | 7.6 (кг) | x | x | 
| 185/70R14 | 8.1 (кг) | x | x | 
| 185/75R14 | 11.4 (кг) | Усиленная | x | 
| 185/80R14 | 9.1 (кг) | x | x | 
| 195/45R14 | 7.4 (кг) | x | x | 
| 195/60R14 | 8.4 (кг) | x | x | 
| 195/65R14 | 8.4 (кг) | x | x | 
| 195/70R14 | 9.3 (кг) | x | x | 
| 195/75R14 | 9 (кг) | x | x | 
| 205/60R14 | 8.9 (кг) | x | x | 
| 205/70R14 | 10.2 (кг) | x | x | 
| 225/70R14 | 10 (кг) | x | x | 
| Масса дисков 14x | |||
|---|---|---|---|
| Диски | m (кг) | Параметр | По маркам | 
| 14×4.5 | 5.90 (кг) | Cast | Mirage | 
| 14×10.0 | 4.99 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke R Type | 
| 14×10.0 | 7.21 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke R Type | 
| 14×10.0 | 4.94 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet | 
| 14×10.0 | 6.67 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight | 
| 14×10.5 | 5.08 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke R Type | 
| 14×10.5 | 7.3 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke R Type | 
| 14×10.5 | 5.08 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet | 
| 14×10.5 | 6.76 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight | 
| 14×11.0 | 5.22 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke R Type | 
| 14×11.0 | 7.39 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke R Type | 
| 14×11.5 | 5.31 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke R Type | 
| 14×11.5 | 7.48 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke R Type | 
| 14×12.0 | 5.31 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke R Type | 
| 14×12.0 | 7.62 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke R Type | 
| 14×4.0 | 9.8 (кг) | Stamped Steel | Mazda Miata Spare Tire | 
| 14×5.0 | 5.81 (кг) | Cast | Compomotive TH | 
| 14×5.0 | 4.99 (кг) | Cast/Spun | Enkei J-Speed III | 
| 14×5.0 | 8.16 (кг) | Cast | Honda Civic EX/Si 92 | 
| 14×5.0 | 6.99 (кг) | Cast | Honda CRX Si 86-87 | 
| 14×5.0 | 7.26 (кг) | Cast | Honda CRX Si 90 | 
| 14×5.0 | 3.9 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe SMW | 
| 14×5.0 | 3.31 (кг) | Forged | Stark MS | 
| 14×5.0 | 3.81 (кг) | Forged | Volk TE37 | 
| 14×5.0 | 4.04 (кг) | Cast | Wed’s RS-5 Super Street | 
| 14×5.5 | 7.03 (кг) | Cast | Acura Integra GS 92 | 
| 14×5.5 | 6.12 (кг) | Cast | American Racing Libre | 
| 14×5.5 | 6.03 (кг) | Cast/Spun | BBS RX II | 
| 14×5.5 | 6.8 (кг) | Cast | Compomotive MO | 
| 14×5.5 | 6.8 (кг) | Cast | Compomotive TH | 
| 14×5.5 | 6.8 (кг) | Cast | Datsun 200SX 80-83 (16-spoke) | 
| 14×5.5 | 7.26 (кг) | Cast | Datsun 200SX 80-83 (32-spoke) | 
| 14×5.5 | 6.35 (кг) | Cast | Datsun 200SX 80-83 (disk) | 
| 14×5.5 | 6.8 (кг) | Cast | Datsun 810/Maxima 81-84 | 
| 14×5.5 | 6.8 (кг) | Cast | Dodge Challenger 78-83 | 
| 14×5.5 | 5.9 (кг) | Cast | Dodge Colt 88-90 | 
| 14×5.5 | 5.33 (кг) | Cast | Honda Civic HX 96-97 | 
| 14×5.5 | 6.8 (кг) | Cast | Honda Del Sol 97 Fat 5 | 
| 14×5.5 | 7.26 (кг) | Stamped Steel | Isuzu Impulse Stylus/Geo Storm 90-93 | 
| 14×5.5 | 6.35 (кг) | Cast | Isuzu Impulse Stylus/Geo Storm 90-93 | 
| 14×5.5 | 6.4 (кг) | Steel | Kuhl Wheel 4-Spoke | 
| 14×5.5 | 5.67 (кг) | Cast | Mazda Miata 90-93 | 
| 14×5.5 | 8.16 (кг) | Stamped Steel | Mazda Miata 90-97 Steel | 
| 14×5.5 | 5.9 (кг) | Cast | Mazda RX7 84-85 | 
| 14×5.5 | 6.12 (кг) | Cast | Mazda RX7 86-88 | 
| 14×5.5 | 6.8 (кг) | Cast | Nissan 200SX 84 | 
| 14×5.5 | 6.99 (кг) | Cast | Peugeot 205GTI-Speedline SL201 | 
| 14×5.5 | 3.72 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke B | 
| 14×5.5 | 5.31 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke B | 
| 14×5.5 | 6.4 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke F8F | 
| 14×5.5 | 4.08 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe SMW | 
| 14×5.5 | 8.44 (кг) | Steel | Toyota Camry | 
| 14×5.5 | 6.58 (кг) | Cast | Toyota Celica/Supra 82-84 | 
| 14×5.5 | 6.58 (кг) | Cast | Toyota Corolla 86-87 | 
| 14×5.5 | 8.62 (кг) | Cast | Toyota Corolla 93-97 | 
| 14×5.5 | 5.9 (кг) | Cast | Toyota Prius 01-03 | 
| 14×5.5 | 7.71 (кг) | Cast | Toyota Van | 
| 14×5.5 | 2.95 (кг) | Forged | Volk CE28N | 
| 14×5.5 | 3.86 (кг) | Forged | Volk TE37 | 
| 14×6.0 | 4.04 (кг) | Cast | Advan Racing RG | 
| 14×6.0 | 6.8 (кг) | Cast | American Racing AR-55 (Spyder) | 
| 14×6.0 | 6.12 (кг) | Cast | American Racing AR-95 (Estrella) | 
| 14×6.0 | 5.76 (кг) | Cast | BBS RV | 
| 14×6.0 | 5.67 (кг) | Cast | BBS RX | 
| 14×6.0 | 6.3 (кг) | Cast/Spun | BBS RX II | 
| 14×6.0 | 6.44 (кг) | Cast | Borbet Type T | 
| 14×6.0 | 4.54 (кг) | Cast | Bridgestone Super R.A.P. | 
| 14×6.0 | 6.17 (кг) | Cast | Compomotive ML | 
| 14×6.0 | 6.8 (кг) | Cast | Compomotive MO | 
| 14×6.0 | 7.08 (кг) | Cast | Compomotive TH | 
| 14×6.0 | 8.16 (кг) | Cast | Datsun 280Z 79-80 | 
| 14×6.0 | 5.9 (кг) | Cast | Datsun 280ZX 81-83 | 
| 14×6.0 | 6.8 (кг) | Cast | Dodge Conquest 84-86 | 
| 14×6.0 | 5.85 (кг) | Cast | Enkei ES-Gravel | 
| 14×6.0 | 3.95 (кг) | Cast | Enkei ES-Tarmac | 
| 14×6.0 | 5.08 (кг) | Cast/Spun | Enkei J-Speed III | 
| 14×6.0 | 6.8 (кг) | Cast | Infinity G20 91-97 | 
| 14×6.0 | 4.4 (кг) | Cast | Kid’s Racing | 
| 14×6.0 | 5.99 (кг) | Cast | Konig Diva | 
| 14×6.0 | 6.58 (кг) | Cast | Konig Rated-R | 
| 14×6.0 | 6.12 (кг) | Cast | Konig Rush | 
| 14×6.0 | 4.45 (кг) | Cast | Kosei K1 TS | 
| 14×6.0 | 4.72 (кг) | Cast Mg | Lada | 
| 14×6.0 | 4.76 (кг) | Forged | Mazda Miata 92C/93LE (BBS) | 
| 14×6.0 | 4.67 (кг) | Cast | Mazda Miata 94 M-Edition | 
| 14×6.0 | 5.35 (кг) | Cast | Mazda Miata 94-97 (hollow spokes) | 
| 14×6.0 | 4.94 (кг) | Cast | Mazda Miata 94-97 (semi-hollow spokes) | 
| 14×6.0 | 5.67 (кг) | Cast | Mazda Miata 99-00 | 
| 14×6.0 | 6.35 (кг) | Cast | MB Motoring 005 | 
| 14×6.0 | 6.8 (кг) | Cast | MB Motoring 747 | 
| 14×6.0 | 4.54 (кг) | Forged Mg | Minilite Magnesium | 
| 14×6.0 | 6.35 (кг) | Cast | Minilite Sport | 
| 14×6.0 | 7.17 (кг) | Cast | Motegi Racing MR7 | 
| 14×6.0 | 5.44 (кг) | Cast | Motegi Racing RT5 | 
| 14×6.0 | 6.8 (кг) | Cast | Nissan Stanza 90-92 | 
| 14×6.0 | 6.35 (кг) | Cast | Panasport FC | 
| 14×6.0 | 6.58 (кг) | Cast | Panasport Pro Rallye | 
| 14×6.0 | 6.4 (кг) | Cast | Panasport ULW | 
| 14×6.0 | 6.2 (кг) | Cast | Proline B800 | 
| 14×6.0 | 6.4 (кг) | Cast | Proline PCC | 
| 14×6.0 | 7.1 (кг) | Cast | Proline PF | 
| 14×6.0 | 6 (кг) | Cast | Proline PV | 
| 14×6.0 | 5.35 (кг) | Cast | Revolution RFX Race | 
| 14×6.0 | 8.3 (кг) | Cast | Ronal Bear | 
| 14×6.0 | 7.85 (кг) | Cast | Ronal LW | 
| 14×6.0 | 6.71 (кг) | Cast | Ronal R-23 | 
| 14×6.0 | 6.71 (кг) | Cast | Ronal R-25 | 
| 14×6.0 | 7.44 (кг) | Cast | Ronal R-26 | 
| 14×6.0 | 7.44 (кг) | Cast | Ronal R-28 (Joker) | 
| 14×6.0 | 4.08 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke A | 
| 14×6.0 | 5.9 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke A | 
| 14×6.0 | 3.81 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke B | 
| 14×6.0 | 5.49 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke B | 
| 14×6.0 | 3.58 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke F8 | 
| 14×6.0 | 5.08 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke F8 | 
| 14×6.0 | 4.49 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke F8F | 
| 14×6.0 | 5.9 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke F8FS | 
| 14×6.0 | 5.72 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke F8FT | 
| 14×6.0 | 4.08 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke F8S | 
| 14×6.0 | 3.99 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke F8T | 
| 14×6.0 | 3.9 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe SMW | 
| 14×6.0 | 7.21 (кг) | Cast | SSW S002 Inspire | 
| 14×6.0 | 7.48 (кг) | Cast | SSW S016 Torque | 
| 14×6.0 | 7.12 (кг) | Cast | SSW S020 Quest | 
| 14×6.0 | 6.21 (кг) | Cast | SSW S021 Frost | 
| 14×6.0 | 5.9 (кг) | Cast | SSW S023 Rage | 
| 14×6.0 | 3.99 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet | 
| 14×6.0 | 6.26 (кг) | Cast | Superlight Classic | 
| 14×6.0 | 6.8 (кг) | Cast | Superlight ML | 
| 14×6.0 | 6.49 (кг) | Cast | Superlight Sports | 
| 14×6.0 | 4.99 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight | 
| 14×6.0 | 5.03 (кг) | Cast/Spun | TOM’s New Action | 
| 14×6.0 | 7.03 (кг) | Cast | TSW Alpine | 
| 14×6.0 | 5.67 (кг) | Cast | TSW Quad | 
| 14×6.0 | 6.8 (кг) | Cast | Vision 818 | 
| 14×6.0 | 3.95 (кг) | Forged | Volk TE37 | 
| 14×6.0 | 4.49 (кг) | Forged | Volk TE37 Gravel | 
| 14×6.0 | 7.03 (кг) | Cast | Volkswagen Cabriolet | 
| 14×6.0 | 6.99 (кг) | Cast | Volkswagen Jetta 90-92 | 
| 14×6.0 | 3.99 (кг) | Forged | Wed’s TC-005 | 
| 14×6.5 | 4.49 (кг) | Cast | Advan Racing RG | 
| 14×6.5 | 4.04 (кг) | Cast | Enkei ES-Tarmac | 
| 14×6.5 | 5.22 (кг) | Cast/Spun | Enkei J-Speed III | 
| 14×6.5 | 4.72 (кг) | Cast | NAR Type II | 
| 14×6.5 | 4.22 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke A | 
| 14×6.5 | 5.99 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke A | 
| 14×6.5 | 3.81 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke B | 
| 14×6.5 | 5.49 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke B | 
| 14×6.5 | 3.81 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke F8 | 
| 14×6.5 | 5.49 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke F8 | 
| 14×6.5 | 5.67 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke F8F | 
| 14×6.5 | 6.21 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke F8FS | 
| 14×6.5 | 5.99 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke F8FT | 
| 14×6.5 | 4.31 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke F8S | 
| 14×6.5 | 4.22 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke F8T | 
| 14×6.5 | 4.13 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet | 
| 14×6.5 | 5.26 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight | 
| 14×6.5 | 4.04 (кг) | Forged | Volk TE37 | 
| 14×7.0 | 5.22 (кг) | Spun | Circle Racing Series 82 | 
| 14×7.0 | 5.31 (кг) | Cast/Spun | Enkei J-Speed III | 
| 14×7.0 | 5.67 (кг) | Cast | Revolution RFX Race | 
| 14×7.0 | 4.08 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke A | 
| 14×7.0 | 5.81 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke A | 
| 14×7.0 | 3.9 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke B | 
| 14×7.0 | 5.58 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke B | 
| 14×7.0 | 4.49 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke F8 | 
| 14×7.0 | 6.4 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke F8 | 
| 14×7.0 | 4.22 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet | 
| 14×7.0 | 5.53 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight | 
| 14×7.0 | 5.44 (кг) | Cast | Team Dynamics Pro Race 1.2 | 
| 14×7.0 | 6.8 (кг) | Cast | Toyota Celica GTS/Supra P 82-85 | 
| 14×7.0 | 4.22 (кг) | Forged | Volk TE37 | 
| 14×7.0 | 6.4 (кг) | Cast | Work Equip 01 | 
| 14×7.0 | 5.99 (кг) | Cast | Work Equip 03 | 
| 14×7.5 | 4.49 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke A | 
| 14×7.5 | 6.17 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke A | 
| 14×7.5 | 4.31 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke B | 
| 14×7.5 | 5.67 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke B | 
| 14×7.5 | 4.35 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet | 
| 14×7.5 | 5.76 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight | 
| 14×8.0 | 4.26 (кг) | Cast | Hayashi Street Fin | 
| 14×8.0 | 4.81 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke R Type | 
| 14×8.0 | 6.8 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke R Type | 
| 14×8.0 | 4.49 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet | 
| 14×8.0 | 5.94 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight | 
| 14×8.5 | 4.81 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke R Type | 
| 14×8.5 | 6.89 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke R Type | 
| 14×8.5 | 4.58 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet | 
| 14×8.5 | 6.12 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight | 
| 14×9.0 | 4.9 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke R Type | 
| 14×9.0 | 6.99 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke R Type | 
| 14×9.0 | 4.72 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet | 
| 14×9.0 | 6.3 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight | 
| 14×9.5 | 4.99 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke R Type | 
| 14×9.5 | 7.12 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke R Type | 
| 14×9.5 | 4.85 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet | 
| 14×9.5 | 6.49 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight | 
Предостережение: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры колес могут меняться. Предельные значения представлены в таблице выше.
🎦 Видео
СКОЛЬКО ВЕСЯТ ШИНЫ?Скачать

Сколько весят диски R13, R14? Сравниваем вес штампованных и кованых колёсСкачать

На что влияет размер колес?What affects wheel size?Скачать

НИКОГДА не ставите R15 вместо R14 . . .Скачать

Какие шины купить: лёгкие или потяжелееСкачать

ДИСКИ R13 или R14 на ВАЗ? Сколько весит железный r13 и титановый диск r14.Скачать

Сколько КГ весят Колеса R17/R18/R19 ? Радиус или Диаметр? В чем измеряется ПРОФИЛЬ ШИН ?Скачать

Лада Приора взвесил колёса что легче литье или штамп.Скачать

Размер колес. R13 или R15?Скачать

Как ВЕС И РАЗМЕР КОЛЕС влияет на РАЗГОН на СЛАБОМ АВТОМОБИЛЕ. ЛЕГКИЕ диски против ТЯЖЕЛЫХ.Скачать

Жёсткость шины и высота профиля. Размеры шин. Как выбрать.Скачать

ЛЁГКИЕ ДИСКИ R13 ПРОТИВ ТЯЖЕЛЫХ R16. КАК влияет ВЕС и РАЗМЕР колёс НА динамику авто на слабых автоСкачать

✅🧐ТОП 12 ЛЕТНИХ ходовых ШИН ВЕС В ОДНОМ РАЗМЕРЕ КАК ПРОСИЛИ В 2019ом!Скачать

Сколько весят колеса R16 и R17?Скачать

ТОП 5 БЮДЖЕТНЫХ ЛЕТНИХ ШИН 2021 / R14 НА ВАЗЫСкачать

R13 или R14? Какую резину лучше поставить на ВАЗ. На что влияет размер колес. Какие колеса выбрать?Скачать

СРАВНЕНИЕ ШИН РАЗНИЦА В ПРОФИЛЕ R14 175\65 и 175\70Скачать

✅😐ШИНЫ на ВАЗ до 3000 рублей! 175/65 R14Скачать

Рейтинг шин 185/60 R14 бюджетного сегмента от ПростоКолеса.РФСкачать


