Видео:Видео обзор промышленных муфт. Соединительная муфта для валовСкачать
Втулка соединительная (вала разъёмной штанги) 7 шлицев-резьба мотокосы GBC-026/033/043/052
Втулка соединительная (вала разъёмной штанги) 7 шлицев-резьба мотокосы GBC-026/033/043/052 (Carver, SD-MASTER, PIRAN и др.)
Видео:Вал для триммера: приводной, жесткий, нижний вал для бензокосы (мотокосы) и другиеСкачать
Три плюса Компании «Мировые моторы»:
Благодаря многолетнему и успешному сотрудничеству с заводами-производителями, мы имеем возможность предоставить Вам самые выгодные и низкие цены на запчасти
В нашем прайс-листе — более 6 тысяч позиций. Мы предлагаем нашим клиентам всё, начиная от специфических болтов и мелких крепежных элементов, и заканчивая агрегатами в сборе и крупными деталями кузова
Наша организация создала оптимальную и стабильную систему доставки запчастей в любой регион страны. Своевременная доставка осуществляется как железнодорожным, так и автотранспортом через транспортные компании.
Соединения шлицевые
СОЕДИНЕНИЯ ШЛИЦЕВЫЕ ЭВОЛЬВЕНТНЫЕ
с углом профиля 30 o
( ГОСТ 6033-80 )
Описание распространяется на шлицевые соединения c эвольвентным профилем зубьев, .расположенных параллельно оси соединения, с углом профиля 30 o .
Шлицевые соединения с эвольвентным профилем зуба имеют то же назначение, что и прямобочные, но обладают рядом преимуществ: технологичностью (для обработки всех типоразмеров валов с определенным модулем требуется только одна червячная фреза, возможно применение всех точных методов обработки зубьев); большей прочностью (обладают меньшими концентратами напряжений и большим количеством зубьев).
Шлицевые соединения с эвольвентным профилем зубьев применяются для подвижных и неподвижных соединений.
К основным параметрам относятся:
— D – наружный диаметр зубьев, номинальный диаметр соединения
— m – модуль
— z – число зубьев
— α = 30° — угол профиля
РАЗМЕРЫ СЕЧЕНИЙ ЭВОЛЬВЕНТНЫХ ШЛИЦЕВ
Номинальные значения основных параметров | ||
Параметры | Обозначение | Расчетная зависимость |
Диаметр делительной окружности | d | d = mz |
Делительный окружной шаг | p | p = π m |
Номинальная делительная окружная толщина зуба вала (впадины втулки) | S (e) |
Номинальные диаметры, модули и числа зубьев эвольвентных шлицевых соединений:
Номинальный диаметр D, мм | модуль m | ||||||||||||||||
1 ряд | 0,5 | — | 0,8 | — | 1,25 | — | 2,0 | — | 3,0 | — | — | 5,0 | — | 8,0 | — | ||
2 ряд | — | 0,6 | — | 1,0 | — | 1,5 | — | 2,5 | — | 3,5 | 4,0 | — | 6,0 | — | 10 | ||
1 ряд | 2 ряд | число зубьев z | |||||||||||||||
— | 4 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | 5 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
6 | — | 10 | 8 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | 7 | 12 | 10 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
8 | — | 14 | 12 | 8 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | 9 | 16 | 13 | 10 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
10 | — | 18 | 15 | 11 | 8 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
12 | — | 22 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | 14 | 26 | 22 | 16 | 12 | 10 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
15 | — | 28 | 23 | 17 | 13 | 10 | 8 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | 16 | 30 | 25 | 18 | 14 | 11 | 9 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
17 | — | 32 | 27 | 20 | 15 | 12 | 10 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | 18 | 34 | 28 | 21 | 16 | 13 | 10 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
20 | — | 38 | 32 | 23 | 18 | 14 | 12 | 8 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | |
— | 22 | 42 | 35 | 26 | 20 | 16 | 13 | 9 | 7 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
25 | — | 48 | 40 | 30 | 24 | 18 | 15 | 11 | 8 | 7 | — | — | — | — | — | — | |
— | 28 | 54 | 45 | 34 | 26 | 21 | 17 | 12 | 10 | 8 | — | — | — | — | — | — | |
30 | — | — | 48 | 35 | 28 | 22 | 18 | 13 | 10 | 8 | — | — | — | — | — | — | |
— | 32 | — | 52 | 38 | 30 | 24 | 20 | 14 | 11 | 9 | — | 6 | — | — | — | — | |
35 | — | — | 57 | 42 | 34 | 26 | 22 | 16 | 12 | 10 | — | 7 | — | — | — | — | |
— | 38 | — | 62 | 46 | 36 | 29 | 24 | 18 | 14 | 11 | — | 8 | — | — | — | — | |
40 | — | — | 64 | 48 | 38 | 30 | 25 | 18 | 14 | 12 | — | 8 | 6 | — | — | — | |
— | 42 | — | 68 | 51 | 40 | 32 | 26 | 20 | 15 | 12 | — | 9 | 7 | — | — | — | |
45 | — | — | 74 | 55 | 44 | 34 | 28 | 21 | 16 | 13 | 12 | 10 | 7 | — | — | — | |
— | 48 | — | 78 | 58 | 46 | 37 | 30 | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | — | — | |
50 | — | — | — | 60 | 48 | 38 | 32 | 24 | 18 | 15 | 12 | 11 | 8 | 7 | — | — | |
— | 52 | — | — | 64 | 50 | 40 | 33 | 24 | 19 | 16 | 12 | 11 | 9 | 7 | — | — | |
55 | — | — | — | 66 | 54 | 42 | 35 | 26 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 | 8 | — | — | |
— | 58 | — | — | 70 | 56 | 45 | 37 | 28 | 22 | 18 | 14 | 13 | 10 | 8 | — | — | |
60 | — | — | — | 74 | 58 | 46 | 38 | 28 | 22 | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 | — | — | |
— | 62 | — | — | — | — | 48 | 40 | 30 | 23 | 19 | 16 | 14 | 11 | 9 | — | — | |
65 | — | — | — | — | — | 50 | 42 | 31 | 24 | 20 | 18 | 15 | 11 | 9 | — | — | |
— | 68 | — | — | — | — | 53 | 44 | 32 | 26 | 21 | 18 | 15 | 112 | 10 | — | — | |
70 | — | — | — | — | — | 54 | 45 | 34 | 26 | 22 | 18 | 16 | 12 | 10 | 7 | — | |
— | 72 | — | — | — | — | 56 | 46 | 34 | 27 | 22 | 20 | 16 | 13 | 10 | — | — | |
75 | — | — | — | — | — | 58 | 48 | 36 | 28 | 24 | 20 | 17 | 13 | 11 | 8 | — | |
— | 78 | — | — | — | — | 60 | 50 | 38 | 30 | 24 | 21 | 18 | 14 | 11 | — | — | |
80 | — | — | — | — | — | 62 | 52 | 38 | 30 | 25 | 22 | 18 | 14 | 12 | 8 | 6 | |
— | 82 | — | — | — | — | — | 53 | 40 | 31 | 26 | 22 | 19 | 15 | 12 | — | — | |
85 | — | — | — | — | — | — | 55 | 41 | 32 | 27 | 24 | 20 | 15 | 13 | 9 | 7 | |
— | 88 | — | — | — | — | — | 57 | 42 | 34 | 28 | 24 | 20 | 16 | 13 | — | — | |
90 | — | — | — | — | — | — | 58 | 44 | 34 | 28 | 24 | 21 | 16 | 13 | 10 | 7 | |
— | 92 | — | — | — | — | — | 60 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 17 | 14 | — | — | |
95 | — | — | — | — | — | — | 62 | 46 | 36 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 8 | |
— | 98 | — | — | — | — | — | 64 | 48 | 38 | 31 | 26 | 23 | 18 | 15 | — | — | |
100 | — | — | — | — | — | — | 64 | 48 | 38 | 32 | 28 | 24 | 18 | 15 | 11 | 8 | |
— | 105 | — | — | — | — | — | 68 | 51 | 40 | 34 | 29 | 25 | 20 | 16 | 12 | 9 | |
110 | — | — | — | — | — | — | 72 | 54 | 42 | 35 | 30 | 26 | 20 | 17 | 12 | 9 | |
120 | — | — | — | — | — | — | — | 58 | 46 | 38 | 34 | 28 | 22 | 18 | 13 | 10 | |
— | 130 | — | — | — | — | — | — | 64 | 50 | 42 | 36 | 31 | 24 | 20 | 15 | 11 | |
140 | — | — | — | — | — | — | — | 68 | 54 | 45 | 38 | 34 | 25 | 22 | 16 | 12 | |
— | 150 | — | — | — | — | — | — | 74 | 58 | 48 | 42 | 36 | 28 | 24 | 17 | 13 | |
160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 | 44 | 38 | 30 | 25 | 18 | 14 | |
— | 170 | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | 48 | 41 | 32 | 27 | 20 | 15 | |
180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 | 50 | 44 | 34 | 28 | 21 | 16 | |
— | 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | — | 46 | 36 | 30 | 22 | 17 | |
200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | — | 48 | 38 | 32 | 24 | 18 | |
— | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | 69 | — | 51 | 40 | 34 | 25 | 20 | |
220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | 35 | 26 | 20 | |
240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 | 38 | 28 | 22 | |
— | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 40 | 30 | 24 | |
260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 42 | 31 | 24 | |
— | 280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54 | 45 | 34 | 26 | |
300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 | 48 | 36 | 28 | |
— | 320 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | 52 | 38 | 30 | |
340 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | 41 | 32 | |
— | 360 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 | 44 | 34 | |
380 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | 46 | 36 | |
400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 48 | 38 | |
— | 420 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | 51 | 40 | |
440 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | 54 | 42 | |
— | 450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | 44 | |
— | 460 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 56 | 44 | |
480 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 | 58 | 46 | |
500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | 61 | 48 |
Примечания:
— при выборе номинальных диаметров и модулей ряд 1 следует предпочитать ряду 2;
— предпочтительные числа ;
— модуль 3,5 по возможности не применять.
ПОСАДКИ ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ЭВОЛЬВЕНТНЫМ ПРОФИЛЕМ ЗУБА
В шлицевых соединениях с эвольвентным профилем зубьев применяются следующие способы относительного центрирования вала и втулки:
— по боковым поверхностям зубьев S, e, по наружному диаметру D и допускается центрирование по внутреннему диаметру.
Наибольшее распространение получил способ центрирования по боковым поверхностям зубьев. Центрирование по внутреннему диаметру не рекомендуется.
ГОСТ 6033-80 установлены допуски и посадки для различных способов центрирования.
Посадки эвольвентных соединений | |||||||||
центрирующий элемент | S(e) УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ |
При центрировании по боковым поверхностям зубьев. D = 50 мм; m = 2 мм;
посадка по боковым поверхностям s(e) – 9g / 9H
соединение
50 x 2 x 9H / 9g ГОСТ 6033-80
вал
50 x 2 x 9g ГОСТ 6033-80
отверстие
50 x 2 x 9H ГОСТ 6033-80
При центрировании по наружному диаметру. D = 50 мм; m = 2 мм;
посадка по центрирующему диаметру D — H7 / g6 и по боковым поверхностям s(e) — 9H / 9h
соединение
50 x H7 / g6 x 2 x 9H / 9h — 80 ГОСТ 6033-80
вал
50 x g6 x 2 x 9h ГОСТ 6033-80
отверстие
50 x H7 x 2 x 9H ГОСТ 6033-80
Шлицевые соединения контролируют комплексными калибрами, при этом поэлементный контроль осуществляют непроходными калибрами или измерительными приборами. В спорных случаях контроль комплексным калибром является главным.
Существуют треуголные зубчатые соединения. Треугольные зубчатые соединения применяют главным образом для неподвижного соединения деталей при передаче небольших врвщающих моментов, чтобы избежать прессовых посадок, а также при тонкостенных втулках.
— пример выполнения чертежа детали с эвольвентными шлицами;
— ГОСТ 1139-80 — «Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые прямобочные. Размеры и допуски»;
— соединения шлицевые эвольвентные питчевые с углом профиля 30° по SAE J498;
— соединения шлицевые эвольвентные с углом профиля 30° по DIN 5482.
💡 Видео
Разборные и неразборный штанги триммера. Какая удобнее?Скачать
способ закалки любой марки сталиСкачать
Как выбрать коронку на зуб? Виды коронок на зубы и какие коронки лучше?☘️Скачать
💥НАСАДКА культиватор на МОТОКОСУ (бензотриммер) ОБЗОР. ИСПЫТАНИЕ. Стоит ли покупать?Скачать
Шлицевые соединения. Что это такое?Скачать
Жесткие соединительные муфты для зажима валовСкачать
Навесное Оборудование для мотоблока Хутер\\ HuterСкачать
Уделяем два зуба и сразу ставим импланты с временными коронкамиСкачать
Солдат ВСУ стреляет в своего – нашли запись камеры в АртемовскеСкачать
Как подобрать нижний редуктор мотокосыСкачать
Приводной вал VolvoСкачать
Что будет если не удалять зубы мудрости?🦷 #стоматолог #стоматология #зубмудростиСкачать
Капюшон зуба мудрости / Стоматология НавеДент в ПутилковоСкачать
Шлицевые соединения для карданных валов.Скачать
Установка звезды на 7 зубов, электромотор my1016 внутренностиСкачать
ПРАВЫЙ ПРИВОД. ЭКОНОМИМ ДЕНЬГИ. все простоСкачать
модернизация мотоблока BRAIT 135GDEСкачать
Мальчику нравилось вырывать себе зубы #shortsСкачать