В стоимость включается полный перечень работ для завершения операции.
** кернение — снятие,установка крестовины и фиксация крестовины кернением.
* — балансировка — крепление и стоимость балансировочных пластин
№ п/п | Наименование операций | Диаметр подшипника применяемой крестовины | |||||||
52-56,9 мм | 57-71,9 мм | 72мм и более | |||||||
код операции | Стоимость | код операции | Стоимость | код операции | Стоимость | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Трехопорный (с одной промежуточной опорой) карданный вал | |||||||||
1. | Дефектовка карданного вала | 3400 | 255,00 | 3500 | 307,00 | 3600 | 350,00 | ||
2. | Очистка от грязи | 3401 | 73,00 | 3501 | 88,00 | 3601 | 100,00 | ||
3. | Замена крестовины установленной: | ||||||||
3.1 | стопорными кольцами | 3402 | 1715,00 | 3502 | 2072,00 | 3602 | 2356,00 | ||
3.2 | кернением** | 3403 | — | 3503 | — | 3603 | — | ||
3.3 | крышками | 3404 | 1788,00 | 3504 | 2158,00 | 3604 | 2457,00 | ||
4 | Замена сварного узла без изготовления дополнительных деталей | 3405 | 2456,00 | 3505 | 2967,00 | 3605 | 3376,00 | ||
5 | Замена сварного узла с изготовлением дополнительных деталей или доработкой | 3406 | 3893,00 | 3506 | 4705,00 | 3606 | 5352,00 | ||
6 | Укорачивание трубы карданного вала | 3407 | 3066,00 | 3507 | 3703,00 | 3607 | 4215,00 | ||
7 | Увеличение длины карданного вала заменой трубы без изготовления дополнительных деталей | 3408 | 6247,00 | 3508 | 7547,00 | 3608 | 8589,00 | ||
8 | Увеличение длины карданного вала с изготовлением дополнительных деталей | 3409 | 7597,00 | 3509 | 9179,00 | 3609 | 10445,00 | ||
9 | Замена основного шлицевого соединения без изготовления дополнительных узлов и без доработки деталей | 3410 | 2884,00 | 3510 | 3484,00 | 3610 | 3965,00 | ||
10 | Замена основного шлицевого соединения с изготовлением дополнительных узлов и с доработкой деталей | 3411 | 6333,00 | 3511 | 7652,00 | 3611 | 8708,00 | ||
11 | Разборка одного сварного соединения (при использовании для целей ремонта другого карданного вала) | 3412 | 1525,00 | 3512 | 1843,00 | 3612 | 2098,00 | ||
12 | Замена подвесного подшипника карданного вала в сборе с обймой | 3413 | 2064,00 | 3513 | 2493,00 | 3613 | 2837,00 | ||
12.1 | Замена подвесного подшипника | — | — | — | |||||
12.2 | Замена подвесного подшипника карданного вала в сборе с обймой с доп. работами | — | — | — | |||||
13 | Замена неподвижного шлицевого соединения под промежуточную опору без доработки и изготовления деталей | 3414 | 3908,00 | 3514 | 4721,00 | 3614 | 5373,00 | ||
14 | Замена неподвижного шлицевого соединения под промежуточную опору с доработкой и изготовлением деталей | 3415 | 6652,00 | 3515 | 8038,00 | 3615 | 9147,00 | ||
15 | Восстановление посадочной поверхности под подшипник промежуточной опоры | ||||||||
15.1 | Сварка с последующей проточкой | 3416 | 2921,00 | 3516 | 3528,00 | 3616 | 4016,00 | ||
15.2 | Полимерное покрытие с проточкой | 3417 | — | 3517 | — | 3617 | — | ||
16 | Правка карданного вала гидравлическим прессом | 3418 | 916,00 | 3518 | 1107,00 | 3618 | 1259,00 | ||
17 | Замена фланца (без дополнительных работ) | 3419 | 596,00 | 3519 | 720,00 | 3619 | 819,00 | ||
18 | Восстановление посадочного отверстия под подшипник крестовины ручным инструменом | 3420 | 1134,00 | 3520 | 1369,00 | 3620 | 1559,00 | ||
19 | Балансировка карданного вала с частотой вращения* | ||||||||
19.1 | до 2000 об/мин | 3421 | 5985,00 | 3521 | 7231,00 | 3621 | 8228,00 | ||
19.2 | до 3000 об/мин | 3422 | 7177,00 | 3522 | 8669,00 | 3622 | 9867,00 | ||
19.3 | до 4000 об/мин | 3423 | 8251,00 | 3523 | 9970,00 | 3623 | 11343,00 | ||
19.4 | до 5000 об/мин | 3424 | 9254,00 | 3524 | 11181,00 | 3624 | 12722,00 | ||
19.5 | отечественные до 2000 об/мин | 3425 | 3500,00 | 3525 | 4300,00 | 3625 | 4900,00 | ||
19.6 | отечественные свыше 2000 об/мин | 3426 | 4000,00 | 3526 | 5000,00 | 3626 | 5700,00 | ||
БЕЛАЗ, Супер МАЗ, желдор, пром валы, дорож.строй техника | Желдор, Промыш.техника | ||||||||
20 | Разборка-сборка ШРУСа | ||||||||
20.1 | Замена ШРУСа | ||||||||
21 | Покраска карданного вала | 3428 | 145,00 | 3528 | 176,00 | 3628 | 200,00 | ||
22 | Смазка карданного вала | 3429 | 145,00 | 3529 | 176,00 | 3629 | 200,00 | ||
23 | Снятие-установка карданнго вала | 3430 | 3500,00 | 3530 | 4500,00 | 3630 | 4500,00 |
Читайте также: Как снять муфту компрессора кондиционера опель корса д
В стоимость включается полный перечень работ для завершения операции.
Видео:нива замена промежуточного вала между кпп и раздаткойСкачать
** кернение — снятие,установка крестовины и фиксация крестовины кернением.
* — балансировка — крепление и стоимость балансировочных пластин
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности
Механика © 2023
Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характерВидео:ПРАВЫЙ ПРИВОД. ЭКОНОМИМ ДЕНЬГИ. все простоСкачать
📹 Видео
Шевроле Нива! замена промежуточного вала!Скачать
Замена ШРУСОВОГО пром вала без снятия раздаточной коробки на НИВЕ ВАЗ 2121 21213 2131Скачать
Замена промежуточного вала НИВАСкачать
Замена подшипника промежуточного валаСкачать
Клин промежуточного вала Нива ШевролеСкачать
ТЫ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ЭТО ПЕРЕД ПОКУПКОЙ КРЕСТОВИНЫ!!!Скачать
Промежуточный вал hyundai ix 35 заменаСкачать
Поможет избавиться от вибрации на Ниве замена промежуточного вала. Стоит ставить натяжитель ISAIСкачать
Вкладыши промежуточного вала - заменаСкачать
Промежуточный карданный вал Нива, промвал на шрусах ниваСкачать
Замена втулок промежуточного вала .установка поросёнка.Скачать
Снятие промежуточного вала для замены подшипника Opel Antara 2.4l, 4×4, МКПП/ Chevrolet Captiva.Скачать
Причина вибрации промежуточного вала ВАЗ 2121 НИВА LADA NIVAСкачать
Kia Sportage замена правого промежуточного вала,подшипника и трипоида.Скачать
Нива меняем пром валСкачать
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ ШЕВИ НИВА "СЕРП И МОЛОТ" УСТАНОВКА, РАЗЛИЧИЕСкачать
Центрирование раздаточной коробки промежуточный вал НиваСкачать
ГУЛ ПРИ ЕЗДЕ КОТОРЫЙ МЕНЯЕТСЯ ОТ НАГРУЗКИ | ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА ОПОРНОГО (ПОДВЕСНОГО) ПРАВОГО ПРИВОДАСкачать